BCS (БКС)
О компании
BCS Global Markets — подразделение глобальных рынков и инвестиционно-банковских услуг ФГ БКС. Компания была создана как отдельный институциональный бизнес с опорой на сильные стороны БКС на российских рынках. С 2012 г. BCS Global Markets предлагает премиальные услуги и международные бизнес-линии институциональным клиентам в России и за её пределами.ЭМИТЕНТ | КОЛ-ВО ВЫПУСКОВ | ОБЪЕМ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАТОРА, руб. |
---|---|---|
Автобан-Финанс | 3 | 2 600 000 000 |
Балтийский лизинг | 3 | 3 133 333 333 |
Каркаде | 1 | 800 000 000 |
Эталон-Финанс | 3 | 2 500 000 000 |
Софтлайн Трейд | 2 | 1 100 000 000 |
Талан-Финанс | 3 | 916 666 667 |
ФПК «Гарант-Инвест» | 9 | 9 225 000 000 |
ФЭС-Агро | 1 | 1 000 000 000 |
Элемент Лизинг | 3 | 3 300 000 000 |
ОР | 2 | 3 000 000 000 |
ЛЕГЕНДА | 1 | 690 000 000 |
РСГ-Финанс | 3 | 3 750 000 000 |
Дэни колл | 1 | 500 000 000 |
ДЖИ-ГРУПП | 2 | 833 333 333 |
ГК Пионер | 3 | 2 392 857 143 |
ПИК СЗ | 5 | 19 833 333 332 |
РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС | 1 | 1 000 000 000 |
ПИК-Корпорация | 3 | 3 428 571 429 |
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) | 2 | 1 333 333 333 |
ТФН | 1 | 1 000 000 000 |
Трубная Металлургическая Компания | 1 | 1 666 666 667 |
Русская Аквакультура | 1 | 749 875 000 |
БРУСНИКА | 2 | 1 171 428 571 |
ХК Финанс | 1 | 750 000 000 |
ЯТЭК | 1 | 833 333 333 |
Полипласт | 1 | 1 000 000 000 |
Сэтл Групп | 2 | 1 696 428 571 |
ПРОМОМЕД ДМ | 1 | 300 000 000 |
Аэрофьюэлз | 1 | 500 000 000 |
ТАМИ и КО | 1 | 285 714 286 |
Славянск ЭКО | 1 | 375 000 000 |
Главторг | 1 | 300 000 000 |
Биннофарм Групп | 1 | 214 285 714 |
Бизнес-Недвижимость | 1 | 1 000 000 000 |
Инкаб | 1 | 500 000 000 |
ГК САМОЛЕТ | 1 | 1 333 333 333 |
МаксимаТелеком | 2 | 1 857 142 857 |
Последние новости
Дата начала размещения, рейтинг и несостоявшийся выпуск
События
6 Июля 2021
«Бэлти-Гранд» определил дату размещения, НК «Продкорпорация» подтвердила кредитный рейтинг, выпуск «Сибирских инвестиций» (Группа БКС) признан несостоявшимся, «...
«Мясничий» готовится к размещению коммерческих облигаций
События
22 Мая 2020
ООО ТД «Мясничий», входящее в холдинг GOLDMAN GROUP, приняло решение привлечь оборотный капитал, выпустив коммерческие облигации Эмитент внес корректировки в су...
Новые имена эмитентов на рынке
События
15 Января 2020
Сибирский продуктовый ритейлер зарегистрировал выпуск биржевых облигаций, «Иволга Капитал» планирует размещения выпуска лизинговой компании и обзор рэнкинга орг...