 
																	О компании
TMK — глобальный производитель и поставщик стальных труб для нефтегазовой отрасли, выпускающий премиальные резьбовые соединения под брендом TMK UP™.
 
 ТМК входит в тройку глобальных лидеров трубного бизнеса, с 2009 года занимая первое место в мире по объемам отгрузки трубной продукции. Общий объем отгрузки труб в 2018 году составил 4,01 млн тонн. 
 
 ТМК объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане, и обладает мощностями по производству всего спектра стальных труб. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы (OCTG).
 
 Основным направлением деятельности ТМК является производство и продажа бесшовных и сварных труб, включая трубы большого диаметра, трубы с соединениями премиального класса, в сочетании с широким комплексом услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб.
- 
									Полное наименованиеПубличное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
- 
									Краткое наименованиеПАО «ТМК»
- 
									ИНН7710373095
- 
									ОГРН1027739217758
- 
									КПП770901001
- 
									Дата образования17.04.2001
- 
									Уставный капитал10 520 000 000₽
- 
									Основной вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- 
									Сайт
- 
						30.06.2034Компания предоставила залог, Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения» (ОГРН 1217400044256, ИНН 7449145822, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск).Размер доли – 50 %.Номинальная стоимость доли – 113 668 000 руб.
- 
						21.04.2030Компания получила залог, Трубная продукция по Контракту № EDC-TMK от 25.03.2019 на сумму 80 043 143,60 USD. Полный список прилагается.
- 
						06.03.2024Дело №А60-11518/2024
- 
						05.03.2024Дело №А60-11011/2024 , сумма 263 020,70
- 
						05.03.2024Дело №А60-11013/2024 , сумма 247 534,75
- 
						05.03.2024Дело №А55-7443/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 22 690 630,30
- 
						04.03.2024Дело №А60-10951/2024 , сумма 423 548,48
- 
						29.02.2024Дело №А40-42351/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 106 564 162,55
- 
						26.02.2024Дело №А60-9017/2024
- 
						19.02.2024Дело №А60-7760/2024 , сумма 136 186,64
- 
						15.02.2024Дело №А60-7399/2024 , сумма 898 818,26
- 
						14.02.2024Дело №А60-7134/2024 , сумма 525 757,59
- 
						01.02.2024Дело №А60-4365/2024 , сумма 39 897 820,21
- 
						26.01.2024Дело №А60-3004/2024 , сумма 14 768 903,92
- 
						26.01.2024Дело №А60-3004/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 14 768 903,92
- 
						25.01.2024Дело №А60-2701/2024 , сумма 179 275,74
- 
						25.01.2024Дело №А60-2701/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 179 275,74
- 
						19.01.2024Дело №А68-480/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 190 299,91
- 
						19.01.2024Дело №А68-480/2024 , сумма 190 299,91
- 
						17.01.2024Дело №А60-1435/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 21 826 382,48
- 
						17.01.2024Дело №А60-1435/2024 , сумма 21 826 382,48
- 
						15.01.2024Дело №А60-1011/2024 , сумма 457 699,51
- 
						15.01.2024Дело №А60-1041/2024 , сумма 1 201 282,32
- 
						15.01.2024Дело №А60-1011/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 457 699,51
- 
						15.01.2024Дело №А60-1041/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 1 201 282,32
- 
						10.01.2024Дело №А56-1260/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 1 200 963,81
- 
						26.12.2023Дело №А60-71280/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 9 179 768,50
- 
						26.12.2023Дело №А60-71280/2023 , сумма 9 179 768,50
- 
						15.12.2023Дело №А60-68516/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 52 317 441,19
- 
						15.12.2023Дело №А60-68516/2023 , сумма 52 317 441,19
 
               
               
			 
			 
			