Трубная Металлургическая Компания
31.12.2023 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 91 998 100,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 18.04.2023 |
Заказчик | Акционерное общество "ЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС" – ИНН 7702721214 / 1097746790107 |
03.10.2023 | Труба 102х6 12Х18Н10Т 9941, Труба 108х12-12Х18Н10Т, Труба 108х15-12Х18Н10Т, Труба 108х4 12Х18Н10Т 9941, Труба 108х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 |
Cумма | 10 890 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 05.05.2023 |
Заказчик | федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" – ИНН 7422000795 / 1027401177209 |
Срок исполнения | 29.09.2023 |
10.08.2023 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 10 442 600,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 03.05.2023 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЕВРОСИБЭНЕРГО" – ИНН 3808118560 / 1053808017185 |
31.12.2020 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Дата заключения контракта | 27.12.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Зарнестсервис" – ИНН 7717108843 / 1027700430450 |
31.01.2020 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 476 451 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 04.06.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
31.12.2019 | Инструменты для бурения скальных пород или грунтов |
Cумма | 2 896 970,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.04.2019 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Бурение" – ИНН 7706613770 / 1067746404681 |
31.12.2019 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 4 727 250,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.10.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Сервис" – ИНН 7706660065 / 5077746876257 |
31.12.2019 | Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные |
Cумма | 2 739 330,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.05.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Сервис" – ИНН 7706660065 / 5077746876257 |
Срок исполнения | 11.03.2020 |
31.12.2019 | Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные |
Cумма | 1 280 360,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 03.04.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Сервис" – ИНН 7706660065 / 5077746876257 |
Срок исполнения | 28.09.2018 |
31.07.2019 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 701 705 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.12.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
30.04.2019 | Поставка труб для геологоразведочных работ для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" |
Cумма | 14 618 100,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 15.10.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой" – ИНН 8904034784 / 1028900628932 |
Срок исполнения | 26.02.2019 |
30.04.2019 | Трубы стальные электросварные |
Cумма | 21 248 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 14.09.2018 |
Заказчик | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "МЭИ" – ИНН 7722019652 / 1027700251644 |
Срок исполнения | 04.07.2019 |
30.04.2019 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 188 886 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.06.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
30.04.2019 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 155 357 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.06.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
30.04.2019 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 140 735 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.06.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
30.04.2019 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 137 869 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.06.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
30.04.2019 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 141 431 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.06.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
28.02.2019 | Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные |
Cумма | 5 029 050,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 13.04.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский" – ИНН 5920000593 / 1025902030780 |
Срок исполнения | 12.04.2021 |
31.01.2019 | Трубы обсадные бесшовные стальные |
Cумма | 169 212 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 14.05.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром геологоразведка" – ИНН 2460066149 / 1042401809560 |
Срок исполнения | 05.04.2019 |
31.01.2019 | Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные |
Cумма | 2 872 730,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.04.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград" – ИНН 3445042160 / 1023403849182 |
Срок исполнения | 21.12.2018 |
31.12.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 34 988 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 12.10.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" – ИНН 5003028028 / 1025000653920 |
Срок исполнения | 12.02.2019 |
31.12.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 3 444 440,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 10.09.2018 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" – ИНН 6315376946 / 1056315070350 |
Срок исполнения | 07.11.2018 |
31.12.2018 | Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные |
Cумма | 34 821 700,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 26.04.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" – ИНН 6315000291 / 1026300956505 |
31.12.2018 | поставка трубной продукции |
Cумма | 104 993 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 24.04.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" – ИНН 1600000036 / 1021603624921 |
31.12.2018 | поставка трубной продукции |
Cумма | 24 819 300,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 24.04.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" – ИНН 1600000036 / 1021603624921 |
31.12.2018 | Поставка труб стальных тянутых |
Cумма | 24 201 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 16.04.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" – ИНН 1841030037 / 1121841007958 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 3 290 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 11.04.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Сервис" – ИНН 7706660065 / 5077746876257 |
31.12.2018 | Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные |
Cумма | 556 180,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 03.04.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" – ИНН 5260080007 / 1025203016332 |
Срок исполнения | 01.03.2019 |
31.12.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 1 318 640,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.03.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" – ИНН 8617002073 / 1028601679314 |
Срок исполнения | 06.09.2018 |
31.12.2018 | Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные |
Cумма | 15 483 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 23.03.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Сервис" – ИНН 7706660065 / 5077746876257 |
Срок исполнения | 15.10.2018 |
31.12.2018 | Трубная продукция |
Cумма | 5 775 320,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 14.03.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "КОНЦЕРН "КАЛАШНИКОВ" – ИНН 1832090230 / 1111832003018 |
31.12.2018 | Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные |
Cумма | 10 812 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 16.02.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ" – ИНН 7604108240 / 1077604016830 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 13 686 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 14.02.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ" – ИНН 7604108240 / 1077604016830 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 17 190 200,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 14.02.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ" – ИНН 7604108240 / 1077604016830 |
31.12.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 65 448 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 13.02.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "ЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС" – ИНН 7702721214 / 1097746790107 |
31.12.2018 | Поставка трубы 110х14 12х3ГНМФБА |
Cумма | 20 512 900,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 08.02.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА" – ИНН 7105515987 / 1127154020311 |
Срок исполнения | 05.12.2018 |
31.12.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 3 030 230,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 05.02.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Пермская сетевая компания" – ИНН 5904176536 / 1075904022644 |
31.12.2018 | Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные |
Cумма | 81 497 900,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 31.01.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Зарнестсервис" – ИНН 7717108843 / 1027700430450 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 17 329 500,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 26.01.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "ГРОЗНЕФТЕГАЗ" – ИНН 2020003571 / 1022002543144 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 9 505 810,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.12.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ" – ИНН 7604108240 / 1077604016830 |
31.12.2018 | Трубы обсадные бесшовные стальные |
Cумма | 17 488 200,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.12.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ" – ИНН 7604108240 / 1077604016830 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные, Трубы обсадные бесшовные стальные |
Cумма | 63 988 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.12.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ" – ИНН 7604108240 / 1077604016830 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 9 505 810,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.12.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ" – ИНН 7604108240 / 1077604016830 |
31.12.2018 | Трубы обсадные бесшовные стальные |
Cумма | 4 894 500,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.12.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ" – ИНН 7604108240 / 1077604016830 |
31.12.2018 | Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные |
Cумма | 64 402 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 11.12.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Зарнестсервис" – ИНН 7717108843 / 1027700430450 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 14 560 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.11.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Сервис" – ИНН 7706660065 / 5077746876257 |
Срок исполнения | 01.08.2018 |
31.12.2018 | Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные |
Cумма | 11 429 600,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 27.11.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Сервис" – ИНН 7706660065 / 5077746876257 |
28.12.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 1 479 510,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 09.01.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "ВЛАДИМИРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" – ИНН 3327329166 / 1033301818659 |
Срок исполнения | 08.05.2018 |
01.12.2018 | Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные |
Cумма | 8 376 530,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 05.03.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Зарнестсервис" – ИНН 7717108843 / 1027700430450 |
30.11.2018 | Поставка трубы 245х16 ст28Х3СНМ1ФА (СП28) |
Cумма | 25 572 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.10.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА" – ИНН 7105515987 / 1127154020311 |
Срок исполнения | 15.04.2019 |
30.11.2018 | Поставка трубы 325х20 ст28Х3СНМ1ФА (СП28) |
Cумма | 20 522 200,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.10.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА" – ИНН 7105515987 / 1127154020311 |
Срок исполнения | 15.04.2019 |
11.10.2018 | Трубы круглого сечения прочие стальные, Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные, Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 8 408 770,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 24.05.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 06.01.2022 |
30.04.2018 | Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные |
Cумма | 46 415 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.11.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
30.04.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 25 091 600,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 24.07.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
20.02.2018 | Трубы обсадные бесшовные стальные |
Cумма | 39 368 100,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 12.09.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 01.06.2022 |
31.01.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 209 303 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 11.05.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
31.01.2018 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 51 347 500,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 13.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
Срок исполнения | 04.06.2018 |
31.01.2018 | Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные |
Cумма | 1 003 610 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 13.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
20.01.2018 | Трубы круглого сечения прочие стальные, Трубы стальные электросварные |
Cумма | 430 681 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 14.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 02.06.2022 |
31.12.2017 | Труба бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная повышенной |
Cумма | 547 938,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 21.12.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-ВАНКОР" – ИНН 2465142996 / 1162468067541 |
31.12.2017 | Труба бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная повышенной |
Cумма | 1 230 420,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 21.12.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "ВАНКОРНЕФТЬ" – ИНН 2437261631 / 1042400920077 |
31.12.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 77 049 700,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 31.08.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" – ИНН 6315376946 / 1056315070350 |
Срок исполнения | 12.12.2017 |
31.12.2017 | Трубы круглого сечения прочие стальные |
Cумма | 269 499 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" – ИНН 0274051582 / 1020202555240 |
31.12.2017 | Трубы круглого сечения прочие стальные |
Cумма | 1 735 770,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 24.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" – ИНН 0274051582 / 1020202555240 |
31.12.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 744 398,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 31.05.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Губахинская Энергетическая Компания" – ИНН 5904281731 / 1135904000693 |
Срок исполнения | 09.08.2017 |
31.12.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 448 869,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 12.05.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" – ИНН 3435126290 / 1163443069140 |
Срок исполнения | 21.09.2017 |
31.12.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 31 727 600,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 24.04.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 6671019770 / 1156658056940 |
Срок исполнения | 14.09.2017 |
31.12.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 1 097 950,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая компания" – ИНН 6673162327 / 1076673010150 |
Срок исполнения | 14.08.2017 |
31.12.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 1 155 070,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.04.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" – ИНН 6315376946 / 1056315070350 |
Срок исполнения | 05.06.2017 |
31.12.2017 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные |
Cумма | 1 914 690,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ НАХОДКА" – ИНН 2508070844 / 1052501675313 |
29.12.2017 | Поставка трубы вн. 110х14 ст 12Х3ГНМФБА |
Cумма | 18 849 800,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.09.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА" – ИНН 7105515987 / 1127154020311 |
Срок исполнения | 20.07.2018 |
29.12.2017 | Поставка трубы 325х20 СП 28 |
Cумма | 41 487 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 15.05.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА" – ИНН 7105515987 / 1127154020311 |
Срок исполнения | 15.01.2018 |
20.11.2017 | Трубы круглого сечения прочие стальные, Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные |
Cумма | 631 750,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 08.09.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 04.10.2021 |
31.10.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 148 480 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 13.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
Срок исполнения | 04.06.2018 |
20.10.2017 | Трубы круглого сечения прочие стальные, Трубы стальные электросварные |
Cумма | 43 211 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 03.06.2022 |
30.09.2017 | Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные |
Cумма | 70 286 200,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 27.07.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Зарнестсервис" – ИНН 7717108843 / 1027700430450 |
30.09.2017 | Трубы обсадные бесшовные стальные |
Дата заключения контракта | 20.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
31.08.2017 | Поставка трубы 245х16 СП28 ТУАДИ 543-2002 |
Cумма | 20 743 700,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 02.08.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" ИМЕНИ А.Н. ГАНИЧЕВА" – ИНН 7105515987 / 1127154020311 |
Срок исполнения | 18.07.2018 |
20.08.2017 | Трубы круглого сечения прочие стальные, Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные |
Cумма | 184 467 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 15.05.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 01.08.2022 |
20.08.2017 | Трубы круглого сечения прочие стальные, Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные |
Cумма | 24 204 100,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 15.05.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 01.08.2022 |
20.08.2017 | Трубы круглого сечения прочие стальные, Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные |
Cумма | 106 420 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 15.05.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 01.08.2022 |
20.08.2017 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные, Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 8 351 380,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 18.07.2022 |
20.08.2017 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные, Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 242 538 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 18.07.2022 |
20.08.2017 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные, Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 141 399 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 14.07.2022 |
20.08.2017 | Трубы круглого сечения прочие стальные, Трубы стальные электросварные |
Cумма | 15 005 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 12.07.2022 |
20.08.2017 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, Трубы стальные электросварные, Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 44 538 200,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 19.04.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" – ИНН 8604035473 / 1058602819538 |
Срок исполнения | 27.07.2022 |
30.05.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 16 341 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 21.07.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "КОМИТЕПЛОЭНЕРГО" – ИНН 1103006077 / 1121103001062 |
30.04.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 2 238 780,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 21.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" – ИНН 6315376946 / 1056315070350 |
Срок исполнения | 25.07.2017 |
30.04.2017 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные |
Cумма | 1 960 190,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 15.05.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "Т ПЛЮС ТЕПЛОСЕТЬ ПЕНЗА" – ИНН 5835108130 / 1145835003203 |
Срок исполнения | 13.07.2017 |
