Газпромбанк
О компании
"Газпромбанк" (Акционерное общество) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России и занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики — газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.ЭМИТЕНТ | КОЛ-ВО ВЫПУСКОВ | ОБЪЕМ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАТОРА, руб. |
---|---|---|
ДСК Автобан | 1 | 1 000 000 000 |
Башкирская Содовая Компания | 2 | 4 000 000 000 |
Делопортс | 1 | 1 500 000 000 |
Кубаньэнерго | 1 | 3 600 000 000 |
Софтлайн Трейд | 4 | 3 450 000 000 |
ГК САМОЛЕТ | 2 | 1 490 000 000 |
БРУСНИКА | 1 | 2 000 000 000 |
РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС | 1 | 1 000 000 000 |
ПИК-Корпорация | 2 | 2 000 000 000 |
КИВИ Финанс | 1 | 1 000 000 000 |
ФПК «Гарант-Инвест» | 1 | 166 666 667 |
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) | 1 | 1 000 000 000 |
Последние новости
Новостей нет