Газпромбанк
О компании
«Газпромбанк» (Акционерное общество) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.Банк входит в тройку крупнейших банков России и занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Обслуживает ключевые отрасли российской экономики — газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.
ЭМИТЕНТ | КОЛ-ВО ВЫПУСКОВ | ОБЪЕМ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАТОРА, руб. |
---|---|---|
Автобан-Финанс | 1 | 1 000 000 000 |
Башкирская Содовая Компания | 2 | 5 000 000 000 |
Делопортс | 1 | 1 500 000 000 |
Кубаньэнерго | 1 | 3 600 000 000 |
Софтлайн Трейд | 4 | 3 450 000 000 |
ГК САМОЛЕТ | 6 | 7 865 000 000 |
БРУСНИКА | 3 | 3 171 428 571 |
РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС | 2 | 1 700 000 000 |
ПИК-Корпорация | 3 | 3 428 571 429 |
КИВИ Финанс | 1 | 1 000 000 000 |
ФПК «Гарант-Инвест» | 3 | 1 000 000 000 |
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) | 2 | 1 333 333 333 |
Трубная Металлургическая Компания | 2 | 2 678 571 429 |
Сэтл Групп | 3 | 2 696 428 571 |
реСтор | 1 | 750 000 000 |
Атомэнергопром | 1 | 1 250 000 000 |
Мираторг Финанс | 1 | 5 000 000 000 |
Центральная ППК | 2 | 1 300 000 000 |
Мэйл.Ру Финанс | 1 | 2 500 000 000 |
МФК «Мани Мен» | 1 | 333 333 334 |
Эталон-Финанс | 1 | 500 000 000 |
Славянск ЭКО | 1 | 375 000 000 |
Биннофарм Групп | 2 | 642 857 143 |
ГК «ЕКС» | 1 | 300 000 000 |
Рольф | 1 | 750 000 000 |
Вуш | 1 | 1 750 000 000 |
Каршеринг Руссия | 1 | 1 500 000 000 |
Последние новости
Новостей нет