Итоги торгов за 24.10.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

24 октября стартовало размещение Корякэнерго-БО-01. Выпуск объемом 500 млн был размещен на 987 тыс. рублей (0,2% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 442 выпускам составил 853,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,35%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 24.10.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 24.10.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 24.10.2024, руб. Текущая доходность Размер купона
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 183 627 000 61,21% 1 000 20.29% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 223 331 000 55,83% 3 000 18.33% 18.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 05.02.2024 492 389 157 000 79,05% 0 23.19% 23.0%
Пушкинское ПЗ 001Р-03 14.03.2024 200 122 841 000 61,42% 0 24.68% 20.0%
Ю Ди Пи Авто БО-01 27.04.2024 150 138 858 000 92,57% 2 000 20.22% 18.25%
МФК Быстроденьги 002Р-06 16.05.2024 500 417 965 000 83,59% 0 24.12% 24.0%
АйДи Коллект 07 04.06.2024 500 499 510 000 99,9% 0 21.08% 19.0%
Нижегородец Восток БО-01 06.06.2024 1 000 52 740 000 5,27% 0 24.84% 21.0%
Фордевинд 06 05.07.2024 100 37 788 000 37,79% 0 22.58% 22.0%
ТАЛКлизинг001P-02 19.07.2024 500 8 878 000 1,78% 1 000 18.25% 18.25%
Пионер-Лизинг БО6 22.07.2024 400 176 682 000 44,17% 100 000 23.17% 23.11%
Омега БО-01 24.07.2024 600 448 105 000 74,68% 152 000 23.36% 23.0%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 31.07.2024 500 52 578 000 10,52% 0 23.30% 23.0%
МФК ВЭББАНКИР 07 14.08.2024 150 104 898 000 69,93% 50 000 24.00% 24.0%
МФК Быстроденьги 002Р-07 22.08.2024 150 124 440 000 82,96% 0 24.25% 24.25%
ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 23.08.2024 200 126 815 000 63,41% 14 000 23.26% 23.0%
Агродом БО-01 27.08.2024 200 50 273 000 25,14% 45 000 24.00% 24.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06 29.08.2024 500 211 995 000 42,4% 0 24.43% 24.5%
АСПЭК-Домстрой 02 06.09.2024 300 53 781 000 17,93% 1 000 24.07% 24.0%
МЦП-01 26.09.2024 300 179 814 000 59,94% 301 000 22.55% 22.5%
РЕГИНСПЕЦТРАНС-01 30.09.2024 500 215 867 000 43,17% 670 000 23.50% 23.5%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 01.10.2024 300 63 066 000 21,02% 21 000 24.08% 24.0%
Самокат БО-02 08.10.2024 300 56 765 000 18,92% 572 000 23.00% 23.0%
Транспортная ЛК 001P-01 08.10.2024 200 36 612 000 18,31% 4 000 24.63% 24.5%
ГазТрансСнаб БО-01 10.10.2024 120 109 169 000 90,97% 206 000 25.58% 25.0%
МОНОПОЛИЯ 001P-01 11.10.2024 500 286 928 000 57,39% 381 000 22.82% 22.75%
ОСТРОВМАШИН-01 15.10.2024 400 84 798 000 21,2% 3 613 000 25.98% 26.0%
Байсэл 001P-02 15.10.2024 100 26 734 000 26,73% 164 000 26.23% 26.25%
ЦРС Садко 001P-01 16.10.2024 250 127 356 000 50,94% 264 000 23.85% 23.5%
АйДи Коллект 001P-02 17.10.2024 300 147 238 000 49,08% 3 881 000 25.02% 25.0%
Р-Вижн 001Р-01 17.10.2024 300 80 619 000 26,87% 205 000 21.77% 21.75%
ООО АСВ БО-03-001P 18.10.2024 150 22 416 000 14,94% 50 000 25.74% 25.75%
Автоассистанс 001-01 23.10.2024 400 4 766 000 1,19% 1 588 000 22.98% 23.0%
Корякэнерго-БО-0124.10.2024500987 0000,2%987 00021.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 24.10.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П14 70 781 353 22,0% 99,25% 99,1% 99,46%
ГК Сегежа 002P-01R 50 108 207 9,95% 98,97% 98,17% 99,04%
МФК Т-Финанс 46 381 819 21,41% 100,62% 100,35% 100,68%
ГК Самолет БО-П11 33 268 424 13,77% 96,27% 96,11% 96,47%
ГК Самолет БО-П13 31 429 229 19,92% 88,45% 87,7% 88,97%

ТОП-5 по доходности на 24.10.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Техпорт.ру БО-03 40,34% 742 942 71,57% 70,28% 71,8%
Русская Контейнерная Компания 39,72% 331 731 72,43% 71,11% 73,86%
Техпорт.ру БО-02 34,33% 518 131 66,68% 58,02% 71,7%
Рус Контейнерная Компания БО02 33,79% 129 930 61,87% 61,15% 62,21%
МФК Джой Мани 001P-01 30,22% 523 927 82,64% 82,22% 83,93%

ТОП-5 по росту цены на 24.10.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МГКЛ 001Р-01 110,53% 3,73 1 548 523 20,42% 109,28% 115,9%
Агротек БО-02 77,82% 2,94 144 746 22,26% 77,61% 80,28%
НСКАТД БО-01 98,48% 2,14 519 975 19,3% 97,4% 99,54%
ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 83,63% 1,75 202 390 25,9% 82,51% 85,44%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 92,07% 1,58 204 555 17,96% 91,61% 93,68%

ТОП-5 по снижению цены на 24.10.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Солид-Лизинг БО-01 94,7% -3,7 90 909 23,68% 93,8% 96,01%
Славянск ЭКО 001Р-01 76,56% -3,61 2 596 952 22,87% 73,0% 80,44%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 83,83% -3,11 658 932 27,08% 82,0% 86,01%
Проект 111 001Р-01 77,67% -2,78 1 368 633 26,32% 77,09% 84,42%
Агротек БО-01 81,94% -2,63 347 428 28,98% 80,55% 84,81%

Дефолтные выпуски на 24.10.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
Кузина БО-П02 35,77% 358 735 +1.99
Техпорт.ру БО-01 86,23% 340 819 +4.44
Фабрика ФАВОРИТ БО-01 18,3% 122 426 -4,42
Завод КЭС 001Р-04 5,78% 102 175 +0.63
НИКА 001Р-02 5,9% 58 504 +0.39
Завод КЭС 001Р-03 7,99% 58 276 -0,28
НИКА 001Р-03 4,69% 44 813 +0.15
Завод КЭС 001Р-05 6,9% 41 880 -0,22
НИКА 001Р-01 10,25% 30 723 -0,33

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Энергетика
Корякэнерго
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку