БЭЛТИ-ГРАНД
			Меню навигации
					
				Навигация
									 
																	Долговые программы
			| Выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| Бэлти-Гранд-БО-П01 | 05.03.2019 | 01.03.2022 | 200 000 000 | 4B02-01-00417-R-001P | 
										Погашен									 | 
| Бэлти-Гранд-БО-П02 | 17.09.2019 | 21.08.2024 | 300 000 000 | 4B02-02-00417-R-001P | 
										Погашен									 | 
| Бэлти-Гранд-БО-П03 | 10.12.2020 | 14.11.2025 | 200 000 000 | 4B02-03-00417-R-001P | 
										В обращении									 | 
| Бэлти-Гранд-БО-П04 | 14.07.2021 | 13.02.2027 | 250 000 000 | 4B02-04-00417-R-001P | 
										В обращении									 | 
| Бэлти-Гранд-БО-П05 | 22.08.2022 | 03.04.2026 | 250 000 000 | 4B02-05-00417-R-001P | 
										В обращении									 | 
| Бэлти-Гранд-БО-П06 | 08.11.2023 | 12.10.2028 | 300 000 000 | 4B02-06-00417-R-001P | 
										В обращении									 | 
| Бэлти-Гранд-БО-П07 | - | - | - | 4B02-07-00417-R-001P | 
										Готовится									 | 
Информация
	Бэлти-Гранд-БО-П03
									Выпуск
								В обращении
									Состояние
								RU000A102GC3
									ISIN
								1 000
									Номинал
								RUB
									Валюта номинала
								200 000 000
									Номинальный объем
								74 000 000₽
									Объем в обращении
								10.12.2020
									Дата начала размещения
								29.03.2021
									Дата окончания размещения
								14.11.2025
									Дата погашения
								-
									Дата оферты
								30 дней
									Периодичность выплаты купона, дней
								12 %
									Ставка купона
								-
									Уровень листинга
								Нет
									Бумаги для квалифицированных инвесторов
								Биржевые
									Вид
								-
									Режим торгов
								| № | Тип купона | Дата фиксации держателей | Дата выплаты купона | Дата определения ставки | Ставка купонного дохода | Сумма на одну облигацию, ₽ | Процент от номинала | Сумма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиксированный | 31.12.2020 | 11.01.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 2 | Фиксированный | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 3 | Фиксированный | 09.03.2021 | 10.03.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 4 | Фиксированный | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 5 | Фиксированный | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 6 | Фиксированный | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 7 | Фиксированный | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 8 | Фиксированный | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 9 | Фиксированный | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 10 | Фиксированный | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 11 | Фиксированный | 03.11.2021 | 08.11.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 12 | Фиксированный | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 13 | Фиксированный | 30.12.2021 | 10.01.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 14 | Фиксированный | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 15 | Фиксированный | 04.03.2022 | 05.03.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 16 | Фиксированный | 01.04.2022 | 04.04.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 17 | Фиксированный | 29.04.2022 | 04.05.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | — | — | 
| 18 | Фиксированный | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,86₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 19 | Фиксированный | 01.07.2022 | 04.07.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,27₽  | — | — | 
| 20 | Фиксированный | 01.08.2022 | 02.08.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,27₽  | — | — | 
| 21 | Фиксированный | 31.08.2022 | 01.09.2022 | 07.12.20 | 12% | 9,27₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 22 | Фиксированный | 30.09.2022 | 03.10.2022 | 07.12.20 | 12% | 8,68₽  | — | — | 
| 23 | Фиксированный | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 07.12.20 | 12% | 8,68₽  | — | — | 
| 24 | Фиксированный | 29.11.2022 | 30.11.2022 | 07.12.20 | 12% | 8,68₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 25 | Фиксированный | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 07.12.20 | 12% | 8,09₽  | — | — | 
| 26 | Фиксированный | 27.01.2023 | 30.01.2023 | 07.12.20 | 12% | 8,09₽  | — | — | 
| 27 | Фиксированный | 27.02.2023 | 28.02.2023 | 07.12.20 | 12% | 8,09₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 28 | Фиксированный | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 07.12.20 | 12% | 7,50₽  | — | — | 
| 29 | Фиксированный | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 07.12.20 | 12% | 7,50₽  | — | — | 
| 30 | Фиксированный | 26.05.2023 | 29.05.2023 | 07.12.20 | 12% | 7,50₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 31 | Фиксированный | 27.06.2023 | 28.06.2023 | 07.12.20 | 12% | 6,90₽  | — | — | 
| 32 | Фиксированный | 27.07.2023 | 28.07.2023 | 07.12.20 | 12% | 6,90₽  | — | — | 
| 33 | Фиксированный | 25.08.2023 | 28.08.2023 | 07.12.20 | 12% | 6,90₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 34 | Фиксированный | 25.09.2023 | 26.09.2023 | 07.12.20 | 12% | 6,31₽  | — | — | 
| 35 | Фиксированный | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 07.12.20 | 12% | 6,31₽  | — | — | 
| 36 | Фиксированный | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 07.12.20 | 12% | 6,31₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 37 | Фиксированный | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 07.12.20 | 12% | 5,72₽  | — | — | 
| 38 | Фиксированный | 23.01.2024 | 24.01.2024 | 07.12.20 | 12% | 5,72₽  | — | — | 
| 39 | Фиксированный | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 07.12.20 | 12% | 5,72₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 40 | Фиксированный | 22.03.2024 | 25.03.2024 | 07.12.20 | 12% | 5,13₽  | — | — | 
| 41 | Фиксированный | 22.04.2024 | 23.04.2024 | 07.12.20 | 12% | 5,13₽  | — | — | 
| 42 | Фиксированный | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 07.12.20 | 12% | 5,13₽  | 6 % | 60,00 ₽ | 
| 43 | Фиксированный | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 07.12.20 | 12% | 4,54₽  | — | — | 
| 44 | Фиксированный | 19.07.2024 | 22.07.2024 | 07.12.20 | 12% | 4,54₽  | — | — | 
| 45 | Фиксированный | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 07.12.20 | 12% | 4,54₽  | — | — | 
| 46 | Фиксированный | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 07.12.20 | 12% | 4,54₽  | — | — | 
| 47 | Фиксированный | 18.10.2024 | 21.10.2024 | 07.12.20 | 12% | 4,54₽  | — | — | 
| 48 | Фиксированный | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 07.12.20 | 12% | 4,54₽  | 9 % | 90,00 ₽ | 
| 49 | Фиксированный | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 07.12.20 | 12% | 3,65₽  | — | — | 
| 50 | Фиксированный | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 07.12.20 | 12% | 3,65₽  | — | — | 
| 51 | Фиксированный | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 07.12.20 | 12% | 3,65₽  | 9 % | 90,00 ₽ | 
| 52 | Фиксированный | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 07.12.20 | 12% | 2,76₽  | — | — | 
| 53 | Фиксированный | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 07.12.20 | 12% | 2,76₽  | — | — | 
| 54 | Фиксированный | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 07.12.20 | 12% | 2,76₽  | 9 % | 90,00 ₽ | 
| 55 | Фиксированный | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 07.12.20 | 12% | 1,87₽  | — | — | 
| 56 | Фиксированный | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 07.12.20 | 12% | 1,87₽  | — | — | 
| 57 | Фиксированный | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 07.12.20 | 12% | 1,87₽  | 9 % | 90,00 ₽ | 
| 58 | Фиксированный | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 07.12.20 | 12% | 0,99₽  | — | — | 
| 59 | Фиксированный | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 07.12.20 | 12% | 0,99₽  | — | — | 
| 60 | Фиксированный | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 07.12.20 | 12% | 0,99₽  | 10 % | 100,00 ₽ | 
| Андеррайтер | "БАНК УРАЛСИБ", ПАО | 
| Поручитель | - | 
| ПВО | "СОВЕТ - Представитель", ООО | 
| Организатор | 
											-										 | 
| Эмитент | ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" | 
| Дата | Количество сделок | Объем сделок | |
|---|---|---|---|
| Дата окончания размещения | 29.03.2021 | - | - | 
| Дата начала размещения | 10.12.2020 | - | - | 
Навигация
				
	8 ноя. 2024 г.
	
	
	4 окт. 2024 г.
	
	
	28 ноя. 2023 г.
	
	Топ публикаций
				
				
	25 фев. 2025 г.
	
	
	18 дек. 2024 г.
	
	
	16 дек. 2024 г.
	
	 
			 
			 
			 
			 
			