Итоги торгов за 07.11.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

7 ноября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 449 выпускам составил 1462,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,51%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 07.11.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 07.11.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 07.11.2024, руб. Текущая доходность Размер купона
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 223 402 000 55,85% 0 18.73% 18.0%
Пушкинское ПЗ 001Р-03 14.03.2024 200 122 841 000 61,42% 0 24.97% 20.0%
МФК Быстроденьги 002Р-06 16.05.2024 500 418 172 000 83,63% 0 24.82% 24.0%
АйДи Коллект 07 04.06.2024 500 499 510 000 99,9% 0 22.54% 19.0%
Нижегородец Восток БО-01 06.06.2024 1 000 52 751 000 5,28% 0 25.30% 21.0%
Фордевинд 06 05.07.2024 100 37 909 000 37,91% 0 23.36% 22.0%
ТАЛКлизинг001P-02 19.07.2024 500 9 080 000 1,82% 0 18.46% 18.25%
Пионер-Лизинг БО6 22.07.2024 400 207 429 000 51,86% 100 000 24.90% 23.11%
Омега БО-01 24.07.2024 600 458 996 000 76,5% 2 000 24.81% 23.0%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 31.07.2024 500 52 819 000 10,56% 10 000 24.48% 24.0%
МФК ВЭББАНКИР 07 14.08.2024 150 105 648 000 70,43% 30 000 24.71% 24.0%
ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 23.08.2024 200 126 968 000 63,48% 1 000 24.07% 23.0%
Агродом БО-01 27.08.2024 200 60 700 000 30,35% 10 000 24.02% 24.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06 29.08.2024 500 211 995 000 42,4% 0 26.77% 26.1%
МЦП-01 26.09.2024 300 195 334 000 65,11% 15 000 23.32% 22.5%
РЕГИНСПЕЦТРАНС-01 30.09.2024 500 229 250 000 45,85% 513 000 23.50% 23.5%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 01.10.2024 300 63 356 000 21,12% 0 25.30% 24.0%
Самокат БО-02 08.10.2024 300 63 560 000 21,19% 1 110 000 23.01% 23.0%
Транспортная ЛК 001P-01 08.10.2024 200 36 847 000 18,42% 0 24.76% 24.5%
ГазТрансСнаб БО-01 10.10.2024 120 110 441 000 92,03% 2 000 28.13% 25.0%
МОНОПОЛИЯ 001P-01 11.10.2024 500 287 455 000 57,49% 5 000 23.68% 23.21%
ОСТРОВМАШИН-01 15.10.2024 400 101 043 000 25,26% 1 383 000 25.96% 26.0%
Байсэл 001P-02 15.10.2024 100 30 471 000 30,47% 25 000 26.21% 26.25%
ЦРС Садко 001P-01 16.10.2024 250 131 021 000 52,41% 438 000 23.68% 23.5%
Р-Вижн 001Р-01 17.10.2024 300 80 798 000 26,93% 2 000 23.43% 23.38%
АйДи Коллект 001P-02 17.10.2024 300 156 401 000 52,13% 240 000 25.17% 25.0%
ООО АСВ БО-03-001P 18.10.2024 150 22 551 000 15,03% 10 000 26.26% 25.75%
Автоассистанс 001-01 23.10.2024 400 10 416 000 2,6% 99 000 23.00% 23.0%
СЛДК 001P-01 29.10.2024 500 7 477 000 1,5% 222 000 26.02% 26.0%
АРЕНЗА-ПРО 001P-06 05.11.2024 300 165 719 000 55,24% 160 000 24.75% 24.75%
ВЕРАТЕК-01 06.11.2024 500 11 005 000 2,2% 3 849 000 25.95% 26.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 07.11.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П14 380 593 348 29,48% 82,15% 78,6% 88,0%
ГК Самолет БО-П13 146 617 565 25,31% 78,06% 73,81% 82,01%
ГК Самолет БО-П12 121 673 006 35,84% 86,69% 84,45% 90,58%
ГК Самолет БО-П11 80 911 083 14,82% 94,28% 92,55% 96,09%
ГК Самолет БО-П15 57 260 060 25,67% 85,23% 83,0% 89,97%

ТОП-5 по доходности на 07.11.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Техпорт.ру БО-03 42,94% 201 971 68,93% 68,58% 69,49%
Русская Контейнерная Компания 42,01% 91 165 70,13% 68,86% 70,89%
Техпорт.ру БО-01 41,89% 274 371 84,29% 82,97% 86,25%
Кузина БО-П02 39,77% 60 325 40,49% 39,83% 41,97%
РЕАТОРГ 001Р-01 36,47% 300 708 80,19% 79,82% 81,1%

ТОП-5 по росту цены на 07.11.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МГКЛ 001Р-01 109,22% 4,98 563 549 20,78% 108,49% 113,99%
Нафтатранс плюс ООО БО-04 92,52% 4,28 264 620 25,09% 90,21% 94,28%
Роял Капитал БО-П08 87,61% 3,21 171 711 29,27% 85,6% 88,8%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 82,05% 3,03 291 559 19,17% 81,01% 84,49%
Балтийский лизинг ООО БО-П12 95,73% 2,85 16 501 656 22,43% 93,5% 99,0%

ТОП-5 по снижению цены на 07.11.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П14 82,15% -10,15 380 593 348 29,48% 78,6% 88,0%
Автоассистанс 001-01 109,61% -9,97 55 900 23,0% 100,0% 109,8%
ГК Самолет БО-П15 85,23% -7,43 57 260 060 25,67% 83,0% 89,97%
РСГ-Финанс ООО обл. БО-01 100,04% -6,39 52 020 17,9% 98,58% 100,1%
ГК Самолет БО-П13 78,06% -6,32 146 617 565 25,31% 73,81% 82,01%

Дефолтные выпуски на 07.11.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
НИКА 001Р-03 4,81% 80 979 +0.34
НИКА 001Р-01 12,22% 32 310 -0,74

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку