Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Центр-Резерв-БО-01 | 17.05.2022 | 28.10.2025 | 100 000 000 | 4B02-01-00073-L | В обращении |
Петриков Игорь Геннадьевич
Сангулия Галина Ивановна,
Тимофеева Анна Владимировна,
ООО «Средневолжская Логистическая Компания»,
Лопатин Евгений Васильевич
Тимофеева Анна Владимировна,
Сангулия Галина Ивановна,
Ушамирский Алексей Константинович,
Лопатин Евгений Васильевич
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "АГРОПАРК "САМАРА" | Учредители и участники: ООО "Средневолжская Логистическая Компания", ИНН 6350024217 90%, 9 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Петриков Игорь Геннадьевич
ИНН 631627218420
Сангулия Галина Ивановна,
ИНН 631630000409,
30%, 3 000,00 руб.
Тимофеева Анна Владимировна,
ИНН 631551892890,
30%, 3 000,00 руб.
ООО «Средневолжская Логистическая Компания»,
ИНН 6350024217,
25%, 2 500,00 руб.
Лопатин Евгений Васильевич,
ИНН 631705054757,
15%, 1 500,00 руб.
Тимофеева Анна Владимировна,
ИНН: 631551892890, ~30%
Сангулия Галина Ивановна,
ИНН: 631630000409, ~30%
Ушамирский Алексей Константинович,
ИНН: 631500819268, 25%
Лопатин Евгений Васильевич,
ИНН: 631705054757, ~15%
Бухгалтерская отчетность | |||
---|---|---|---|
Бухгалтерская отчетность Центр-резерв за 2021г.pdf |
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "АГРОПАРК "САМАРА" | Учредители и участники: ООО "Средневолжская Логистическая Компания", ИНН 6350024217 90%, 9 000 руб. |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Центр-Резерв-БО-01 | 17.05.2022 | 28.10.2025 | 100 000 000 | 4B02-01-00073-L | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 16.06.2022 | 22 | 18.08 | — | — |
2 | 16.07.2022 | 22 | 18.08 | — | — |
3 | 15.08.2022 | 22 | 18.08 | — | — |
4 | 14.09.2022 | 22 | 18.08 | — | — |
5 | 14.10.2022 | 22 | 18.08 | — | — |
6 | 13.11.2022 | 22 | 18.08 | — | — |
7 | 13.12.2022 | 22 | 18.08 | — | — |
8 | 12.01.2023 | 22 | 18.08 | — | — |
9 | 11.02.2023 | 22 | 18.08 | — | — |
10 | 13.03.2023 | 22 | 18.08 | — | — |
11 | 12.04.2023 | 22 | 18.08 | — | — |
12 | 12.05.2023 | 22 | 18.08 | — | — |
13 | 11.06.2023 | 22 | 18.08 | — | — |
14 | 11.07.2023 | 22 | 18.08 | — | — |
15 | 10.08.2023 | 22 | 18.08 | 5 | 50 |
16 | 09.09.2023 | 22 | 17.18 | — | — |
17 | 09.10.2023 | 22 | 17.18 | — | — |
18 | 08.11.2023 | 22 | 17.18 | 5 | 50 |
19 | 08.12.2023 | 22 | 16.27 | — | — |
20 | 07.01.2024 | 22 | 16.27 | — | — |
21 | 06.02.2024 | 22 | 16.27 | 5 | 50 |
22 | 07.03.2024 | 22 | 15.37 | — | — |
23 | 06.04.2024 | 22 | 15.37 | — | — |
24 | 06.05.2024 | 22 | 15.37 | 5 | 50 |
25 | 05.06.2024 | 22 | 14.47 | — | — |
26 | 05.07.2024 | 22 | 14.47 | — | — |
27 | 04.08.2024 | 22 | 14.47 | 5 | 50 |
28 | 03.09.2024 | 22 | 13.56 | — | — |
29 | 03.10.2024 | 22 | 13.56 | — | — |
30 | 02.11.2024 | 22 | 13.56 | 5 | 50 |
31 | 02.12.2024 | 22 | 12.66 | — | — |
32 | 01.01.2025 | 22 | 12.66 | — | — |
33 | 31.01.2025 | 22 | 12.66 | 5 | 50 |
34 | 02.03.2025 | 22 | 11.75 | — | — |
35 | 01.04.2025 | 22 | 11.75 | — | — |
36 | 01.05.2025 | 22 | 11.75 | 5 | 50 |
37 | 31.05.2025 | 22 | 10.85 | — | — |
38 | 30.06.2025 | 22 | 10.85 | — | — |
39 | 30.07.2025 | 22 | 10.85 | 5 | 50 |
40 | 29.08.2025 | 22 | 9.95 | — | — |
41 | 28.09.2025 | 22 | 9.95 | — | — |
42 | 28.10.2025 | 22 | 9.95 | 55 | 550 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |