Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Измеритель Финанс-001P-01 | 28.12.2020 | 16.12.2030 | 525 000 000 | 4-01-00521-R-001P | Размещается |
ОАО «Измеритель»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЗМЕРИТЕЛЬ»
Наименование компании | Фактор |
---|---|
АО "ИЗМЕРИТЕЛЬ" | Генеральный директор: Закирья Изет Нариманович, ИНН 771387042471 |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
ОАО «Измеритель»
ИНН 7726053870,
100%, 1 000 000,00 руб.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЗМЕРИТЕЛЬ»
ИНН: 7726053870, 100%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
АО "ИЗМЕРИТЕЛЬ" | Генеральный директор: Закирья Изет Нариманович, ИНН 771387042471 |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
Валюта баланса |
Основные средства |
Собственный капитал |
Запасы |
Финансовые и другие оборотные активы |
Кредиторская задолженность |
Финансовый долг |
долгосрочный |
краткосрочный |
Выручка |
Операционная прибыль |
Проценты к уплате |
EBIT |
Чистая прибыль |
Долг / Выручка |
Долг / EBIT |
Долг / Капитал |
Долг / Активы |
Операционная рентабельность |
Рентабельность по EBIT |
Рентабельность по чистой прибыли |
Рейтинг Boomin |
По абсолютным показателям (макс 1,5) |
По относительным показателям (макс 1,5) |
Итого |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Измеритель Финанс-001P-01 | 28.12.2020 | 16.12.2030 | 525 000 000 | 4-01-00521-R-001P | Размещается |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 29.03.2021 | — | — | — | — |
2 | 28.06.2021 | — | — | — | — |
3 | 27.09.2021 | — | — | — | — |
4 | 27.12.2021 | — | — | — | — |
5 | 28.03.2022 | — | — | — | — |
6 | 27.06.2022 | — | — | — | — |
7 | 26.09.2022 | — | — | — | — |
8 | 26.12.2022 | — | — | — | — |
9 | 27.03.2023 | 10 | 24.93 | — | — |
10 | 26.06.2023 | 10 | 24.93 | — | — |
11 | 25.09.2023 | 10 | 24.93 | — | — |
12 | 25.12.2023 | 10 | 24.93 | — | — |
13 | 25.03.2024 | 10 | 24.93 | — | — |
14 | 24.06.2024 | 10 | 24.93 | — | — |
15 | 23.09.2024 | 10 | 24.93 | — | — |
16 | 23.12.2024 | 10 | 24.93 | — | — |
17 | 24.03.2025 | 10 | 24.93 | — | — |
18 | 23.06.2025 | 10 | 24.93 | — | — |
19 | 22.09.2025 | 10 | 24.93 | — | — |
20 | 22.12.2025 | 10 | 24.93 | — | — |
21 | 23.03.2026 | 10 | 24.93 | — | — |
22 | 22.06.2026 | 10 | 24.93 | — | — |
23 | 21.09.2026 | 10 | 24.93 | — | — |
24 | 21.12.2026 | 10 | 24.93 | — | — |
25 | 22.03.2027 | 10 | 24.93 | — | — |
26 | 21.06.2027 | 10 | 24.93 | — | — |
27 | 20.09.2027 | 10 | 24.93 | — | — |
28 | 20.12.2027 | 10 | 24.93 | — | — |
29 | 20.03.2028 | 10 | 24.93 | — | — |
30 | 19.06.2028 | 10 | 24.93 | — | — |
31 | 18.09.2028 | 10 | 24.93 | — | — |
32 | 18.12.2028 | 10 | 24.93 | — | — |
33 | 19.03.2029 | 10 | 24.93 | — | — |
34 | 18.06.2029 | 10 | 24.93 | — | — |
35 | 17.09.2029 | 10 | 24.93 | — | — |
36 | 17.12.2029 | 10 | 24.93 | — | — |
37 | 18.03.2030 | 10 | 24.93 | — | — |
38 | 17.06.2030 | 10 | 24.93 | — | — |
39 | 16.09.2030 | 10 | 24.93 | — | — |
40 | 16.12.2030 | 10 | 24.93 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |