Южноуральский арматурно-изоляторный завод
31.12.2023 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 2 968 550,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.04.2023 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети" – ИНН 0277071467 / 1050204504558 |
Срок исполнения | 18.08.2023 |
31.12.2023 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 15 255 900,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.11.2022 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети" – ИНН 0277071467 / 1050204504558 |
Срок исполнения | 05.09.2023 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики |
Дата заключения контракта | 24.10.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики |
Дата заключения контракта | 24.10.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики |
Дата заключения контракта | 24.10.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
31.12.2019 | Оборудование электрическое прочее |
Дата заключения контракта | 24.08.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" – ИНН 7803002209 / 1027809170300 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики |
Дата заключения контракта | 22.08.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7017114672 / 1057000127931 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики |
Дата заключения контракта | 22.08.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7017114672 / 1057000127931 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики |
Дата заключения контракта | 22.08.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7017114672 / 1057000127931 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические |
Дата заключения контракта | 17.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЮГ" – ИНН 6164266561 / 1076164009096 |
Срок исполнения | 31.03.2021 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические стеклянные |
Дата заключения контракта | 17.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЮГ" – ИНН 6164266561 / 1076164009096 |
Срок исполнения | 31.03.2021 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические |
Дата заключения контракта | 17.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЮГ" – ИНН 6164266561 / 1076164009096 |
Срок исполнения | 31.03.2021 |
31.12.2019 | Изоляторы электрические стеклянные |
Дата заключения контракта | 14.07.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" – ИНН 8602060185 / 1028600587399 |
31.12.2019 | Оборудование электрическое |
Дата заключения контракта | 12.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ КУБАНЬ" – ИНН 2309001660 / 1022301427268 |
31.12.2019 | Оборудование электрическое |
Дата заключения контракта | 12.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ КУБАНЬ" – ИНН 2309001660 / 1022301427268 |
31.12.2019 | Оборудование электрическое |
Дата заключения контракта | 12.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ КУБАНЬ" – ИНН 2309001660 / 1022301427268 |
31.12.2019 | Электродвигатели, генераторы и трансформаторы |
Дата заключения контракта | 19.05.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" – ИНН 3903007130 / 1023900764832 |
31.12.2019 | Электродвигатели, генераторы и трансформаторы |
Дата заключения контракта | 19.05.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" – ИНН 3903007130 / 1023900764832 |
31.12.2019 | Электродвигатели, генераторы и трансформаторы |
Дата заключения контракта | 19.05.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" – ИНН 3903007130 / 1023900764832 |
31.12.2019 | Оборудование электрическое прочее |
Дата заключения контракта | 17.04.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" – ИНН 7803002209 / 1027809170300 |
31.12.2019 | Оборудование электрическое прочее |
Дата заключения контракта | 17.04.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" – ИНН 7803002209 / 1027809170300 |
25.04.2019 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 12 469 700,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.01.2019 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
Срок исполнения | 02.04.2019 |
31.12.2018 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения |
Cумма | 870 573,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 05.06.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети" – ИНН 0277071467 / 1050204504558 |
Срок исполнения | 09.10.2018 |
31.12.2018 | Оборудование электрическое прочее |
Cумма | 1 179 250,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 26.02.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети" – ИНН 0277071467 / 1050204504558 |
31.12.2018 | Изоляторы электрические |
Cумма | 611 804,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 10.02.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети" – ИНН 0277071467 / 1050204504558 |
Срок исполнения | 09.10.2018 |
31.12.2018 | Изоляторы электрические |
Cумма | 3 608 280,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 10.02.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети" – ИНН 0277071467 / 1050204504558 |
Срок исполнения | 09.10.2018 |
31.12.2018 | Оборудование электрическое прочее |
Cумма | 4 582 300,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.01.2018 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания" – ИНН 0273056757 / 1050203780219 |
31.12.2018 | Оборудование электрическое прочее |
Cумма | 1 271 320,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.12.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети" – ИНН 0277071467 / 1050204504558 |
Срок исполнения | 09.10.2018 |
31.12.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 15 187 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 19.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" – ИНН 6901067107 / 1046900099498 |
Срок исполнения | 20.04.2018 |
31.12.2018 | Оборудование электрическое прочее |
Cумма | 512 040,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 07.12.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания" – ИНН 0273056757 / 1050203780219 |
24.12.2018 | Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики |
Cумма | 1 464 180,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 26.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" – ИНН 7802312751 / 1047855175785 |
Срок исполнения | 21.05.2018 |
30.11.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 2 177 350,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 21.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" – ИНН 5260200603 / 1075260020043 |
Срок исполнения | 04.04.2018 |
30.06.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 2 619 390,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" – ИНН 5260200603 / 1075260020043 |
Срок исполнения | 02.04.2018 |
30.06.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 3 162 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" – ИНН 6901067107 / 1046900099498 |
30.06.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 4 344 170,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" – ИНН 5260200603 / 1075260020043 |
Срок исполнения | 12.04.2018 |
30.06.2018 | Линейные изоляторы подвесные |
Cумма | 4 768 490,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" – ИНН 6901067107 / 1046900099498 |
30.06.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 2 308 010,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" – ИНН 6901067107 / 1046900099498 |
Срок исполнения | 17.05.2018 |
30.06.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 5 471 460,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 19.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" – ИНН 5260200603 / 1075260020043 |
Срок исполнения | 20.11.2018 |
25.04.2018 | Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки |
Cумма | 3 034 410,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.01.2018 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
Срок исполнения | 07.05.2018 |
25.04.2018 | Линейная арматура Оренбургэнерго |
Cумма | 3 097 590,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 25.01.2018 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
16.04.2018 | Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики |
Cумма | 10 866 600,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 29.11.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" – ИНН 7802312751 / 1047855175785 |
Срок исполнения | 05.04.2018 |
31.03.2018 | Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических машин и оборудования; трубки для электропроводки |
Cумма | 199 901,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЮГ" – ИНН 6164266561 / 1076164009096 |
Срок исполнения | 20.01.2021 |
31.03.2018 | Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических машин и оборудования; трубки для электропроводки |
Cумма | 826 956,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЮГ" – ИНН 6164266561 / 1076164009096 |
Срок исполнения | 22.01.2021 |
31.03.2018 | Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая |
Cумма | 639 914,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.07.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" – ИНН 5036065113 / 1057746555811 |
28.03.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 535 949,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 29.01.2018 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" – ИНН 6901067107 / 1046900099498 |
Срок исполнения | 11.04.2018 |
28.02.2018 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 15 671 100,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 29.01.2018 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
Срок исполнения | 06.04.2018 |
28.02.2018 | Оборудование электрическое прочее |
Cумма | 1 753 690,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 14.09.2017 |
Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" – ИНН 7740000044 / 1027700501113 |
31.12.2017 | Изоляторы линейные стеклянные (штыревые) |
Cумма | 1 019 520,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 10.04.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
Срок исполнения | 09.04.2018 |
31.12.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 426 839,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 24.03.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
Срок исполнения | 18.08.2017 |
31.12.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 540 119,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.03.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
Срок исполнения | 18.08.2017 |
31.12.2017 | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ. |
Cумма | 1 981 690,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 14.03.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
Срок исполнения | 22.09.2017 |
31.12.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 253 763,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 06.02.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО" – ИНН 1701029232 / 1021700509566 |
Срок исполнения | 14.03.2017 |
31.12.2017 | Изоляторы электрические |
Cумма | 30 960 400,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 29.12.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" – ИНН 7802312751 / 1047855175785 |
Срок исполнения | 14.02.2018 |
31.12.2017 | Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики |
Cумма | 532 416,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.11.2016 |
Заказчик | Акционерное общество "РЕМОНТНАЯ БАЗА ПО РЕМОНТУ АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ И АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ" – ИНН 6440020175 / 1096440000425 |
Срок исполнения | 20.01.2017 |
29.12.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 3 318 030,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 23.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
29.12.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 7 765 270,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 12.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
29.12.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 7 214 500,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 12.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
29.12.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 4 300 700,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 09.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
Срок исполнения | 03.08.2017 |
10.12.2017 | Изоляторы электрические стеклянные, Поставка линейных изоляторов стекло |
Cумма | 627 760,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 10.11.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
05.12.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 11 642 800,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 05.12.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
Срок исполнения | 29.12.2017 |
27.11.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 108 653,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.08.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
27.10.2017 | Изоляторы электрические стеклянные, Поставка линейных изоляторов стекло |
Cумма | 496 485,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 27.09.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
24.10.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 605 340,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 10.10.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ КУБАНЬ" – ИНН 2309001660 / 1022301427268 |
17.07.2017 | Изоляторы электрические |
Cумма | 1 497 970,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 2632800485 / 1112651005037 |
17.07.2017 | Материалы керамические строительные |
Cумма | 1 369 600,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 2632800485 / 1112651005037 |
13.07.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 2 329 530,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 13.06.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
Срок исполнения | 17.08.2017 |
30.06.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 1 213 570,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 05.06.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ КУБАНЬ" – ИНН 2309001660 / 1022301427268 |
Срок исполнения | 05.09.2017 |
26.06.2017 | Оборудование электрическое прочее |
Cумма | 563 002,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.03.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
31.05.2017 | Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических машин и оборудования; трубки для электропроводки |
Cумма | 857 191,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.03.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 682 291,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 12.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 6 372,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 12.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 937 244,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 12.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 877,92 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 12.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 5 862,24 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 12.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 1 922 720,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 05.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 3 394 630,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 05.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 140 682,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 26.06.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 10 617,60 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 26.06.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 1 593,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 23.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 292,64 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 23.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 7 023,36 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 23.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 10 014,70 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 23.05.2017 |
30.04.2017 | Изоляторы электрические из керамики |
Cумма | 72 744,60 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.03.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" – ИНН 7205011944 / 1027201233620 |
Срок исполнения | 23.05.2017 |
26.04.2017 | Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры |
Cумма | 3 043 990,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 26.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
23.04.2017 | Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры |
Cумма | 3 200 360,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 23.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
19.04.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 5 000 110,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 19.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
02.03.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 2 751 520,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 02.12.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
28.02.2017 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 15 746 300,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 30.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
Срок исполнения | 07.04.2017 |
19.02.2017 | Изоляторы электрические стеклянные, Линейные изоляторы |
Cумма | 6 733 200,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 19.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" – ИНН 6450925977 / 1076450006280 |
27.12.2016 | Изоляторы электрические стеклянные |
Cумма | 3 378 370,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.10.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ КУБАНЬ" – ИНН 2309001660 / 1022301427268 |
Срок исполнения | 13.12.2016 |
Навигация
20 апр. 2023 г.
17 апр. 2023 г.
29 дек. 2022 г.
29 декабря 2022 г.
1 дек. 2022 г.
1 дек. 2022 г.
27 мар. 2019 г.
Топ публикаций
18 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.