Соломенский Лесозавод
31.12.2018 | Услуги по распределению электроэнергии |
Cумма | 36 150,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 31.01.2018 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
31.12.2017 | Услуги по распределению электроэнергии |
Cумма | 28 863,90 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.02.2017 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
Срок исполнения | 31.01.2018 |
13.12.2016 | Услуги по распределению электроэнергии |
Cумма | 40 149,20 ₽ |
Дата заключения контракта | 10.02.2016 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
29.02.2016 | Услуги по распределению электроэнергии |
Cумма | 14 472,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 07.10.2015 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
Срок исполнения | 05.02.2016 |
31.01.2016 | Услуги по распределению электроэнергии на производственные и прочие нужды |
Cумма | 27 009,80 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.02.2015 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
01.01.2015 | услуги по передаче электрической энергии |
Cумма | 36 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 18.04.2014 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
01.01.2014 | Вода |
Cумма | 19 701,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.02.2013 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
01.12.2011 | 4010419: Электроэнергия, произведенная электростанциями общего пользования прочими |
Cумма | 39 151,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 04.05.2011 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
01.12.2011 | 4030201: Теплоэнергия, отпущенная районными котельными |
Cумма | 68 822,60 ₽ |
Дата заключения контракта | 04.05.2011 |
Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Отряд противопожарной службы по Прионежскому району" – ИНН 1001049716 / 1051000126792 |
Навигация
8 апр. 2020 г.
14 фев. 2020 г.
31 янв. 2020 г.
29 окт. 2019 г.
19 сен. 2019 г.
Топ публикаций
18 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.