ПКФ «Мегатакт-НН»
| 30.10.2024 | Данные не предоставлены |
| Период залога | 31.10.2024 – 31.10.2029 |
| Номер договора | 115138-ФЛ/НН-24 |
| 04.10.2024 | Самоходная техника (ПСМ) |
| Период залога | 11.10.2024 – 30.09.2027 |
| Номер договора | AA049896772 |
| Категория | Специализированная техника |
| 27.09.2024 | Автобус ПАЗ 32053 |
| Период залога | 16.10.2024 – 01.09.2027 |
| Номер договора | ЛД-52-10031/24 |
| Категория | Специализированная техника |
| 20.09.2024 | Средства транспортные |
| Период залога | 27.09.2024 – 20.08.2027 |
| Номер договора | 2024_10296 |
| Категория | Средства транспортные |
| 20.09.2024 | Средства транспортные |
| Период залога | 27.09.2024 – 20.08.2027 |
| Номер договора | 2024_10297 |
| Категория | Средства транспортные |
| 17.09.2024 | Транспортное средство 4388A2 |
| Период залога | 09.10.2024 – 01.09.2027 |
| Номер договора | ЛД-52-9211/24 |
| Категория | Специализированная техника |
| 14.08.2024 | НОВЫЙ ЗАВОД - 3010* на шасси GAZ GAZON NEXT Бортовой (Евроборт) |
| Период залога | 07.11.2024 – 29.11.2027 |
| Номер договора | 68600/2024 |
| Категория | Автомобили |
| 14.08.2024 | НОВЫЙ ЗАВОД - 3010* на шасси GAZ GAZON NEXT Бортовой (Евроборт) |
| Период залога | 07.11.2024 – 29.11.2027 |
| Номер договора | 68598/2024 |
| Категория | Автомобили |
| 13.08.2024 | РУСТРАК - 4388* на шасси КамАЗ 4308 4x2 Бортовой (Евроборт) |
| Период залога | 17.09.2024 – 13.09.2027 |
| Номер договора | 68420/2024 |
| Категория | Автомобили |
| 13.08.2024 | РУСТРАК - 4388* на шасси КамАЗ 4308 4x2 Бортовой (Евроборт) |
| Период залога | 17.09.2024 – 13.09.2027 |
| Номер договора | 68419/2024 |
| Категория | Автомобили |
| 13.06.2024 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 19.06.2024 – 31.05.2027 |
| Номер договора | AA005771791 |
| Категория | Автомобили |
| 04.04.2024 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 09.04.2024 – 28.02.2026 |
| Номер договора | AA030692665 |
| Категория | Автомобили |
| 04.04.2024 | АВТОМАШ - 2824* на шасси GAZ GAZELLE NEXT Бортовой (Евроборт) |
| Период залога | 14.06.2024 – 02.06.2027 |
| Номер договора | 27641/2024 |
| Категория | Автомобили |
| 04.04.2024 | АВТОМАШ - 2824* на шасси GAZ GAZELLE NEXT Бортовой (Евроборт) |
| Период залога | 14.06.2024 – 02.06.2027 |
| Номер договора | 27639/2024 |
| Категория | Автомобили |
| 20.03.2024 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.03.2024 – 30.11.2028 |
| Номер договора | AA018663103 |
| Категория | Автомобили |
| 20.03.2024 | Самоходная техника (ПСМ) |
| Период залога | 31.03.2024 – 31.01.2026 |
| Номер договора | AA056672589 |
| Категория | Специализированная техника |
| 20.03.2024 | Полуприцепы |
| Период залога | 02.04.2024 – 30.11.2028 |
| Номер договора | AA051672559 |
| Категория | Прицепы и полуприцепы, фургоны |
| 12.10.2023 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 17.10.2023 – 31.10.2024 |
| Номер договора | AA015490860 |
| Категория | Автомобили |
| 25.09.2023 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 04.10.2023 – 31.07.2026 |
| Номер договора | AA037480292 |
| Категория | Автомобили |
| 25.09.2023 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 04.10.2023 – 31.07.2026 |
| Номер договора | AA007480471 |
| Категория | Автомобили |
| 04.06.2023 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 14.11.2023 – 31.10.2026 |
| Номер договора | AA034346985 |
| Категория | Автомобили |
| 28.03.2023 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 31.03.2023 – 31.03.2025 |
| Номер договора | AA042296809 |
| Категория | Автомобили |
| 07.02.2023 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 22.02.2023 – 29.02.2024 |
| Номер договора | AA20256666 |
| Категория | Автомобили |
| 12.10.2022 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 24.10.2022 – 31.10.2023 |
| Номер договора | AA03159205 |
| Категория | Автомобили |
| 24.06.2022 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 30.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA2540723 |
| Категория | Автомобили |
| 24.06.2022 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA0140725 |
| Категория | Автомобили |
| 24.06.2022 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA0238840 |
| Категория | Автомобили |
| 24.06.2022 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA0261767 |
| Категория | Автомобили |
| 24.06.2022 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA0740724 |
| Категория | Автомобили |
| 24.06.2022 | Самоходная техника (ПСМ) |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA0861883 |
| Категория | Специализированная техника |
| 24.06.2022 | Самоходная техника (ПСМ) |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA0861917 |
| Категория | Специализированная техника |
| 24.06.2022 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA3040752 |
| Категория | Автомобили |
| 24.06.2022 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA3138832 |
| Категория | Автомобили |
| 24.06.2022 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.06.2022 – 30.06.2024 |
| Номер договора | AA3140722 |
| Категория | Автомобили |
| 02.09.2021 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 16.09.2021 – 30.09.2023 |
| Номер договора | 2799420-ФЛ/ННВ-21 |
| Категория | Автомобили |
| 03.06.2021 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 08.06.2021 – 30.04.2023 |
| Номер договора | 2702517-ФЛ/ННВ-21 |
| Категория | Автомобили |
| 19.04.2021 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 23.04.2021 – 31.03.2023 |
| Номер договора | 2656598-ФЛ/ННВ-21 |
| Категория | Автомобили |
| 11.11.2020 | Легковой автомобиль Camry |
| Период залога | 13.11.2020 – 30.11.2023 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-27-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 07.10.2020 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 31.10.2020 – 30.09.2023 |
| Номер договора | 2468792-ФЛ/ННВ-20 |
| Категория | Автомобили |
| 07.10.2020 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 31.10.2020 – 30.09.2023 |
| Номер договора | 2468792-ФЛ/ННВ-20 |
| Категория | Автомобили |
| 07.10.2020 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 31.10.2020 – 30.09.2023 |
| Номер договора | 2477574-ФЛ/ННВ-20 |
| Категория | Автомобили |
| 02.09.2020 | ГА |
| Период залога | 02.09.2020 – 30.09.2022 |
| Номер договора | 15567-ННВ-20-АМ-Л |
| Категория | Автомобили |
| 28.07.2020 | ГА |
| Период залога | 28.07.2020 – 30.09.2023 |
| Номер договора | 12242-ННВ-20-АМ-Л |
| Категория | Автомобили |
| 24.07.2020 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 30.09.2020 – 31.08.2023 |
| Номер договора | 2409027-ФЛ/ННВ-20 |
| Категория | Автомобили |
| 24.07.2020 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.09.2020 – 31.08.2023 |
| Номер договора | 2409025-ФЛ/ННВ-20 |
| Категория | Автомобили |
| 24.07.2020 | Грузовой автотранспорт |
| Период залога | 29.09.2020 – 31.08.2023 |
| Номер договора | 2409026-ФЛ/ННВ-20 |
| Категория | Автомобили |
| 24.07.2020 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 30.09.2020 – 30.09.2022 |
| Номер договора | 2410160-ФЛ/ННВ-20 |
| Категория | Автомобили |
| 21.07.2020 | Легковой автотранспорт |
| Период залога | 24.07.2020 – 30.06.2022 |
| Номер договора | 2399461-ФЛ/ННВ-20 |
| Категория | Автомобили |
| 29.11.2019 | Грузовой автомобиль 3010GD |
| Период залога | 26.12.2019 – 31.12.2021 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-23-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 29.11.2019 | Грузовой автомобиль 3010GD |
| Период залога | 26.12.2019 – 31.12.2021 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-22-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 29.11.2019 | Легковой автомобиль KIA SK3 (SOUL) |
| Период залога | 05.12.2019 – 31.12.2022 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-21-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 15.11.2019 | Бортовая платформа 57503С |
| Период залога | 06.12.2019 – 31.12.2021 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-19-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 15.11.2019 | Бортовая платформа 57503С |
| Период залога | 06.12.2019 – 31.12.2021 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-18-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 08.11.2019 | Самоходная машина и другие виды техники CPCD30N-RG2 |
| Период залога | 04.02.2020 – 28.02.2022 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-10-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 08.11.2019 | Грузовой автомобиль 3010GA |
| Период залога | 28.11.2019 – 30.11.2021 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-15-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 08.11.2019 | Грузовой автомобиль 3010GA |
| Период залога | 28.11.2019 – 30.11.2021 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-16-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 08.11.2019 | Самоходная машина и другие виды техники CPCD3ON-RW55 |
| Период залога | 21.11.2019 – 30.11.2021 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-11-01 |
| Категория | Материальные активы |
| 08.11.2019 | Грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-C41R36 |
| Период залога | 15.11.2019 – 31.12.2020 |
| Номер договора | ОВ/Ф-70467-17-01 |
| Категория | Материальные активы |
Навигация
5 фев. 2024 г.
1 фев. 2024 г.
1 февраля 2024 г.
31 янв. 2024 г.
30 янв. 2024 г.
30 января 2024 г.
Аналитика и интервью
5 фев. 2024 г.
Топ публикаций
25 фев. 2025 г.
18 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.