На первичном рынке ВДО в январе произошло десять размещений, шесть из них уже завершены.
Все размещения в январе
Облигация, выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Объем эмиссии | Купон | Номинал | Номер регистрации | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аквилон-Лизинг-03-001P | 23.01.2024 | 19.01.2027 | 100,000,000 | 17.7% | 1,000 | 4B02-03-00057-L-001P | размещен |
Быстроденьги-002P-05 | 31.01.2024 | 14.07.2027 | 250,000,000 | 21% | 1,000 | 4B02-05-00487-R-002P | в размещении |
Лизинг-Трейд-001Р-11 | 26.01.2024 | 30.12.2028 | 200,000,000 | 20% | 1,000 | 4B02-11-00506-R-001P | размещен |
Мегатакт-НН-БО-01 | 30.01.2024 | 25.01.2028 | 250,000,000 | 20% | 1,000 | 4B02-01-00134-L | размещен |
МигКредит-002MC-03 | 16.01.2024 | 31.12.2026 | 300,000,000 | 21% | 1,000 | 4B02-03-00340-R-002P | размещен |
Мой Самокат-БО-01 | 29.01.2024 | 18.01.2026 | 160,000,000 | 20% | 1,000 | 4B02-01-00133-L | в размещении |
ПЗ Пушкинское-001Р-02 | 23.01.2024 | 16.01.2029 | 200,000,000 | 19% | 1,000 | 4B02-02-00629-R-001P | размещен |
СибАвтоТранс-001P-03 | 18.01.2024 | 01.11.2029 | 400,000,000 | 19% | 1,000 | 4B02-03-00677-R-001P | размещен |
Сибирский КХП-001P-02 | 29.01.2024 | 24.01.2028 | 300,000,000 | 19% | 1,000 | 4B02-02-00497-R-001P | в размещении |
Центр-Резерв-БО-03 | 26.01.2024 | 01.05.2028 | 200,000,000 | 19% | 1,000 | 4B02-03-00073-L | в размещении |
Купонная доходность по новым выпускам в январе продолжает расти. Средняя величина купона выросла до 19,6% годовых, в то время как в декабре этот показатель был равен 19%.
Однако инвесторы не ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, которое пройдет 16 февраля 2024 г., и рассчитывают на снижение «ключа» к концу года. Вследствие этого спрос на облигации с фиксированной купонной ставкой на весь период обращения вырос, а спрос на флоатеры заметно сократился.
Повышенный интерес инвесторы проявляли к облигациям Мегатакт-НН-БО-01 со ставкой купона 20% на весь период обращения. Они были выкуплены за один день. Несмотря на отсутствие кредитного рейтинга, высокий спрос был и на облигации Мой Самокат-БО-01. За первый день было размещено 120 из 160 млн рублей.
Облигациям МигКредит-002MC-03 для размещения потребовалось восемь дней: купонная ставка в размере 21% утверждена лишь на первый год обращения. Похожая ситуация и по выпуску Быстроденьги-002P-05 с купоном 21%, также зафиксированным на первый год. Облигации продолжают размещаться.
Ставки межбанковского рынка
MIACR — это средняя ставка фактически размещенных межбанковских кредитов, т.е. ставка отражает стоимость денег для банков. Мы используем ставку по кредитам сроком 1 день.
RUONIA — ставка, которая отражает практически безрисковую стоимость заимствования на один день в формате overnight.
RUONIA
MIACR



