На первичном рынке ВДО в октябре началось размещение 19-ти выпусков, три из которых завершены.
Все размещения в октябре
Облигация, выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Объем эмиссии | Купон | Номинал | Номер регистрации | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АБЗ-1-002P-01-боб | 09.10.2024 | 24.09.2027 | 1,000,000,000 | 23.47% | 1,000 | 4B02-01-01671-D-002P | размещен |
Автоассистанс-001-01-об | 23.10.2024 | 10.08.2027 | 400,000,000 | 23% | 1,000 | 4-01-63519-H-001P | в размещении |
АйДи Коллект-001P-02 | 17.10.2024 | 10.02.2027 | 300,000,000 | 25% | 1,000 | 4B02-02-00597-R-001P | в размещении |
Байсэл-001P-02 | 15.10.2024 | 10.12.2027 | 100,000,000 | 26.25% | 1,000 | 4B02-02-00162-L-001P | в размещении |
Бизнес Альянс-001Р-07 | 01.10.2024 | 16.09.2027 | 300,000,000 | 24% | 1,000 | 4B02-07-59083-H-001P | в размещении |
ГТС-БО-01 | 10.10.2024 | 10.04.2029 | 120,000,000 | 25% | 1,000 | 4B02-01-00702-R | в размещении |
Корякэнерго-БО-01 | 24.10.2024 | 10.09.2027 | 500,000,000 | 21% | 1,000 | 4B02-01-32578-F | в размещении |
Мой Самокат-БО-02 | 08.10.2024 | 23.09.2027 | 300,000,000 | 23% | 1,000 | 4B02-02-00133-L | в размещении |
Монополия-001Р-01 | 11.10.2024 | 26.09.2027 | 500,000,000 | 23.21% | 1,000 | 4B02-01-05437-D-001P | в размещении |
Остров машин-001Р-01 | 15.10.2024 | 30.09.2027 | 400,000,000 | 26% | 1,000 | 4B02-01-00183-L-001P | в размещении |
Парк Сказка-БО-П01 | 03.10.2024 | 30.09.2027 | 300,000,000 | 24% | 1,000 | 4B02-01-00172-L-001P | размещен |
АСВ-БО-03-001P | 18.10.2024 | 15.10.2027 | 150,000,000 | 25.75% | 1,000 | 4B02-03-00048-L-001P | в размещении |
РегионСпецТранс-БО-01 | 30.09.2024 | 15.09.2027 | 500,000,000 | 23.5% | 1,000 | 4B02-01-00182-L | в размещении |
Россиум-БО-02 | 04.10.2024 | 22.09.2034 | 60,000,000,000 | 18% | 1,000 | 4B02-02-36479-R | размещен |
Садко ЦРС-001P-01 | 16.10.2024 | 10.11.2028 | 250,000,000 | 23.5% | 1,000 | 4B02-01-00811-R-001P | в размещении |
СЛДК-001P-01 | 29.10.2024 | 26.10.2027 | 500,000,000 | 26% | 1,000 | 4B02-01-00170-L-001P | в размещении |
Транспортная ЛК-001Р-01 | 08.10.2024 | 23.09.2027 | 200,000,000 | 24.5% | 1,000 | 4B02-01-00155-L-001P | в размещении |
25 октября состоялось очередное в этом году заседание Банка России по ключевой ставке, на котором было принято решение повысить ключевую ставку с 19 до 21% годовых, что является исторически максимальным значением.
Регулятор отметил, что продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 г. имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.
Из прогноза ЦБ о средней ставке до конца года (в диапазоне 21,0–21,3%) можно сделать вывод, что Банк России продолжит ее повышение. На заседании 20 декабря ключевая ставка может быть поднята сразу до 23%, тем самым средний показатель увеличится до 21,3%.
Текущее увеличение ключевой ставки на 200 б.п. и перспективы дальнейшего ужесточения ДКП вынуждают эмитентов предлагать всё более высокие ставки по новым выпускам. Однако инвесторы не торопятся с покупкой ВДО, из-за чего большое количество выпусков продолжают размещаться.
Так, трехлетний выпуск Байсэл-001P-02, размещение которого началось 15 октября, к концу месяца был выкуплен всего на 30% (30,3 из 100 млн рублей). Хотя размещение дебютного выпуска Байсэл-001P-01 (объемом 200 млн рублей) в августе 2024 г. прошло более успешно, всего за девять сессий. То есть, если еще в августе 2024 г. рынок был готов выкупать выпуски с купонной ставкой 24% (КС + 6%), то сейчас купонная ставка 26,25% (КС до 25 октября + 7,25%) при кредитном рейтинге «BB+» уже недостаточна.
Выпуски с фиксированной купонной ставкой на весь период обращения также не могут похвастаться интересом инвесторов. Например, трехлетние облигации АСВ-БО-03-001P объемом 150 млн рублей и купонной ставкой 25,75% в первый день размещения (18 октября) были выкуплены всего на 20,5 млн рублей (13,7% от общего объема). К концу месяца выпуск был размещен только на 15%.
Флоатеры эмитентов с высоким кредитным рейтингом в прошлом месяце также были обделены вниманием инвесторов: дебютный трехлетний выпуск Р-Вижн-001Р-01 эмитента с кредитным рейтингом «ruA+» и плавающей купонной ставкой КС + 2,75% в первый день размещения смог привлечь инвестиций всего на 77,6 млн рублей (25,9% от общего объема). К концу месяца выкупленный объем увеличился всего лишь до 27% (80,7 из 300 млн).
Ставки межбанковского рынка
RUONIA
MIACR


