ГК САМОЛЕТ
			Меню навигации
					
				Навигация
									 
																	Долговые программы
			| Выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| Самолет ГК-1-об | 11.11.2016 | 30.10.2026 | 1 500 000 000 | 4-01-36522-R | 
										В обращении									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО1 | 23.05.2017 | 17.05.2022 | 2 500 000 000 | 4B02-01-36522-R-001P | 
										Погашен									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО2 | 02.11.2017 | 27.10.2022 | 1 500 000 000 | 4B02-02-36522-R-001P | 
										Погашен									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО3 | 28.12.2017 | 17.12.2021 | 290 000 000 | 4B02-03-36522-R-001P | 
										Погашен									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО4 | 27.12.2018 | 14.12.2028 | 700 000 000 | 4B02-04-16493-A-001P | 
										В обращении									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО5 | 13.08.2019 | 31.07.2029 | 300 000 000 | 4B02-05-16493-A-001P | 
										В обращении									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО6 | 14.08.2019 | 01.08.2029 | 500 000 000 | 4B02-06-16493-A-001P | 
										В обращении									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО7 | 23.10.2019 | 19.10.2022 | 3 000 000 000 | 4B02-07-16493-A-001P | 
										Погашен									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО8 | 03.03.2020 | 28.02.2023 | 6 000 000 000 | 4B02-08-16493-A-001P | 
										Погашен									 | 
| Самолет ГК-БО-ПО9 | 18.02.2021 | 15.02.2024 | 10 400 000 000 | 4B02-09-16493-A-001P | 
										Погашен									 | 
| Самолет ГК-БО-П10 | 25.08.2021 | 21.08.2024 | 15 000 000 000 | 4B02-10-16493-A-001P | 
										Погашен									 | 
| Самолет ГК-БО-П11 | 15.02.2022 | 08.02.2028 | 20 000 000 000 | 4B02-11-16493-A-001P | 
										В обращении									 | 
| Самолет ГК-БО-П12 | 15.07.2022 | 11.07.2025 | 15 000 000 000 | 4B02-12-16493-A-001P | 
										В обращении									 | 
| Самолет ГК-БО-П13 | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 24 500 000 000 | 4B02-13-16493-A-001P | 
										В обращении									 | 
| Самолет ГК-БО-П14 | 06.08.2024 | 22.07.2027 | 20 000 000 000 | 4B02-14-16493-A-001P | 
										В обращении									 | 
| Самолет ГК-БО-П15 | 14.08.2024 | 30.07.2027 | 5 000 000 000 | 4B02-15-16493-A-001P | 
										В обращении									 | 
Информация
	Самолет ГК-БО-ПО4
									Выпуск
								В обращении
									Состояние
								RU000A0ZZZZ2
									ISIN
								1 000
									Номинал
								RUB
									Валюта номинала
								700 000 000
									Номинальный объем
								500 000 000₽
									Объем в обращении
								27.12.2018
									Дата начала размещения
								29.12.2018
									Дата окончания размещения
								14.12.2028
									Дата погашения
								20.03.2025
									Дата оферты
								91 день
									Периодичность выплаты купона, дней
								19 %
									Ставка купона
								-
									Уровень листинга
								Да
									Бумаги для квалифицированных инвесторов
								Биржевые
									Вид
								-
									Режим торгов
								| № | Тип купона | Дата фиксации держателей | Дата выплаты купона | Дата определения ставки | Ставка купонного дохода | Сумма на одну облигацию, ₽ | Процент от номинала | Сумма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переменный | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 2 | Переменный | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 3 | Переменный | 25.09.2019 | 26.09.2019 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 4 | Переменный | 25.12.2019 | 26.12.2019 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 5 | Переменный | 25.03.2020 | 26.03.2020 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 6 | Переменный | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 7 | Переменный | 23.09.2020 | 24.09.2020 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 8 | Переменный | 23.12.2020 | 24.12.2020 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 9 | Переменный | 24.03.2021 | 25.03.2021 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 10 | Переменный | 23.06.2021 | 24.06.2021 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 11 | Переменный | 22.09.2021 | 23.09.2021 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 12 | Переменный | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 25.12.18 | 12% | 29,92₽  | — | — | 
| 13 | Переменный | 23.03.2022 | 24.03.2022 | 13.12.21 | 10.5% | 26,18₽  | — | — | 
| 14 | Переменный | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 13.12.21 | 10.5% | 26,18₽  | — | — | 
| 15 | Плавающий | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 16.06.22 | 12.5% | 31,16₽  | — | — | 
| 16 | Плавающий | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 15.09.22 | 11% | 27,42₽  | — | — | 
| 17 | Переменный | 22.03.2023 | 23.03.2023 | 13.12.22 | 10.5% | 26,18₽  | — | — | 
| 18 | Переменный | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 14.03.23 | 10.5% | 26,18₽  | — | — | 
| 19 | Переменный | 20.09.2023 | 21.09.2023 | 14.03.23 | 10.5% | 26,18₽  | — | — | 
| 20 | Переменный | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 11.09.23 | 14% | 34,90₽  | — | — | 
| 21 | Переменный | 20.03.2024 | 21.03.2024 | 11.09.23 | 14% | 34,90₽  | — | — | 
| 22 | Переменный | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 12.03.24 | 15.5% | 38,64₽  | — | — | 
| 23 | Переменный | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 12.03.24 | 15.5% | 38,64₽  | — | — | 
| 24 | Переменный | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 09.09.24 | 19% | 47,37₽  | — | — | 
| 25 | Переменный | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 09.09.24 | 19% | 47,37₽  | — | — | 
| 26 | Переменный | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 11.03.25 | — | —  | — | — | 
| 27 | Переменный | 17.09.2025 | 18.09.2025 | — | — | —  | — | — | 
| 28 | Переменный | 17.12.2025 | 18.12.2025 | — | — | —  | — | — | 
| 29 | Переменный | 18.03.2026 | 19.03.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 30 | Переменный | 17.06.2026 | 18.06.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 31 | Переменный | 16.09.2026 | 17.09.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 32 | Переменный | 16.12.2026 | 17.12.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 33 | Переменный | 17.03.2027 | 18.03.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 34 | Переменный | 16.06.2027 | 17.06.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 35 | Переменный | 15.09.2027 | 16.09.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 36 | Переменный | 15.12.2027 | 16.12.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 37 | Переменный | 15.03.2028 | 16.03.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 38 | Переменный | 14.06.2028 | 15.06.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 39 | Переменный | 13.09.2028 | 14.09.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 40 | Переменный | 13.12.2028 | 14.12.2028 | — | — | —  | 100 % | 1 000,00 ₽ | 
| Андеррайтер | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 
| Поручитель | - | 
| ПВО | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | 
| Организатор | |
| Эмитент | ПАО "ГК "Самолет" | 
| Дата | Количество сделок | Объем сделок | |
|---|---|---|---|
| Дата окончания размещения | 29.12.2018 | - | - | 
| Дата начала размещения | 27.12.2018 | - | - | 
Навигация
				
	26 ноя. 2024 г.
	
	
	11 ноя. 2024 г.
	
	
	28 окт. 2024 г.
	
	
	25 сен. 2024 г.
	
	
	9 авг. 2023 г.
	
	
	30 авг. 2022 г.
	
	
	10 дек. 2021 г.
	
					
				 
			
				
						
		
					
			
	 
			
				10 декабря 2021 г.			
					Топ публикаций
				
				
	25 фев. 2025 г.
	
	
	18 дек. 2024 г.
	
	
	16 дек. 2024 г.
	
	 
			 
			 
			 
			 
			