Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Петербургснаб-001P-01 | 22.12.2021 | 26.11.2026 | 120 000 000 | 4B02-01-00600-R-001P | В обращении |
Христофорова Александра Николаевна
Мирошниченко Елена Юрьевна,
Христофорова Александра Николаевна
Мирошниченко Елена Юрьевна,
Христофорова Александра Николаевна
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "АНИМА ЦЕНТР" | Учредители и участники: Мирошниченко Елена Юрьевна, ИНН 780201571685 100%, 10 000 руб. |
ООО "ФКГ "ХАН" | Учредители и участники: Христофорова Александра Николаевна, ИНН 760601210835 100%, 12 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Христофорова Александра Николаевна
ИНН 760601210835
Мирошниченко Елена Юрьевна,
ИНН 780201571685,
51%, 260 100,00 руб.
Христофорова Александра Николаевна,
ИНН 760601210835,
49%, 249 900,00 руб.
Мирошниченко Елена Юрьевна,
ИНН: 780201571685, ~51%
Христофорова Александра Николаевна,
ИНН: 760601210835, ~49%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "АНИМА ЦЕНТР" | Учредители и участники: Мирошниченко Елена Юрьевна, ИНН 780201571685 100%, 10 000 руб. |
ООО "ФКГ "ХАН" | Учредители и участники: Христофорова Александра Николаевна, ИНН 760601210835 100%, 12 000 руб. |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Петербургснаб-001P-01 | 22.12.2021 | 26.11.2026 | 120 000 000 | 4B02-01-00600-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 21.01.2022 | 13.25 | 10.89 | — | — |
2 | 20.02.2022 | 13.25 | 10.89 | — | — |
3 | 22.03.2022 | 13.25 | 10.89 | — | — |
4 | 21.04.2022 | 13.25 | 10.89 | — | — |
5 | 21.05.2022 | 13.25 | 10.89 | — | — |
6 | 20.06.2022 | 13.25 | 10.89 | — | — |
7 | 20.07.2022 | 13.25 | 10.89 | 1.4 | 14 |
8 | 19.08.2022 | 13.25 | 10.74 | 1.4 | 14 |
9 | 18.09.2022 | 13.25 | 10.59 | 1.4 | 14 |
10 | 18.10.2022 | 13.25 | 10.43 | 1.4 | 14 |
11 | 17.11.2022 | 13.25 | 10.28 | 1.4 | 14 |
12 | 17.12.2022 | 13.25 | 10.13 | 1.4 | 14 |
13 | 16.01.2023 | 13.25 | 9.98 | 1.5 | 15 |
14 | 15.02.2023 | 13.25 | 9.81 | 1.5 | 15 |
15 | 17.03.2023 | 13.25 | 9.65 | 1.5 | 15 |
16 | 16.04.2023 | 13.25 | 9.49 | 1.5 | 15 |
17 | 16.05.2023 | 13.25 | 9.32 | 1.5 | 15 |
18 | 15.06.2023 | 13.25 | 9.16 | 1.5 | 15 |
19 | 15.07.2023 | 13.25 | 9 | 1.6 | 16 |
20 | 14.08.2023 | 13.25 | 8.82 | 1.6 | 16 |
21 | 13.09.2023 | 13.25 | 8.65 | 1.6 | 16 |
22 | 13.10.2023 | 13.25 | 8.47 | 1.6 | 16 |
23 | 12.11.2023 | 13.25 | 8.3 | 1.6 | 16 |
24 | 12.12.2023 | 13.25 | 8.12 | 1.6 | 16 |
25 | 11.01.2024 | 13.25 | 7.95 | 1.7 | 17 |
26 | 10.02.2024 | 13.25 | 7.76 | 1.7 | 17 |
27 | 11.03.2024 | 13.25 | 7.58 | 1.7 | 17 |
28 | 10.04.2024 | 13.25 | 7.39 | 1.7 | 17 |
29 | 10.05.2024 | 13.25 | 7.21 | 1.7 | 17 |
30 | 09.06.2024 | 13.25 | 7.02 | 1.8 | 18 |
31 | 09.07.2024 | 13.25 | 6.83 | 1.8 | 18 |
32 | 08.08.2024 | 13.25 | 6.63 | 1.8 | 18 |
33 | 07.09.2024 | 13.25 | 6.44 | 1.8 | 18 |
34 | 07.10.2024 | 13.25 | 6.24 | 1.8 | 18 |
35 | 06.11.2024 | 13.25 | 6.04 | 1.9 | 19 |
36 | 06.12.2024 | 13.25 | 5.84 | 1.9 | 19 |
37 | 05.01.2025 | 13.25 | 5.63 | 1.9 | 19 |
38 | 04.02.2025 | 13.25 | 5.42 | 1.9 | 19 |
39 | 06.03.2025 | 13.25 | 5.22 | 1.9 | 19 |
40 | 05.04.2025 | 13.25 | 5.01 | 2 | 20 |
41 | 05.05.2025 | 13.25 | 4.79 | 2 | 20 |
42 | 04.06.2025 | 13.25 | 4.57 | 2 | 20 |
43 | 04.07.2025 | 13.25 | 4.36 | 2 | 20 |
44 | 03.08.2025 | 13.25 | 4.14 | 2 | 20 |
45 | 02.09.2025 | 13.25 | 3.92 | 2.1 | 21 |
46 | 02.10.2025 | 13.25 | 3.69 | 2.1 | 21 |
47 | 01.11.2025 | 13.25 | 3.46 | 2.1 | 21 |
48 | 01.12.2025 | 13.25 | 3.23 | 2.1 | 21 |
49 | 31.12.2025 | 13.25 | 3.01 | 2.2 | 22 |
50 | 30.01.2026 | 13.25 | 2.77 | 2.2 | 22 |
51 | 01.03.2026 | 13.25 | 2.53 | 2.2 | 22 |
52 | 31.03.2026 | 13.25 | 2.29 | 2.2 | 22 |
53 | 30.04.2026 | 13.25 | 2.05 | 2.3 | 23 |
54 | 30.05.2026 | 13.25 | 1.8 | 2.3 | 23 |
55 | 29.06.2026 | 13.25 | 1.55 | 2.3 | 23 |
56 | 29.07.2026 | 13.25 | 1.3 | 2.3 | 23 |
57 | 28.08.2026 | 13.25 | 1.05 | 2.4 | 24 |
58 | 27.09.2026 | 13.25 | 0.7841 | 2.4 | 24 |
59 | 27.10.2026 | 13.25 | 0.5227 | 2.4 | 24 |
60 | 26.11.2026 | 13.25 | 0.2614 | 2.4 | 24 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |