Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ЛКМБ-РТ-001Р-01 | 23.12.2021 | 19.12.2024 | 100 000 000 | 4B02-01-00065-L-001P | В обращении |
Каюмов Айрат Дамирович
НО «Инвестиционно-Венчурный Фонд Республики Татарстан»,
Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан
Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»,
ПАО «АК БАРС»,
АО «АТЗ»,
АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»,
ЗАО «СП Волгапласт»,
АО «ТАИФ»,
ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В. Д. ШАШИНА,
АО «ТАТСПИРТПРОМ»,
АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ»,
АО «УК «ТАТЭНЕРГО»
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "Аудиторская фирма "Ауди" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 22%, 2 200 руб. |
ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 24%, 2 400 руб. |
ООО "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ АЙТИ РЕШЕНИЙ" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 24%, 2 400 руб. |
ООО "ТАТЭКСПО РЕГИОН" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 24%, 2 400 руб. |
ООО "ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ БИЗНЕСУ" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 24%, 2 400 руб. |
ООО "ИФК РТ" | Учредители и участники: Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан, ИНН 1655016476 20 000 руб. |
ООО "ДМК" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 25%, 25 000 руб. |
ООО "ДЦ "МЕРКУРИЙ" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 20%, 2 000 руб. |
ООО "СОЭКС - ТАТАРСТАН" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 100%, 10 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Каюмов Айрат Дамирович
ИНН 165502152790
НО «Инвестиционно-Венчурный Фонд Республики Татарстан»,
~100%, 1 077 774 180,80 руб.
Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан,
<0,1%, 24 845,00 руб.
Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»,
ИНН: 1655087607, ~100%
ПАО «АК БАРС», <0,01%
АО «АТЗ», <0,01%
АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ», <0,01%
ЗАО «СП Волгапласт», <0,01%
АО «ТАИФ», <0,01%
ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В. Д. ШАШИНА, <0,01%
АО «ТАТСПИРТПРОМ», <0,01%
АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ», <0,01%
АО «УК «ТАТЭНЕРГО», <0,01%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "Аудиторская фирма "Ауди" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 22%, 2 200 руб. |
ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 24%, 2 400 руб. |
ООО "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ АЙТИ РЕШЕНИЙ" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 24%, 2 400 руб. |
ООО "ТАТЭКСПО РЕГИОН" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 24%, 2 400 руб. |
ООО "ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ БИЗНЕСУ" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 24%, 2 400 руб. |
ООО "ИФК РТ" | Учредители и участники: Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан, ИНН 1655016476 20 000 руб. |
ООО "ДМК" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 25%, 25 000 руб. |
ООО "ДЦ "МЕРКУРИЙ" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 20%, 2 000 руб. |
ООО "СОЭКС - ТАТАРСТАН" | Учредители и участники: Союз "Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан", ИНН 1655016476 100%, 10 000 руб. |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ЛКМБ-РТ-001Р-01 | 23.12.2021 | 19.12.2024 | 100 000 000 | 4B02-01-00065-L-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 24.03.2022 | 12.5 | 31.16 | — | — |
2 | 23.06.2022 | 12.5 | 31.16 | — | — |
3 | 22.09.2022 | 12.5 | 31.16 | — | — |
4 | 22.12.2022 | 12.5 | 31.16 | — | — |
5 | 23.03.2023 | 12.5 | 31.16 | — | — |
6 | 22.06.2023 | 12.5 | 31.16 | — | — |
7 | 21.09.2023 | 12.5 | 31.16 | — | — |
8 | 21.12.2023 | 12.5 | 31.16 | — | — |
9 | 21.03.2024 | 12.5 | 31.16 | — | — |
10 | 20.06.2024 | 12.5 | 31.16 | — | — |
11 | 19.09.2024 | 12.5 | 31.16 | — | — |
12 | 19.12.2024 | 12.5 | 31.16 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |