Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Самолет ГК-1-об | 11.11.2016 | 30.10.2026 | 1 500 000 000 | 4-01-36522-R | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО1 | 23.05.2017 | 17.05.2022 | 2 500 000 000 | 4B02-01-36522-R-001P | Погашен |
Самолет ГК-БО-ПО2 | 02.11.2017 | 27.10.2022 | 1 500 000 000 | 4B02-02-36522-R-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО3 | 28.12.2017 | 17.12.2021 | 290 000 000 | 4B02-03-36522-R-001P | Погашен |
Самолет ГК-БО-ПО4 | 27.12.2018 | 14.12.2028 | 700 000 000 | 4B02-04-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО5 | 13.08.2019 | 31.07.2029 | 300 000 000 | 4B02-05-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО6 | 14.08.2019 | 01.08.2029 | 500 000 000 | 4B02-06-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 23.10.2019 | 19.10.2022 | 3 000 000 000 | 4B02-07-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО8 | 03.03.2020 | 28.02.2023 | 6 000 000 000 | 4B02-08-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО9 | 18.02.2021 | 15.02.2024 | 10 400 000 000 | 4B02-09-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-П10 | 25.08.2021 | 21.08.2024 | 15 000 000 000 | 4B02-10-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-П11 | 15.02.2022 | 08.02.2028 | 20 000 000 000 | 4B02-11-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-П12 | 15.07.2022 | 11.07.2025 | 15 000 000 000 | 4B02-12-16493-A-001P | В обращении |
Евтушевский Игорь Викторович
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "САМОЛЕТ РЕАЛ ЭСТЕЙТ" | (доля АО 100%) |
ООО "СтройКонсалт" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО" | (доля АО 100%) |
ООО "Строй-Девелопмент" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-СЕРВИС" | (доля АО 100%) |
ООО "Милвертин" | (доля АО 99%) |
ООО "Мега-Сити" | (доля АО 66%) |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Евтушевский Игорь Викторович
ИНН 773001373565
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "САМОЛЕТ РЕАЛ ЭСТЕЙТ" | (доля АО 100%) |
ООО "СтройКонсалт" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО" | (доля АО 100%) |
ООО "Строй-Девелопмент" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-СЕРВИС" | (доля АО 100%) |
ООО "Милвертин" | (доля АО 99%) |
ООО "Мега-Сити" | (доля АО 66%) |
ООО "САМОЛЕТ-ПРОЕКТ" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ" | (доля АО 100%) |
ООО "БУХТА ЛЭНД" | (доля АО 99%) |
ООО "ЖИЛСТРОЙ-МО" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ ЭНЕРГО" | (доля АО 100%) |
ООО "Самолет Девелопмент" | (доля АО 100%) |
ООО "ДРУЖБА-ЦЕНТР" | (доля АО 100%) |
ООО "СР-СТРОЙ" | (доля АО 100%) |
ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ" | (доля АО 100%) |
ООО "ПРИРОДА" | (доля АО ~73,7%) |
ООО "СИТИСТРОЙ-МО" | (доля АО 100%) |
ООО "СР-ГРУПП" | (доля АО ~57,8%) |
ООО "Коробово" | (учредитель ООО «Мега-Сити» ~55,6%) |
ООО "ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ" | (учредитель ООО «Мега-Сити» ~100%) |
ООО "САМОЛЕТ ЛО" | (учредитель ООО "Самолет Две Столицы" ~81,7%) |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Самолет ГК-1-об | 11.11.2016 | 30.10.2026 | 1 500 000 000 | 4-01-36522-R | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО1 | 23.05.2017 | 17.05.2022 | 2 500 000 000 | 4B02-01-36522-R-001P | Погашен |
Самолет ГК-БО-ПО2 | 02.11.2017 | 27.10.2022 | 1 500 000 000 | 4B02-02-36522-R-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО3 | 28.12.2017 | 17.12.2021 | 290 000 000 | 4B02-03-36522-R-001P | Погашен |
Самолет ГК-БО-ПО4 | 27.12.2018 | 14.12.2028 | 700 000 000 | 4B02-04-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО5 | 13.08.2019 | 31.07.2029 | 300 000 000 | 4B02-05-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО6 | 14.08.2019 | 01.08.2029 | 500 000 000 | 4B02-06-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 23.10.2019 | 19.10.2022 | 3 000 000 000 | 4B02-07-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО8 | 03.03.2020 | 28.02.2023 | 6 000 000 000 | 4B02-08-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-ПО9 | 18.02.2021 | 15.02.2024 | 10 400 000 000 | 4B02-09-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-П10 | 25.08.2021 | 21.08.2024 | 15 000 000 000 | 4B02-10-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-П11 | 15.02.2022 | 08.02.2028 | 20 000 000 000 | 4B02-11-16493-A-001P | В обращении |
Самолет ГК-БО-П12 | 15.07.2022 | 11.07.2025 | 15 000 000 000 | 4B02-12-16493-A-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 10.02.2017 | 13.5 | 33.66 | — | — |
2 | 12.05.2017 | 13.5 | 33.66 | — | — |
3 | 11.08.2017 | 13.5 | 33.66 | — | — |
4 | 10.11.2017 | 13.5 | 33.66 | — | — |
5 | 09.02.2018 | 10 | 24.93 | — | — |
6 | 11.05.2018 | 10 | 24.93 | — | — |
7 | 10.08.2018 | 10 | 24.93 | — | — |
8 | 09.11.2018 | 10 | 24.93 | — | — |
9 | 08.02.2019 | 10 | 24.93 | — | — |
10 | 10.05.2019 | 10 | 24.93 | — | — |
11 | 09.08.2019 | 10 | 24.93 | — | — |
12 | 08.11.2019 | 10 | 24.93 | — | — |
13 | 07.02.2020 | 10 | 24.93 | — | — |
14 | 08.05.2020 | 10 | 24.93 | — | — |
15 | 07.08.2020 | 10 | 24.93 | — | — |
16 | 06.11.2020 | 10 | 24.93 | — | — |
17 | 05.02.2021 | 11.3 | 28.17 | — | — |
18 | 07.05.2021 | 11.3 | 28.17 | — | — |
19 | 06.08.2021 | 10.3 | 25.68 | — | — |
20 | 05.11.2021 | 10.3 | 25.68 | — | — |
21 | 04.02.2022 | 10.5 | 26.18 | — | — |
22 | 06.05.2022 | 10.5 | 26.18 | — | — |
23 | 05.08.2022 | 20 | 49.86 | — | — |
24 | 04.11.2022 | 11 | 49.86 | — | — |
25 | 03.02.2023 | — | — | — | — |
26 | 05.05.2023 | — | — | — | — |
27 | 04.08.2023 | — | — | — | — |
28 | 03.11.2023 | — | — | — | — |
29 | 02.02.2024 | — | — | — | — |
30 | 03.05.2024 | — | — | — | — |
31 | 02.08.2024 | — | — | — | — |
32 | 01.11.2024 | — | — | — | — |
33 | 31.01.2025 | — | — | — | — |
34 | 02.05.2025 | — | — | — | — |
35 | 01.08.2025 | — | — | — | — |
36 | 31.10.2025 | — | — | — | — |
37 | 30.01.2026 | — | — | — | — |
38 | 01.05.2026 | — | — | — | — |
39 | 31.07.2026 | — | — | — | — |
40 | 30.10.2026 | — | — | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Комментарии
Марина Диброва