Итоги торгов за 06.04.2021
Статистика текущих размещений на рынке ВДО, а также первый торговый день ООО «Легенда».
6 апреля прошло размещение ООО «Легенда». В первый день торгов был размещен весь объем за 6 262 сделки. Объем максимальной заявки — 785 млн рублей, самой популярной заявки — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки — 638 774 рублей.
Суммарный объем в основном режиме торгов по 177 выпускам составил 614,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 9,82%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 06.04.2021, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 06.04.2021, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Калужская сбытовая комп 1P 01 | 17.12.2018 | 3 000 | 784 598 000 | 26,15% | 0 |
Пионер-Лизинг БО-П04 | 25.12.2020 | 350 | 150 528 000 | 43,01% | 6 320 000 |
ХК Финанс ООО БО 001Р-06 | 24.03.2021 | 3 000 | 500 000 000 | 16,67% | 0 |
НК Продкорпорация 01 | 26.03.2021 | 7 000 | 700 000 000 | 10,0% | 0 |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03 | 30.03.2021 | 1 500 | 1 433 038 000 | 95,54% | 30 305 000 |
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 | 06.04.2021 | 4 000 | 4 000 000 000 | 100,0% | 4 000 000 000 |
Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
Брусника 001P-02 | 218 607 607 | 9,58% |
Концерн Покровский 001P-01 | 38 559 974 | 9,9% |
ГК Самолет БО-П09 | 26 177 045 | 8,7% |
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 | 18 541 777 | 9,79% |
ОР ООО 001P-01 | 17 949 277 | 11,12% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
Каскад 001Р-01 | 28,81% | 202 762 |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 | 12,59% | 390 063 |
Онлайн Микрофинанс БО-01 | 12,54% | 787 462 |
Кузина БО-П01 | 12,1% | 82 444 |
Солид-Лизинг ООО БО-001-02 | 11,94% | 876 696 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Новосибирскхлебопродукт БО-П01 | 105,19% | 1,87 |
УОМЗ ПО АО БО-П01 | 101,83% | 1,19 |
ЭБИС БО-П03 | 104,23% | 0,95 |
ЭБИС БО-П02 | 104,61% | 0,81 |
ПЮДМ ООО БО-П02 | 103,42% | 0,79 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
Круиз ООО БО-П04 | 109,77% | -2,08 |
Концерн Покровский 001P-01 | 99,46% | -1,09 |
Каскад 001Р-01 | 79,2% | -0,81 |
Кузина БО-П01 | 103,06% | -0,71 |
Круиз ООО БО-П03 | 103,11% | -0,55 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)