Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Кузина-БО-П01 | 16.09.2019 | 26.08.2023 | 55 000 000 | 4B02-01-00480-R-001P | В обращении |
Головкова Евгения Александровна
Шогрен Эрик Джон, 90%
Старинцева Ирина Андреевна, 10%
Шогрен Эрик Джон, 90%
Старинцева Ирина Андреевна, 10%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "Ресурс" | Учредители: 90% Шогрен Э.Д., 10% Старинцева И.А. |
ООО "Кузина Мос" | Доля ООО ~33,3% |
ООО "Корица" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Латте" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Стар" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Новые пиццерии" | Учредители: 45% Шогрен Э.Д., 5% Старинцева И.А. |
ООО "Кузина Рост" | Учредители: 90% Шогрен Э.Д., 10% Старинцева И.А. |
ООО "Два шоколада" | Учредители: 90% Шогрен Э.Д., 10% Старинцева И.А. |
ООО "Виста" | Учредитель 50% Старинцева И.А. |
ООО "Кузина-инвест" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2018-12-14 | Цыбина А. В. АС Новосибирской области | ООО "ЦЕНТР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" | ООО "КУЗИНА" |
2018-11-21 | Петрухина А. Н. АС города Москвы | Матюнин Дмитрий Анатольевич | ООО "КУЗИНА" |
2017-05-23 | Гуляев А. С. АС Алтайского края | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | ООО "Кузина" |
2015-06-04 | Погадаев Н. Н. Суд по интеллектуальным правам | ООО "Кузина" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТИ-РУС" |
2015-05-20 | Рассомагина Н. Л. Суд по интеллектуальным правам | ООО "Кузина" | Lidl Stiftung & Co KG (Лидл Штифтунг энд Ко КГ) |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Головкова Евгения Александровна, ИНН 540817868153
Шогрен Эрик Джон, ИНН 540202522601
90%, 1 800 000,00 руб.
Старинцева Ирина Андреевна, ИНН 540805744097
10%, 200 000,00 руб.
Шогрен Эрик Джон, ИНН 540202522601
90%, 1 800 000,00 руб.
Старинцева Ирина Андреевна, ИНН 540805744097
10%, 200 000,00 руб.
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "Ресурс" | Учредители: 90% Шогрен Э.Д., 10% Старинцева И.А. |
ООО "Кузина Мос" | Доля ООО ~33,3% |
ООО "Корица" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Латте" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Стар" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Новые пиццерии" | Учредители: 45% Шогрен Э.Д., 5% Старинцева И.А. |
ООО "Кузина Рост" | Учредители: 90% Шогрен Э.Д., 10% Старинцева И.А. |
ООО "Два шоколада" | Учредители: 90% Шогрен Э.Д., 10% Старинцева И.А. |
ООО "Виста" | Учредитель 50% Старинцева И.А. |
ООО "Кузина-инвест" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Соленая карамель" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Нью-Йорк Пицца Фрайчайзинг" | Учредители: 90% Шогрен Э.Д., 10% доля ООО |
ООО "Рест инвест" | Учредитель 100% Шогрен Э.Д. |
ООО "Капитал Р" | Учредители: 50% Шогрен Э.Д., 50% Старинцева И.А. |
ООО "Ваниль" | Учредитель 50% Шогрен Э.Д. |
ООО "Снэкрус" | Учредитель 50% Старинцева И.А. |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта баланса | 318 787 | 238 281 | 169 309 | 123 388 | 87 110 | 59 425 | 52 149 | 15 335 |
Основные средства | 72 234 | 18 536 | 12 220 | 7 862 | 13 889 | 10 800 | 9 164 | 3 212 |
Собственный капитал | 160 984 | 148 725 | 124 033 | 97 159 | 53 109 | 1 701 | 2 917 | 3 898 |
Запасы | 26 893 | 9 685 | 3 934 | 6 998 | 27 606 | 11 745 | 7 579 | 4 927 |
Финансовые и другие оборотные активы | 211 125 | 172 083 | 140 392 | 94 081 | 35 413 | 35 407 | 32 164 | 5 512 |
Кредиторская задолженность | 32 057 | 49 873 | 24 689 | 16 611 | 25 453 | 15 757 | 40 134 | 5 598 |
Финансовый долг | 123 788 | 39 683 | 20 587 | 9 618 | 8 548 | 41 967 | 9 098 | 4 078 |
долгосрочный | 54 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краткосрочный | 68 795 | 39 683 | 20 587 | 9 618 | 8 548 | 41 967 | 9 098 | 4 078 |
Выручка | 396 560 | 417 364 | 357 754 | 309 483 | 253 028 | 216 674 | 148 349 | 85 100 |
Операционная прибыль | 40 759 | 65 044 | 83 072 | 47 526 | 51 758 | 1 809 | 23 934 | 7 747 |
Проценты к уплате | 7 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 27 859 | 54 685 | 77 370 | 46 034 | 52 868 | 3 447 | 2 419 | 6 155 |
Чистая прибыль | 20 059 | 52 192 | 75 096 | 44 050 | 51 109 | -615 | 1 418 | 5 016 |
Долг / Выручка | 0,31 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 0,06 | 0,05 |
Долг / EBIT | 4,44 | 0,73 | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 12,17 | 3,76 | 0,66 |
Долг / Капитал | 0,77 | 0,27 | 0,17 | 0,10 | 0,16 | 24,67 | 3,12 | 1,05 |
Долг / Активы | 0,39 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,71 | 0,17 | 0,27 |
Операционная рентабельность | 10% | 16% | 23% | 15% | 20% | 1% | 16% | 9% |
Рентабельность по EBIT | 7% | 13% | 22% | 15% | 21% | 2% | 2% | 7% |
Рентабельность по чистой прибыли | 5% | 13% | 21% | 14% | 20% | 0% | 1% | 6% |
Рейтинг Boomin | Надежный | Высокий | Высокий | Надежный | Надежный | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный |
По абсолютным показателям (макс 1,5) | 1,290 | 1,290 | 1,310 | 1,020 | 0,920 | 0,380 | 0,320 | 0,110 |
По относительным показателям (макс 1,5) | 1,24 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,23 | 0,68 | 1,16 |
Итого | 2,530 | 2,790 | 2,810 | 2,520 | 2,420 | 0,610 | 1,000 | 1,270 |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2018-12-14 | Цыбина А. В. АС Новосибирской области | ООО "ЦЕНТР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" | ООО "КУЗИНА" |
2018-11-21 | Петрухина А. Н. АС города Москвы | Матюнин Дмитрий Анатольевич | ООО "КУЗИНА" |
2017-05-23 | Гуляев А. С. АС Алтайского края | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | ООО "Кузина" |
2015-06-04 | Погадаев Н. Н. Суд по интеллектуальным правам | ООО "Кузина" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТИ-РУС" |
2015-05-20 | Рассомагина Н. Л. Суд по интеллектуальным правам | ООО "Кузина" | Lidl Stiftung & Co KG (Лидл Штифтунг энд Ко КГ) |
2014-09-19 | Рогожин С. П. Суд по интеллектуальным правам | ООО "Кузина" | Mecca Southbank Pty Ltd |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Кузина-БО-П01 | 16.09.2019 | 26.08.2023 | 55 000 000 | 4B02-01-00480-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 16.10.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
2 | 15.11.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
3 | 15.12.2019 | 15 | 123.29 | — | — |
4 | 14.01.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
5 | 13.02.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
6 | 14.03.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
7 | 13.04.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
8 | 13.05.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
9 | 12.06.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
10 | 12.07.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
11 | 11.08.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
12 | 10.09.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
13 | 10.10.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
14 | 09.11.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
15 | 09.12.2020 | 15 | 123.29 | — | — |
16 | 08.01.2021 | 15 | 123.29 | — | — |
17 | 07.02.2021 | 15 | 123.29 | — | — |
18 | 09.03.2021 | 15 | 123.29 | — | — |
19 | 08.04.2021 | 15 | 123.29 | 3.4 | 340 |
20 | 08.05.2021 | 15 | 119.1 | 3.4 | 340 |
21 | 07.06.2021 | 15 | 114.9 | 3.4 | 340 |
22 | 07.07.2021 | 15 | 110.71 | 3.4 | 340 |
23 | 06.08.2021 | 15 | 106.52 | 3.4 | 340 |
24 | 05.09.2021 | 15 | 102.33 | 3.4 | 340 |
25 | 05.10.2021 | — | — | 3.4 | 340 |
26 | 04.11.2021 | — | — | 3.4 | 340 |
27 | 04.12.2021 | — | — | 3.4 | 340 |
28 | 03.01.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
29 | 02.02.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
30 | 04.03.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
31 | 03.04.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
32 | 03.05.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
33 | 02.06.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
34 | 02.07.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
35 | 01.08.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
36 | 31.08.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
37 | 30.09.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
38 | 30.10.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
39 | 29.11.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
40 | 29.12.2022 | — | — | 3.4 | 340 |
41 | 28.01.2023 | — | — | 3.4 | 340 |
42 | 27.02.2023 | — | — | 3.4 | 340 |
43 | 29.03.2023 | — | — | 3.4 | 340 |
44 | 28.04.2023 | — | — | 3.4 | 340 |
45 | 28.05.2023 | — | — | 3.4 | 340 |
46 | 27.06.2023 | — | — | 3.4 | 340 |
47 | 27.07.2023 | — | — | 3.4 | 340 |
48 | 26.08.2023 | — | — | 1.4 | 140 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Два новых заведения работает в Москве, благодаря инвестициям от облигаций. Еще два компания открыла под занавес года в Новосибирске на собственные средства, а одно работает по договору франчайзинга.