Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ЭБИС-КО-П01 | 15.12.2017 | 13.12.2019 | 25 000 000 | 4CDE-01-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П02 | 26.03.2018 | 23.03.2020 | 50 000 000 | 4CDE-02-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П03 | 12.07.2018 | 09.07.2020 | 50 000 000 | 4CDE-03-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П04 | 12.03.2019 | 09.03.2021 | 50 000 000 | 4CDE-04-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-БО-П01 | 01.10.2019 | 27.09.2022 | 150 000 000 | 4B02-01-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П02 | 03.12.2019 | 29.11.2022 | 150 000 000 | 4B02-02-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П05 | 29.06.2020 | 27.06.2022 | 100 000 000 | 4CDE-05-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П03 | 14.08.2020 | 11.08.2023 | 150 000 000 | 4B02-03-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П06 | 04.02.2021 | 02.02.2023 | 100 000 000 | 4CDE-06-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П07 | 06.07.2021 | 02.07.2024 | 100 000 000 | 4CDE-07-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П04 | 13.04.2021 | 09.04.2024 | 400 000 000 | 4B02-04-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П05 | 30.11.2021 | 25.11.2025 | 500 000 000 | 4B02-05-00360-R-001P | В обращении |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ЭБИС-КО-П01 | 15.12.2017 | 13.12.2019 | 25 000 000 | 4CDE-01-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П02 | 26.03.2018 | 23.03.2020 | 50 000 000 | 4CDE-02-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П03 | 12.07.2018 | 09.07.2020 | 50 000 000 | 4CDE-03-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П04 | 12.03.2019 | 09.03.2021 | 50 000 000 | 4CDE-04-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-БО-П01 | 01.10.2019 | 27.09.2022 | 150 000 000 | 4B02-01-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П02 | 03.12.2019 | 29.11.2022 | 150 000 000 | 4B02-02-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П05 | 29.06.2020 | 27.06.2022 | 100 000 000 | 4CDE-05-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П03 | 14.08.2020 | 11.08.2023 | 150 000 000 | 4B02-03-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П06 | 04.02.2021 | 02.02.2023 | 100 000 000 | 4CDE-06-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П07 | 06.07.2021 | 02.07.2024 | 100 000 000 | 4CDE-07-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П04 | 13.04.2021 | 09.04.2024 | 400 000 000 | 4B02-04-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П05 | 30.11.2021 | 25.11.2025 | 500 000 000 | 4B02-05-00360-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 13.11.2020 | 13 | 32.41 | — | — |
2 | 12.02.2021 | 13 | 32.41 | — | — |
3 | 14.05.2021 | 13 | 32.41 | — | — |
4 | 13.08.2021 | 13 | 32.41 | — | — |
5 | 12.11.2021 | 13 | 32.41 | — | — |
6 | 11.02.2022 | 13 | 32.41 | — | — |
7 | 13.05.2022 | 13 | 32.41 | — | — |
8 | 12.08.2022 | 13 | 32.41 | — | — |
9 | 11.11.2022 | 13 | 32.41 | — | — |
10 | 10.02.2023 | 13 | 32.41 | — | — |
11 | 12.05.2023 | 13 | 32.41 | — | — |
12 | 11.08.2023 | 13 | 32.41 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Финал предпраздничной недели оказался насыщенным на события на двух главных биржевых площадках страны: в Санкт-Петербурге сегодня проходит размещение дебютного выпуска облигаций компании «Мессис», а на «Мосбирже» подводят итоги размещения «Инвестторгстроя» и регистрируют новые эмиссии.
Комментарии
Romario
Михаил Сергеев
Есть знакомый который делает пресс-формы разные для строителей, пищевки. У него 20 не больших линий, основа пластика стоит дорого, так он поставил линию по переработке своих отдохов + сторонние принимает.
Говорит сейчас пластик на помойках не найти - целый бизнес вокруг этого нелегальный.
Поэтому как рынок - хорошо, но кто клиенты и объемы и их перспективы - не понятно.
Марина Диброва