26 сентября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 212 выпускам составил 496,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,79%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 26.09.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 26.09.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 60 223 000 | 16,06% | 0 | 14.7438% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 120 140 000 | 40,05% | 0 | 15.83% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 50 320 000 | 5,03% | 0 | 16.5778% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 124 560 000 | 31,14% | 0 | 21.9927% | 20.66% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 91 757 000 | 61,17% | 37 000 | 21.3319% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 11.017% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 61 746 000 | 20,58% | 3 000 | 17.7157% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 59 058 000 | 59,06% | 1 000 | 16.6405% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 41 380 000 | 16,55% | 0 | 15.0297% | 14.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 166 703 000 | 83,35% | 35 000 | 15.7903% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 12 010 000 | 12,01% | 13 000 | 16.9155% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 85 652 000 | 34,26% | 202 000 | 21.435% | 19.9% |
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ГК Самолет БО-П12 | 80 908 540 | 14,79% |
ГК Самолет БО-П08 | 25 255 202 | 13,6% |
ГК Самолет БО-П11 | 22 845 369 | 13,74% |
ГК Самолет БО-П10 | 20 958 225 | 14,27% |
ГК Самолет БО-П09 | 18 226 207 | 15,11% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П03 | 114,59% | 44 896 |
СуперОкс БО-П01 | 77,73% | 543 843 |
ЭБИС БО-П04 | 70,01% | 308 643 |
MT-FREE-02 | 42,6% | 2 996 338 |
ЛИТАНА 001P-01 | 31,45% | 984 274 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
КЛС-Трейд БО-01 | 86,77% | 8,54 |
ЭБИС БО-П03 | 9,41% | 3,31 |
Транс-Миссия БО-П02 | 95,83% | 2,96 |
АйДи Коллект 02 | 96,32% | 2,87 |
Онлайн Микрофинанс БО-02 | 96,68% | 1,91 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
АО ГК ЕКС БО-01 | 95,22% | -13,04 |
МаксимаТелеком БО-П01 | 55,17% | -11,0 |
Новосибирскхлебопродукт БО-П01 | 95,17% | -10,68 |
ООО "А Девелопмент" 01 | 87,06% | -10,37 |
MT-FREE-02 | 44,21% | -9,24 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ОР ООО 001P-02 | 4,68% | 118 965 | -10,67 |
ЭБИС БО-П02 | 10,46% | 118 916 | +47.57 |
ОР ООО 001P-04 | 4,91% | 51 837 | -4,23 |
ИТК Оптима 001Р-01 | 2,63% | 42 400 | -22,92 |
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 12,61% | 39 092 | +10.49 |
ОР ООО 001P-03 | 4,4% | 37 299 | -18,63 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.