Итоги торгов за 17.02.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

17 февраля новых размещений не было.

На торгах на первичном рынке в пятницу 17 февраля обратил на себя внимание выпуск «Патриот Групп» БО-01, который за день собрал рекордные 22,8 млн рублей. Буквально на днях мы выпустили аналитический обзор этого эмитента.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 256 выпускам составил 674,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,97%.

На вторичных торгах вновь отметим выпуск МФК «Мани Мен» 03 с нетипичными оборотами в десятки миллионов рублей.

В топе по снижению — выпуск «ТЕХНО Лизинг» 001P-05, который упал почти на 1%, до 81-82% от номинала, но главное — это объем торгов: почти 7,5 млн рублей — нетипично для бумаги. Этот выпуск на 500 млн рублей эмитент разместил в октябре 2021 г. по ставке 11,5% годовых с ежеквартальной амортизацией по 5%, начиная с 2025 г. и окончательным расчетом 65% остатка лишь в сентябре 2027 г. Неудивительно, что дисконт по бумаге достигает 20%. Это добавит всего 5-7% годовых к купону, что, в принципе, адекватно для рейтинга BBB-.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн/CNY* руб. Размещено на 17.02.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 17.02.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 104 894 000 27,97% 973 000 14.7508% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 187 095 000 62,37% 170 000 15.854% 15.0%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 93 964 000 9,4% 486 000 15.7932% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 224 749 000 56,19% 1 000 15.7049% 14.97%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.5265% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 105 351 000 35,12% 246 000 18.008% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 71 921 000 28,77% 61 000 14.8955% 14.0%
МФК ВЭББАНКИР 03 31.08.2022 100 70 396 000 70,4% 142 000 15.2963% 19.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 26 800 000 26,8% 407 000 16.9076% 16.0%
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 18.10.2022 200 160 879 000 80,44% 22 872 000 16.8986% 16.0%
РЕАТОРГ 001Р-01 25.10.2022 200 111 467 000 55,73% 2 993 000 16.9899% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-02 10.11.2022 170 101 201 000 59,53% 982 000 15.402% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 6 055 200 34,6% 1 200 8.1895% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 133 308 000 44,44% 68 000 15.517% 14.5%
Лизинг-Трейд 001P-06 19.01.2023 150 108 694 000 72,46% 1 944 000 15.5073% 14.5%
ЕвроТранс БО-001Р-02 09.02.2023 3 000 981 274 000 32,71% 50 113 000 14.2172% 13.4%
МФК Саммит 001Р-01 16.02.2023 200 200 000 000 100,0% 1 000 21.236% 19.5%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П11 83 805 602 12,59% 100,19%
МФК Мани Мен 03 76 051 026 15,12% 95,99%
ГК Самолет БО-П09 50 817 918 10,56% 98,39%
ЕвроТранс БО-001Р-02 33 859 368 13,05% 100,09%
ГК Самолет БО-П12 26 781 420 11,94% 102,65%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 29,84% 513 499 66,95%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 19,01% 2 483 683 102,13%
Хайтэк-Интеграция БО-01 18,94% 1 684 270 102,2%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,83% 2 374 975 104,21%
ЛИТАНА 001P-01 18,75% 602 861 93,03%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 100,9% 1,36 1 291 478
АйДи Коллект 02 98,9% 1,07 1 106 691
ЭкономЛизинг 001Р-02 100,74% 1,05 579 232
Маныч-Агро 01 98,64% 1,01 490 229
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 95,86% 0,94 3 407 838

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
ПЮДМ ООО БО-П02 96,45% -2,01 1 562 521
СЕЛЛ-Сервис БО-П01 105,57% -1,87 791 774
ТЕХНО Лизинг 001P-05 81,81% -0,95 7 434 046
НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 101,5% -0,91 32 479
Ритейл Бел Финанс 001P-02 92,26% -0,9 8 999 511

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 002P-03 23,86% 114 542 -10,59
ГЛАВТОРГ БО-01 5,13% 113 199 -0,97
ОР ООО 001P-04 4,62% 49 066 +1.93
ОР ООО 002P-02 10,57% 40 155 -2,6
ЭБИС БО-П04 2,63% 36 516 -3,35
ЭБИС БО-П05 1,23% 33 721 -6,72
ОР ООО 002P-01 6,34% 30 313 -5,55

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку