Итоги торгов за 13.06.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

13 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 313 выпускам составил 740,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,56%.

Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 13.06.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 13.06.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 13.06.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
Феррум БП1 05.10.2023 250 102 182 000 40,87% 5 000 17.94% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 172 350 000 57,45% 161 000 17.55% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 221 268 000 55,32% 37 000 20.29% 18.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 05.02.2024 492 278 528 000 56,58% 444 000 21.93% 20.0%
СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 15.02.2024 500 420 333 000 84,07% 138 000 20.79% 19.0%
ЭкономЛизинг 001Р-07 19.02.2024 100 92 930 000 92,93% 50 000 18.78% 20.0%
Пушкинское ПЗ 001Р-03 14.03.2024 200 122 016 000 61,01% 210 000 19.31% 18.0%
Новые технологии БO-03 22.03.2024 1 000 659 807 000 65,98% 24 000 17.84% 15.85%
Техпорт.ру БО-03 26.03.2024 500 471 457 000 94,29% 830 000 22.57% 20.0%
Агротек БО-05 28.03.2024 75 59 943 000 79,92% 30 000 20.83% 18.0%
ГК Солтон БО-01 17.04.2024 150 59 729 000 39,82% 588 000 21.89% 20.0%
Фордевинд 05 18.04.2024 500 430 013 000 86,0% 35 000 22.94% 20.75%
МСБ-Лизинг 003P-03 18.04.2024 400 276 963 000 69,24% 81 000 20.50% 18.0%
ПИР БО-02-001P 25.04.2024 350 29 751 000 8,5% 6 000 21.48% 18.75%
АВТООТДЕЛ БО-01 27.04.2024 150 134 538 000 89,69% 45 000 19.91% 18.25%
ЕвроТранс 002Р-02 02.05.2024 800 798 727 000 99,84% 1 600 000 18.58% 17.0%
МФК Быстроденьги 002Р-06 16.05.2024 500 300 569 000 60,11% 31 000 23.00% 21.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09 22.05.2024 4 000 653 455 000 16,34% 23 735 000 19.23% 17.6%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 23.05.2024 300 31 779 000 10,59% 1 495 000 19.03% 20.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-05 30.05.2024 300 79 063 000 26,35% 13 000 21.52% 19.25%
НПП Моторные технологии001Р-05 31.05.2024 70 58 000 000 82,86% 0 20.61% 20.0%
АйДи Коллект 07 04.06.2024 500 106 150 000 21,23% 0 20.77% 19.0%
Нижегородец Восток БО-01 06.06.2024 1 000 26 933 000 2,69% 620 000 22.71% 21.0%
СмартФакт БО-03-001P 06.06.2024 200 90 519 000 45,26% 736 000 24.04% 21.75%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 13.06.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Балтийский лизинг ООО БО-П10 96 400 402 18,25% 100,16% 100,1% 100,19%
ГК Самолет БО-П13 61 924 769 16,3% 95,68% 95,27% 96,69%
ГК Самолет БО-П12 30 872 983 17,66% 95,25% 95,01% 96,0%
Эталон-Финанс АО БО-П03 29 478 775 13,8% 89,45% 88,6% 89,5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 22 524 519 17,65% 100,7% 99,5% 101,99%

ТОП-5 по доходности на 13.06.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Мани Капитал 001P-03 23,19% 3 730 608 96,47% 94,0% 97,6%
Мани Капитал 001P-02 23,11% 193 454 93,01% 92,1% 93,79%
Ашинский метзавод ПАО БО-01 22,76% 725 846 99,7% 99,5% 100,02%
МФК ВЭББАНКИР 05 22,51% 79 218 95,44% 95,01% 95,86%
Феррони БО-П01 22,17% 1 026 488 87,21% 85,91% 89,59%

ТОП-5 по росту цены на 13.06.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 96,62% 1,42 237 685 12,46% 96,5% 96,98%
ЗАСЛОН 001Р-01 90,96% 0,89 221 954 17,31% 90,21% 91,62%
Первое кол.бюро НАО 001Р-04 96,49% 0,82 3 972 248 17,94% 96,2% 97,39%
Интерскол КЛС БО-01 95,46% 0,8 113 595 15,18% 94,6% 95,96%
Атомстройкомплекс 01 97,95% 0,8 392 783 15,08% 97,51% 98,48%

ТОП-5 по снижению цены на 13.06.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
СМАК БО-П02 95,06% -2,86 76 047 17,88% 94,0% 95,49%
Группа компаний "Самолет" 01 97,39% -2,61 1 208 583 17,24% 96,36% 99,65%
МГКЛ 001Р-04 93,78% -1,84 312 273 17,71% 92,32% 95,97%
ООО Озон 001Р-01 99,1% -1,58 69 371 13,88% 98,28% 100,98%
ОйлРесурсГрупп БО-02 93,61% -1,43 173 179 19,87% 93,0% 94,3%

Дефолтные выпуски на 13.06.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 15,22% 102 801 +2.64

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner