Итоги торгов за 08.07.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

8 июля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 430 выпускам составил 817,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,66%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 08.07.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 08.07.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 08.07.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
Феррум БП1 05.10.2023 250 102 186 000 40,87% 0 69.83% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 176 012 000 58,67% 50 000 19.43% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 221 822 000 55,46% 16 000 22.87% 18.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 05.02.2024 492 298 623 000 60,66% 729 000 21.89% 20.0%
Пушкинское ПЗ 001Р-03 14.03.2024 200 122 433 000 61,22% 2 000 21.26% 18.0%
Агротек БО-05 28.03.2024 75 60 760 000 81,01% 1 000 22.72% 18.0%
ГК Солтон БО-01 17.04.2024 150 61 327 000 40,88% 3 000 22.24% 20.0%
МСБ-Лизинг 003P-03 18.04.2024 400 278 013 000 69,5% 62 000 23.22% 18.0%
Фордевинд 05 18.04.2024 500 430 383 000 86,08% 26 000 27.00% 20.75%
ПИР БО-02-001P 25.04.2024 350 30 268 000 8,65% 16 000 23.14% 18.75%
АВТООТДЕЛ БО-01 27.04.2024 150 138 082 000 92,05% 21 000 19.97% 18.25%
МФК Быстроденьги 002Р-06 16.05.2024 500 409 303 000 81,86% 12 282 000 23.07% 21.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09 22.05.2024 4 000 1 997 431 000 49,94% 861 703 000 19.12% 17.6%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 23.05.2024 300 34 650 000 11,55% 74 000 18.94% 20.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-05 30.05.2024 300 81 446 000 27,15% 1 000 24.88% 19.25%
АйДи Коллект 07 04.06.2024 500 108 950 000 21,79% 0 21.22% 19.0%
СмартФакт БО-03-001P 06.06.2024 200 148 760 000 74,38% 22 000 22.25% 20.25%
Нижегородец Восток БО-01 06.06.2024 1 000 33 549 000 3,35% 759 000 23.12% 21.0%
Кеарли Групп 001Р-01 18.06.2024 150 104 676 000 69,78% 600 000 23.04% 21.0%
Урожай БО-05 26.06.2024 200 157 730 000 78,86% 1 000 23.97% 22.0%
НСКАТД БО-01 27.06.2024 500 124 960 000 24,99% 11 022 000 20.35% 19.0%
Бизнес Лэнд БО-01 04.07.2024 300 154 724 000 51,57% 3 074 000 25.13% 23.0%
Фордевинд 06 05.07.2024 100 23 983 000 23,98% 1 824 000 24.36% 22.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 08.07.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Балтийский лизинг ООО БО-П11 82 718 139 18,28% 100,02% 100,0% 100,15%
Ритейл Бел Финанс 001P-02 52 302 555 18,83% 85,96% 85,6% 88,78%
Балтийский лизинг ООО БО-П10 48 876 727 18,25% 100,17% 100,1% 100,23%
ГК Самолет БО-П13 24 595 977 16,41% 95,45% 95,23% 95,9%
ГК Сегежа 002P-05R 20 193 709 12,86% 72,62% 72,19% 73,17%

ТОП-5 по доходности на 08.07.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Завод КЭС 001P-02 260,96% 244 758 25,19% 21,01% 32,0%
Завод КЭС 001Р-03 55,57% 295 916 19,91% 16,65% 22,6%
Завод КЭС 001Р-05 38,09% 140 708 11,3% 10,35% 12,67%
Русская Контейнерная Компания 31,31% 10 726 012 75,07% 69,0% 81,99%
Рус Контейнерная Компания БО02 26,49% 5 955 519 74,85% 70,01% 81,31%

ТОП-5 по росту цены на 08.07.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П05 101,25% 3,32 183 256 15,11% 98,79% 102,0%
ЮниМетрикс 01 84,79% 2,55 176 369 18,92% 83,2% 85,68%
ООО Озон 001Р-02 94,1% 2,48 337 833 15,39% 92,79% 94,98%
Ультра БО-01 92,6% 2,32 738 958 18,29% 91,33% 93,47%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 93,92% 2,16 195 347 18,2% 91,32% 98,16%

ТОП-5 по снижению цены на 08.07.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
НИКА 001Р-02 82,58% -4,99 5 137 957 21,1% 72,0% 88,48%
Рус Контейнерная Компания БО02 74,85% -4,6 5 955 519 26,49% 70,01% 81,31%
НИКА 001Р-03 86,64% -4,34 3 596 608 22,01% 85,02% 90,21%
Электроаппарат БО-02 91,03% -3,03 304 042 18,94% 90,01% 91,51%
Агротек БО-01 92,15% -2,78 679 133 21,13% 91,21% 94,32%

Дефолтные выпуски на 08.07.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
Рус Контейнерная Компания БО03 65,28% 12 935 894 +3.88
Завод КЭС 001Р-04 10,95% 248 914 -0,58
ИС петролеум БО-П01 14,25% 73 070 +0.68

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner