Итоги торгов за 08.02.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

8 февраля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 390 выпускам составил 846,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 08.02.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 08.02.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 08.02.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 482 844 000 96,57% 5 060 000 21.43% 16.0%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 68 333 000 45,56% 7 000 16.94% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 179 257 000 59,75% 1 330 000 17.61% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 81 062 000 32,42% 2 425 000 18.16% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 116 864 000 38,95% 1 374 000 16.83% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 147 697 000 36,92% 1 921 000 19.55% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 618 741 000 64,75% 12 300 000 19.52% 18.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 144 658 000 96,44% 2 007 000 18.22% 19.0%
Центр-резерв БО-03 26.01.2024 200 109 863 000 54,93% 10 351 000 20.75% 19.0%
Сибирский КХП 001P-02 29.01.2024 300 283 488 000 94,5% 3 095 000 18.14% 19.0%
Самокат БО-01 29.01.2024 160 120 000 000 75,0% 0 20.84% 20.0%
МФК Быстроденьги 002Р-05 31.01.2024 250 228 067 000 91,23% 0 21.80% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 05.02.2024 492 40 356 000 8,2% 3 546 000 21.91% 20.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 05.02.2024 500 166 297 000 33,26% 12 643 000 19.12% 20.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 08.02.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П11 73 586 290 13,35% 97,47% 97,35% 97,57%
ГК Сегежа 002P-05R 25 167 458 12,13% 79,93% 78,78% 81,96%
Эталон-Финанс АО БО-П03 23 733 425 12,42% 91,21% 90,96% 91,5%
Каршеринг Руссия 001P-03 21 172 487 14,1% 98,62% 98,1% 99,0%
ГК Самолет БО-П09 20 885 599 17,45% 99,78% 99,51% 99,96%

ТОП-5 по доходности на 08.02.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 28,1% 869 227 99,57% 99,25% 99,65%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 24,35% 1 613 403 99,53% 99,4% 99,7%
МФК Займер - 01 21,87% 252 179 99,68% 99,66% 99,7%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,7% 3 144 382 97,77% 97,4% 98,07%
Мани Капитал 001P-01 21,7% 786 188 98,03% 97,85% 98,17%

ТОП-5 по росту цены на 08.02.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Неолизинг БО-1 101,39% 3,0 158 172 15,48% 101,01% 103,74%
ГК Сегежа 002P-05R 79,93% 2,66 25 167 458 12,13% 78,78% 81,96%
ГК Сегежа 002P-04R 98,62% 1,24 1 433 930 15,08% 97,7% 99,5%
ГК Сегежа 002P-01R 92,4% 1,08 4 839 652 10,42% 91,64% 93,0%
ГК Сегежа 003P-02R 86,5% 1,04 17 235 896 11,55% 85,96% 87,96%

ТОП-5 по снижению цены на 08.02.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Петербургснаб 001Р-01 98,94% -2,04 30 334 14,02% 97,42% 101,59%
ООО Озон 001Р-02 96,0% -1,76 18 378 663 14,7% 94,11% 98,95%
Интерлизинг 001Р-05 94,99% -1,01 41 797 14,4% 94,86% 96,12%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 93,66% -0,86 495 447 15,31% 93,0% 95,29%
Центр-резерв БО-01 115,44% -0,85 882 121 12,68% 114,45% 116,9%

Дефолтные выпуски на 08.02.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 17,46% 156 676 +0.59
ТД Синтеком БО-01 18,76% 135 231 +0.76
Мясничий БО-П03 69,34% 116 886 +4.34
ИС петролеум БО-П01 16,01% 106 817 -0,92

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку