Итоги торгов за 05.03.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

5 марта стартовало два размещения Мани Капитал 001P-03 и ПИР БО-01-001P.

Выпуск трехлетних облигаций Мани Капитал 001P-03 объемом 200 млн рублей был размещен на 77,78% (155 тыс. 563 рублей).

Выпуск трехлетних облигаций ПИР БО-01-001P объемом 150 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 423 сделки, средняя заявка — 105, 4 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 407 выпускам составил 975,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,08%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 05.03.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 05.03.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 05.03.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 70 617 000 47,08% 215 000 16.99% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 216 297 000 72,1% 2 725 000 19.04% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 93 072 000 37,23% 848 000 18.10% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 139 779 000 46,59% 111 000 16.74% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 175 150 000 43,79% 1 626 000 19.45% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 983 317 000 79,33% 118 300 000 19.53% 18.0%
Центр-резерв БО-03 26.01.2024 200 194 030 000 97,02% 5 444 000 20.71% 19.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 05.02.2024 500 423 320 000 84,66% 30 694 000 19.03% 20.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 05.02.2024 492 72 147 000 14,66% 2 485 000 21.91% 20.0%
СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 15.02.2024 500 227 856 000 45,57% 1 761 000 20.76% 19.0%
АРЕНЗА-ПРО 001P-04 16.02.2024 400 225 994 000 56,5% 11 251 000 17.75% 16.5%
ЭкономЛизинг 001Р-07 19.02.2024 100 56 447 000 56,45% 1 010 000 18.17% 20.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 21.02.2024 3 000 1 801 727 000 60,06% 75 327 000 19.57% 18.0%
МФК ВЭББАНКИР 05 22.02.2024 150 107 874 000 71,92% 208 000 19.81% 21.0%
Солид-Лизинг БО-02 01.03.2024 500 249 561 000 49,91% 125 514 000 22.70% 21.0%
ПИР БО-01-001P 05.03.2024 150 150 000 000 100,0% 150 000 000 20.09% 18.5%
Мани Капитал 001P-03 05.03.2024 200 155 563 000 77,78% 155 563 000 19.40% 23.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 05.03.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П13 107 206 064 14,74% 100,01% 99,95% 100,08%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 64 361 486 18,01% 99,99% 99,96% 100,01%
ИНАРКТИКА 002Р-01 54 495 621 14,22% 100,1% 100,0% 100,42%
ГК Самолет БО-П10 37 272 137 14,6% 97,44% 97,23% 97,49%
АйДи Коллект 06 30 600 562 17,98% 100,03% 100,0% 100,18%

ТОП-5 по доходности на 05.03.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Мани Капитал 001P-01 22,55% 1 642 059 95,75% 95,6% 95,98%
Феррони БО-П01 22,32% 690 334 85,12% 84,5% 86,48%
Мани Капитал 001P-03 22,15% 12 443 564 100,48% 100,23% 100,97%
МФК Быстроденьги 002Р-03 22,05% 1 090 738 96,61% 96,53% 96,83%
МФК ВЭББАНКИР 04 21,86% 1 435 202 94,61% 94,39% 94,8%

ТОП-5 по росту цены на 05.03.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МГКЛ 001Р-01 110,77% 1,19 217 100 19,67% 110,22% 111,1%
Роял Капитал БО-П06 100,39% 1,12 110 427 15,73% 99,21% 101,06%
Роял Капитал БО-П08 99,63% 0,9 175 343 16,07% 98,65% 99,9%
Ред Софт БО 002Р-03 104,05% 0,9 869 822 13,16% 103,4% 104,61%
ДиректЛизинг БО 002Р-01 98,59% 0,73 289 006 14,42% 98,58% 98,92%

ТОП-5 по снижению цены на 05.03.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Нафтатранс плюс ООО БО-04 105,38% -2,37 762 917 15,6% 104,35% 107,89%
Интерскол КЛС БО-01 95,84% -2,05 78 590 15,2% 94,15% 97,19%
ГК Самолет БО-П05 102,77% -1,98 32 886 14,96% 102,19% 103,95%
СибАвтоТранс 001Р-02 96,16% -0,99 995 268 15,36% 94,85% 97,19%
Аквилон-Лизинг БО-02-001P 94,78% -0,87 572 444 16,63% 94,0% 96,27%

Дефолтные выпуски на 05.03.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 20,36% 98 499 -0,87
ИС петролеум БО-П01 10,51% 72 566 -0,33

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner