Ставки межбанковского рынка, размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков Boomin.
MIACR — это средняя ставка фактически размещенных межбанковских кредитов, т.е. ставка отражает стоимость денег для банков. Мы используем ставку по кредитам сроком 1 день.
RUONIA — ставка, которая отражает практически безрисковую стоимость заимствования на один день в формате overnight.
Повышение или понижение данных ставок говорит об уровне ликвидности на межбанковском рынке. Рост данных ставок может говорить о снижении объема доступных денег в экономике, что будет влиять на рост ставок кредитования на всех уровнях. И наоборот.
Все размещения в мае
Облигация, выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Объем эмиссии | Купон | Номинал | Номер регистрации | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВсеИнструменты.ру-4-боб | 24.05.2021 | 20.05.2024 | 1,000,000,000 | 9.8% | 1,000 | 4B02-04-00410-R | в обращении |
Группа Продовольс-001P-01 | 24.05.2021 | 08.05.2024 | 100,000,000 | 12% | 1,000 | 4B02-01-00013-L-001P | в обращении |
Лизинг-Трейд-001Р-03 | 26.05.2021 | 30.04.2026 | 500,000,000 | 11% | 1,000 | 4B02-03-00506-R-001P | в обращении |
ЛИТАНА-001P-01 | 05.05.2021 | 01.05.2024 | 300,000,000 | 13% | 1,000 | 4B02-01-00028-L-001P | в обращении |
Онлайн Микрофинанс-01-об | 20.05.2021 | 04.05.2024 | 500,000,000 | 12.5% | 1,000 | 4-01-00459-R | в обращении |
Ред софт-002Р-02 | 20.05.2021 | 16.05.2024 | 100,000,000 | 11% | 1,000 | 4B02-02-00372-R-002P | в обращении |
РЕСО-Лизинг-БО-П-01 | 31.05.2021 | 19.05.2031 | 3,000,000,000 | 8% | 1,000 | 4B02-01-36419-R-001P | в обращении |
СистемаАФК-1Р-20-боб | 12.05.2021 | 30.04.2031 | 10,000,000,000 | 8.2% | 1,000 | 4B02-20-01669-A-001P | в обращении |
СТМ-001Р-01 | 28.05.2021 | 24.05.2024 | 10,000,000,000 | 8.1% | 1,000 | 4B02-01-55323-E-001P | в обращении |
ТЕХНО Лизинг-001Р-04 | 12.05.2021 | 16.04.2026 | 500,000,000 | 10.75% | 1,000 | 4B02-04-00455-R-001P | в обращении |
Транс-Миссия-БО-П02 | 19.05.2021 | 03.05.2024 | 60,000,000 | 13% | 1,000 | 4B02-02-00447-R-001P | в обращении |
MIACR — это средняя ставка фактически размещенных межбанковских кредитов, т.е. ставка отражает стоимость денег для банков. Мы используем ставку по кредитам сроком 1 день.
RUONIA — ставка, которая отражает практически безрисковую стоимость заимствования на один день в формате overnight.
Повышение или понижение данных ставок говорит об уровне ликвидности на межбанковском рынке. Рост данных ставок может говорить о снижении объема доступных денег в экономике, что будет влиять на рост ставок кредитования на всех уровнях. И наоборот.
RUONIA
MIACR
2 июня 2021 г.
Комментарии