Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Облигации всех выпусков были добавлены в портфели в соответствии с правилами, напомним:
- мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
- выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
- бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
- облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.
Портфель «ВДО»
В октябре доходность портфеля составила 14,8%, объем инвестиций вырос до 2 109 000 рублей. Рыночная стоимость по итогам месяца составила 2 104 782 рублей, процентный доход за прошедший месяц составил 71,7 тыс. рублей.Объем портфеля, млн руб.
Отраслевая структура портфеля на 31.10.2021
Продажа бумаг портфеля «ВДО»
Выпуск | Количество дней в портфеле | Объем, руб. | Доходность сделки |
---|---|---|---|
ЛайфСтрим БО-П01 | 264 | 9 000 | 10,0% |
Татнефтехим-02-боб | 129 | 30 000 | 11,0% |
Дельта ЛК-001Р-01 | 118 | 64 000 | 10,5% |
ИСКЧ-1-боб | 109 | 64 000 | 10,75% |
ТЕХНО Лизинг-001Р-04 | 172 | 118 000 | 10,75% |
Покупка бумаг портфеля «ВДО» при размещении
Выпуск | Купон | Объем, руб. |
---|---|---|
МСБ-Лизинг-002Р-05-боб | 12,25% | 8 000 |
ОРГрупп-002P-01 | 12,6% | 8 000 |
ПИМ-БО-01 | 13,0% | 8 000 |
ПЮДМ-БО-П03 | 13,0% | 8 000 |
Фабрика Фаворит-БО-П01 | 12,5% | 8 000 |
Феррони-БО-П01 | 12,25% | 8 000 |
ФПК Гарант-Инвест-002Р-04 | 12,0% | 8 000 |
НПП МоторныеТехно-001P-03 | 11,75% | 8 000 |
Калита-001P-03 | 13,0% | 9 000 |
Портфель «ВДО +»
Доходность портфеля составила 14,8%, объем вырос до 4 570 000 рублей. Рыночная стоимость — 4 556 747 рублей, процентный доход за месяц — чуть более 130 тыс. рублей.Объем портфеля, млн руб.
Отраслевая структура портфеля на 31.10.2021
Продажа бумаг портфеля «ВДО +»
Выпуск | Количество дней в портфеле | Объем, руб. | Доходность сделки |
---|---|---|---|
ЛайфСтрим БО-П01 | 264 | 24 000 | 10,0% |
Татнефтехим-02-боб | 129 | 133 000 | 11,0% |
Дельта ЛК-001Р-01 | 118 | 157 000 | 10,5% |
ИСКЧ-1-боб | 109 | 157 000 | 10,75% |
ТЕХНО Лизинг-001Р-04 | 172 | 207 000 | 10,75% |
Покупка бумаг портфеля «ВДО +» при размещении
Выпуск | Купон | Объем, руб. |
---|---|---|
МСБ-Лизинг-002Р-05-боб | 12,25% | 20 000 |
ОРГрупп-002P-01 | 12,6% | 20 000 |
ПИМ-БО-01 | 13,0% | 20 000 |
ПЮДМ-БО-П03 | 13,0% | 20 000 |
Фабрика Фаворит-БО-П01 | 12,5% | 20 000 |
Феррони-БО-П01 | 12,25% | 20 000 |
ФПК Гарант-Инвест-002Р-04 | 12,0% | 20 000 |
НПП МоторныеТехно-001P-03 | 11,75% | 20 000 |
Калита-001P-03 | 13,0% | 23 000 |
Портфель «Комбо»
В октябре доходность портфеля составила 12,4%, номинальный объем инвестиций вырос до 1 528 000 рублей. Процентный доход за месяц составил 50,57 тыс. рублей.Объем портфеля, млн руб.
Отраслевая структура портфеля на 31.10.2021
Продажа бумаг портфеля «Комбо»
Выпуск | Количество дней в портфеле | Объем, руб. | Доходность сделки |
---|---|---|---|
ЛайфСтрим БО-П01 | 264 | 4 000 | 10,0% |
Дельта ЛК-001Р-01 | 118 | 28 000 | 10,5% |
ИСКЧ-1-боб | 109 | 28 000 | 10,75% |
Джи-групп-002Р-01 | 76 | 28 000 | 10,6% |
ТЕХНО Лизинг-001Р-04 | 172 | 60 000 | 10,75% |
Татнефтехим-02-боб | 129 | 73 000 | 11,0% |
Вита Лайн-001Р-03 | 150 | 73 000 | 10,0% |
СИЛ-001P-03 | 146 | 73 000 | 10,0% |
Покупка бумаг портфеля «Комбо» при размещении
Выпуск | Купон | Объем, руб. |
---|---|---|
МСБ-Лизинг-002Р-05-боб | 12,25% | 4 000 |
ОРГрупп-002P-01 | 12,6% | 4 000 |
ПИМ-БО-01 | 13,0% | 4 000 |
ПЮДМ-БО-П03 | 13,0% | 4 000 |
Фабрика Фаворит-БО-П01 | 12,5% | 4 000 |
Феррони-БО-П01 | 12,25% | 4 000 |
ФПК Гарант-Инвест-002Р-04 | 12,0% | 4 000 |
НПП МоторныеТехно-001P-03 | 11,75% | 4 000 |
Некс-Т-БО-П01 | 11,5% | 4 000 |
Славянск ЭКО-001Р-01 | 11,0% | 4 000 |
Татнефтехим-001-P-01 | 11,0% | 4 000 |
ТЕХНО Лизинг-001Р-05 | 11,5% | 4 000 |
Калита-001P-03 | 13,0% | 5 000 |
Портфель «Эксперт»
В октябре доходность портфеля составила 14%. Номинальный объем инвестиций вырос до 3 933 000 рублей. Процентный доход за месяц — 142,9 тыс. рублей. Рыночная стоимость — 3 907 435 рублей.Объем портфеля, млн руб.
Отраслевая структура портфеля на 31.10.2021
Продажа бумаг портфеля «Эксперт»
Выпуск | Количество дней в портфеле | Объем, руб. | Доходность сделки |
---|---|---|---|
ЛайфСтрим БО-П01 | 264 | 18 000 | 10,0% |
Дельта ЛК-001Р-01 | 118 | 86 000 | 10,5% |
ИСКЧ-1-боб | 109 | 86 000 | 10,75% |
Джи-групп-002Р-01 | 76 | 101 000 | 10,6% |
Татнефтехим-02-боб | 129 | 121 000 | 11,0% |
Вита Лайн-001Р-03 | 150 | 121 000 | 10,0% |
СИЛ-001P-03 | 146 | 121 000 | 10,0% |
ТЕХНО Лизинг-001Р-04 | 172 | 204 000 | 10,75% |
Покупка бумаг портфеля «Эксперт» при размещении
Выпуск | Купон | Объем, руб. |
---|---|---|
МСБ-Лизинг-002Р-05-боб | 12,25% | 15 000 |
ОРГрупп-002P-01 | 12,6% | 15 000 |
ПИМ-БО-01 | 13,0% | 15 000 |
ПЮДМ-БО-П03 | 13,0% | 15 000 |
Фабрика Фаворит-БО-П01 | 12,5% | 15 000 |
Феррони-БО-П01 | 12,25% | 15 000 |
ФПК Гарант-Инвест-002Р-04 | 12,0% | 15 000 |
НПП МоторныеТехно-001P-03 | 11,75% | 15 000 |
Некс-Т-БО-П01 | 11,5% | 15 000 |
Славянск ЭКО-001Р-01 | 11,0% | 15 000 |
Татнефтехим-001-P-01 | 11,0% | 15 000 |
ТЕХНО Лизинг-001Р-05 | 11,5% | 15 000 |
Калита-001P-03 | 13,0% | 19 000 |
Подробные характеристики каждого из портфелей, динамику активов и прибыли, динамику доходности и структуру можно отслеживать на главной странице — портфель «ВДО», портфель «ВДО+», портфель «Комбо» и портфель «ВДО Эксперт+».
Ценные бумаги (Инструменты), список которых приведен в описании Портфелей, приведен исключительно в информационных целях и не должен расцениваться Инвестором как совет, рекомендация, предложение купить или продать такие Инструменты.
Информация, представленная в описании Портфелей, не может рассматриваться Инвестором как гарантия доходности и носит исключительно справочный характер. Примеры инвестиционных результатов содержат статистические данные, приведенные за конкретный период времени. Предоставленная информация о доходности Инструментов является актуальной по состоянию на дату опубликования описания соответствующих Портфелей.
Информация, содержащаяся в описании Портфелей, не является офертой по приобретению/продаже Инструментов или предложением направлять оферты по приобретению/продаже Инструментов. Информация не содержит рекламу ценных бумаг.
Информация о ценных бумагах, представленная в описании Портфелей, не является исчерпывающей, кроме того, информация может не соответствовать параметрам Инвестора, таким как финансовое положение Инвестора; цели, которые Инвестор ставит перед собой; доходности и риски, поэтому Инвестор не вправе полагаться при принятии инвестиционного решения исключительно на сведения и информацию, которые содержатся в описании Портфелей.
ООО «БУМИН» не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, или ущерб в связи с использованием информации, которая содержится в описании Портфелей.
9 ноября 2021 г.
Комментарии