Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами Третьего эшелона за прошедший месяц.
Свод итогов торгов по отраслям
Отрасль | Средний объем торгов по отрасли, тыс. руб. в день | Средняя цена по эмитентам отрасли | Средняя доходность по эмитентам отрасли | Средняя ставка купона по эмитентам отрасли |
---|---|---|---|---|
IT | 2,492,565.87 | 96.67 | 14.13 | 12.14 |
АПК | 689,692.38 | 97.74 | 17.52 | 13.1 |
Другая деятельность | 4,489,663.5 | 99.69 | 15.96 | 12.9 |
Коллекторы | 757,956 | 96.17 | 17.12 | 14.5 |
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность | 275,802 | 97.98 | 13.49 | 9.5 |
Лизинг | 2,077,548.98 | 97.43 | 15.22 | 14.01 |
Ломбарды | 854,149 | 99.02 | 17.03 | 19 |
МФО | 1,578,637.23 | 97.92 | 20.36 | 16.3 |
Машиностроение | 803,188 | 93.68 | 14.37 | 11.01 |
Металлургия | 967,017.1 | 98.05 | 14.92 | 13.61 |
Научная деятельность и разработки | 677,160 | 97.45 | 14.68 | 11.92 |
Нефтегазовая промышленность | 6,744,724.78 | 98.01 | 14.38 | 12.43 |
Оптовая торговля | 1,013,069 | 98.82 | 17.41 | 14.82 |
Пищевое производство | 793,877.76 | 97.61 | 16.81 | 15.44 |
Приборостроение и электротехническая промышленность | 963,328 | 96.5 | 14.81 | 13.2 |
Производство и переработка ювелирных изделий | 2,368,960 | 98.22 | 14.28 | 13.4 |
Ритейл | 2,072,570.13 | 96.21 | 14.79 | 12.97 |
Строительство и девелопмент | 4,171,739.03 | 96.99 | 15.27 | 13.2 |
Транспорт и логистика | 3,285,684.27 | 95.86 | 19.45 | 13.8 |
Управление активами | 4,502,473.1 | 93.77 | 10.9 | 10.78 |
Факторинг | 952,549.75 | 98.06 | 17.32 | 16.75 |
Фармацевтика и медицина | 830,472 | 96.08 | 13.16 | 11.92 |
Химическая промышленность | 2,663,035.62 | 99.18 | 16.01 | 13.96 |
Энергетика | 707,841.38 | 95.56 | 15.75 | 14.55 |
Второй месяц подряд в лидерах по доходности — облигации МФО, средняя доходность которых за месяц составила 20,36%, что на 0,6 выше показателя ноября (19,76%) и на 2,16 выше октябрьского значения (18,2%). В тройку лидеров также вошли такие отрасли, как транспорт и логистика, со средней доходностью 19,45% и АПК — 17,52%.
Третий месяц подряд лидером списка отраслей по ставке купона стали ломбарды, средний показатель увеличился до 19% (в ноябре — 18%). На втором месте снова оказался факторинг, средняя ставка купона которого за месяц не изменилась — 16,75%. Замыкает тройку лидеров отрасль МФО с показателем 16,3%.
Наиболее ликвидной отраслью остается нефтегазовая промышленность с месячным объемом 6,7 млрд рублей, что на 1 млрд рублей меньше результата ноября. Ликвидность снижается третий месяц подряд.