Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день? Обо всем — в интерактивных графиках.
Свод итогов торгов по отраслям
Отрасль | Средний объем торгов по отрасли в день | Средняя цена по эмитентам отрасли | Средняя доходность по эмитентам отрасли | Средняя ставка купона по эмитентам отрасли |
---|---|---|---|---|
IT | 2,369,541.89 | 97.17 | 16.01 | 14.91 |
АПК | 1,651,438 | 100.3 | 19.51 | 16.68 |
Гостиничный бизнес | 12,266,206 | 99.53 | 20.16 | 20 |
Другая деятельность | 838,095 | 99.06 | 16.23 | 12.13 |
Коллекторы | 2,092,693.55 | 98.74 | 18.13 | 15.55 |
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность | 3,089,391.56 | 85.5 | 11.07 | 8.43 |
Лизинг | 2,244,590.47 | 98 | 12.26 | 15.33 |
Ломбарды | 982,974.5 | 101.8 | 18.56 | 17.12 |
МФО | 1,500,636.19 | 99.03 | 20.47 | 17.55 |
Машиностроение | 896,767.92 | 99.32 | 18.12 | 13.22 |
Металлургия | 967,166.25 | 96.26 | 10.04 | 14.88 |
Научная деятельность и разработки | 397,407.67 | 95.02 | 15.8 | 11.92 |
Нефтегазовая промышленность | 6,737,138 | 98.21 | 17.51 | 14.2 |
Оптовая торговля | 890,316.75 | 98.83 | 18.47 | 15.95 |
Пищевое производство | 729,849.24 | 98.64 | 16.12 | 15.95 |
Приборостроение и электротехническая промышленность | 857,873 | 97.99 | 16.74 | 14.36 |
Ритейл | 1,541,335.19 | 98.15 | 15.81 | 15.08 |
Строительство и девелопмент | 5,369,556.91 | 97.92 | 16.1 | 14.39 |
Транспорт и логистика | 1,919,295 | 95.68 | 18.67 | 14.96 |
Управление активами | 2,886,436.72 | 95.76 | 12.45 | 13.49 |
Факторинг | 552,547.83 | 98.6 | 18.73 | 17.97 |
Фармацевтика и медицина | 855,462.67 | 98.85 | 8.73 | 11.77 |
Химическая промышленность | 1,889,738.17 | 95.36 | 16.27 | 14.12 |
Энергетика | 1,033,036.43 | 98.79 | 17.28 | 16.39 |
Стабильно максимально высокая средняя доходность у облигаций отрасли МФО. В мае она составила 20,47%, что на 0,19% выше результата предыдущего месяца. Далее в тройку лидеров вошли выпуски отраслей «Гостиничный бизнес» со средней доходностью 20,16% и АПК — 19,51%.
По средним ставкам купонов в мае лидирует «Гостиничный бизнес» с показателем 20%, а лидер предыдущего месяца — отрасль «Ломбарды» — спустился на четвертую строчку с показателем 17,12% (снижение на 2,13%). Второе и третье место, как и в апреле, досталось отраслям «Факторинг» и МФО с показателями 17,97% и 17,55% соответственно.
Отрасль «Гостиничный бизнес» в мае тоже стала наиболее ликвидной. Средний объем торгов за день составил 12,3 млн рублей. 6,7 млн рублей — средний объем торгов у «Нефтегазовой промышленности». В тройку лидеров также попала отрасль «Строительство и девелопмент» с показателем 5,4 млн рублей (-17% по отношению к результату апреля).