КИСТОЧКИ Финанс
			Меню навигации
					
				Навигация
									 
																	Долговые программы
			| Выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| Кисточки-Финанс-БО-ПО1 | 18.06.2019 | 14.09.2025 | 40 000 000 | 4B02-01-00419-R-001P | 
										В обращении									 | 
Информация
	Кисточки-Финанс-БО-ПО1
									Выпуск
								В обращении
									Состояние
								RU000A100FZ0
									ISIN
								10 000
									Номинал
								RUB
									Валюта номинала
								40 000 000
									Номинальный объем
								10 000 000₽
									Объем в обращении
								18.06.2019
									Дата начала размещения
								18.06.2019
									Дата окончания размещения
								14.09.2025
									Дата погашения
								-
									Дата оферты
								30 дней
									Периодичность выплаты купона, дней
								15 %
									Ставка купона
								-
									Уровень листинга
								Нет
									Бумаги для квалифицированных инвесторов
								Биржевые
									Вид
								-
									Режим торгов
								| № | Тип купона | Дата фиксации держателей | Дата выплаты купона | Дата определения ставки | Ставка купонного дохода | Сумма на одну облигацию, ₽ | Процент от номинала | Сумма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переменный | 17.07.2019 | 18.07.2019 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 2 | Переменный | 16.08.2019 | 19.08.2019 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 3 | Переменный | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 4 | Переменный | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 5 | Переменный | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 6 | Переменный | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 7 | Переменный | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 8 | Переменный | 12.02.2020 | 13.02.2020 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 9 | Переменный | 13.03.2020 | 16.03.2020 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 10 | Переменный | 10.04.2020 | 13.04.2020 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 11 | Переменный | 12.05.2020 | 13.05.2020 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 12 | Переменный | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 03.06.19 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 13 | Переменный | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 14 | Переменный | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 15 | Переменный | 09.09.2020 | 10.09.2020 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 16 | Переменный | 09.10.2020 | 12.10.2020 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 17 | Переменный | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 18 | Переменный | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 19 | Переменный | 31.12.2020 | 11.01.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 20 | Переменный | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 21 | Переменный | 05.03.2021 | 09.03.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 22 | Переменный | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 23 | Переменный | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 24 | Переменный | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 25 | Переменный | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 26 | Переменный | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 27 | Переменный | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 28 | Переменный | 04.10.2021 | 05.10.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 29 | Переменный | 03.11.2021 | 08.11.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 30 | Переменный | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 31 | Переменный | 30.12.2021 | 10.01.2022 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 32 | Переменный | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 33 | Переменный | 03.03.2022 | 04.03.2022 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 34 | Переменный | 01.04.2022 | 04.04.2022 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 35 | Переменный | 29.04.2022 | 04.05.2022 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 36 | Переменный | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 13.05.20 | 15% | 123,29₽  | 25 % | 2 500,00 ₽ | 
| 37 | Переменный | 28.10.2022 | 31.10.2022 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 38 | Переменный | 28.11.2022 | 29.11.2022 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 39 | Переменный | 28.12.2022 | 29.12.2022 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 40 | Переменный | 27.01.2023 | 30.01.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 41 | Переменный | 22.02.2023 | 27.02.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 42 | Переменный | 28.03.2023 | 29.03.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 43 | Переменный | 27.04.2023 | 28.04.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 44 | Переменный | 26.05.2023 | 29.05.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 45 | Переменный | 26.06.2023 | 27.06.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 46 | Переменный | 26.07.2023 | 27.07.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 47 | Переменный | 25.08.2023 | 28.08.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 48 | Переменный | 22.09.2023 | 25.09.2023 | — | 15% | 123,29₽  | — | — | 
| 49 | Переменный | 24.10.2023 | 25.10.2023 | — | 15% | 92,47₽  | — | — | 
| 50 | Переменный | 23.11.2023 | 24.11.2023 | — | 15% | 92,47₽  | — | — | 
| 51 | Переменный | 22.12.2023 | 25.12.2023 | — | 15% | 92,47₽  | — | — | 
| 52 | Переменный | 22.01.2024 | 23.01.2024 | — | 15% | 92,47₽  | — | — | 
| 53 | Переменный | 21.02.2024 | 22.02.2024 | — | 15% | 92,47₽  | — | — | 
| 54 | Переменный | 22.03.2024 | 25.03.2024 | — | 15% | 92,47₽  | 25 % | 2 500,00 ₽ | 
| 55 | Переменный | 19.04.2024 | 22.04.2024 | — | 15% | 61,64₽  | — | — | 
| 56 | Переменный | 21.05.2024 | 22.05.2024 | — | 15% | 61,64₽  | — | — | 
| 57 | Переменный | 20.06.2024 | 21.06.2024 | — | 15% | 61,64₽  | — | — | 
| 58 | Переменный | 19.07.2024 | 22.07.2024 | — | 15% | 61,64₽  | — | — | 
| 59 | Переменный | 19.08.2024 | 20.08.2024 | — | 15% | 61,64₽  | — | — | 
| 60 | Переменный | 18.09.2024 | 19.09.2024 | — | 15% | 61,64₽  | — | — | 
| 61 | Переменный | 18.10.2024 | 21.10.2024 | — | 15% | 61,64₽  | — | — | 
| 62 | Переменный | 15.11.2024 | 18.11.2024 | — | 15% | 61,64₽  | — | — | 
| 63 | Переменный | 17.12.2024 | 18.12.2024 | — | 15% | 61,64₽  | 25 % | 2 500,00 ₽ | 
| 64 | Переменный | 16.01.2025 | 17.01.2025 | — | 15% | 30,82₽  | — | — | 
| 65 | Переменный | 14.02.2025 | 17.02.2025 | — | 15% | 30,82₽  | — | — | 
| 66 | Переменный | 17.03.2025 | 18.03.2025 | — | 15% | 30,82₽  | — | — | 
| 67 | Переменный | 16.04.2025 | 17.04.2025 | — | 15% | 30,82₽  | — | — | 
| 68 | Переменный | 16.05.2025 | 19.05.2025 | — | 15% | 30,82₽  | — | — | 
| 69 | Переменный | 13.06.2025 | 16.06.2025 | — | 15% | 30,82₽  | — | — | 
| 70 | Переменный | 15.07.2025 | 16.07.2025 | — | 15% | 30,82₽  | — | — | 
| 71 | Переменный | 14.08.2025 | 15.08.2025 | — | 15% | 30,82₽  | — | — | 
| 72 | Переменный | 12.09.2025 | 15.09.2025 | — | 15% | 30,82₽  | 25 % | 2 500,00 ₽ | 
| Андеррайтер | "Банк Акцепт", АО | 
| Поручитель | - | 
| ПВО | "Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | 
| Организатор | |
| Эмитент | ООО "КИСТОЧКИ Финанс" | 
| Дата | Количество сделок | Объем сделок | |
|---|---|---|---|
| Дата окончания размещения | 18.06.2019 | - | - | 
| Дата начала размещения | 18.06.2019 | - | - | 
Навигация
				
	15 сен. 2023 г.
	
					
				 
			
				
						
		
					
			
	 
			
				15 сентября 2023 г.			
					
	10 фев. 2023 г.
	
	
	15 сен. 2023 г.
	
					
				 
			
				
						
		
					
			
	 
			
				15 сентября 2023 г.			
					
	10 фев. 2023 г.
	
	Топ публикаций
				
				
	25 фев. 2025 г.
	
	
	18 дек. 2024 г.
	
	
	16 дек. 2024 г.
	
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			