Финансовые Системы
			Меню навигации
					
				Навигация
									 
																	Долговые программы
			| Выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| Финансовые системы-БО-01 | 31.08.2023 | 10.08.2027 | 500 000 000 | 4B02-01-87071-H | 
										В обращении									 | 
| ФинансовыеСистемы-БО-П01 | 31.07.2024 | 28.07.2027 | 500 000 000 | 4B02-01-87071-H-001P | 
										В обращении									 | 
Информация
	Финансовые системы-БО-01
									Выпуск
								В обращении
									Состояние
								RU000A106TJ2
									ISIN
								1 000
									Номинал
								RUB
									Валюта номинала
								500 000 000
									Номинальный объем
								500 000 000₽
									Объем в обращении
								31.08.2023
									Дата начала размещения
								15.02.2024
									Дата окончания размещения
								10.08.2027
									Дата погашения
								-
									Дата оферты
								30 дней
									Периодичность выплаты купона, дней
								16 %
									Ставка купона
								-
									Уровень листинга
								Нет
									Бумаги для квалифицированных инвесторов
								Биржевые
									Вид
								-
									Режим торгов
								| № | Тип купона | Дата фиксации держателей | Дата выплаты купона | Дата определения ставки | Ставка купонного дохода | Сумма на одну облигацию, ₽ | Процент от номинала | Сумма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиксированный | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 2 | Фиксированный | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 3 | Фиксированный | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 4 | Фиксированный | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 5 | Фиксированный | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 6 | Фиксированный | 26.02.2024 | 27.02.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 7 | Фиксированный | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 8 | Фиксированный | 26.04.2024 | 27.04.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 9 | Фиксированный | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 10 | Фиксированный | 25.06.2024 | 26.06.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 11 | Фиксированный | 25.07.2024 | 26.07.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 12 | Фиксированный | 23.08.2024 | 26.08.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 13 | Фиксированный | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 14 | Фиксированный | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 15 | Фиксированный | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 16 | Фиксированный | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 17 | Фиксированный | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 18 | Фиксированный | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 19 | Фиксированный | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 20 | Фиксированный | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 21 | Фиксированный | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 22 | Фиксированный | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 23 | Фиксированный | 18.07.2025 | 21.07.2025 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | — | — | 
| 24 | Фиксированный | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 29.08.23 | 16% | 13,15₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 25 | Фиксированный | 18.09.2025 | 19.09.2025 | 29.08.23 | 16% | 12,62₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 26 | Фиксированный | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 29.08.23 | 16% | 12,10₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 27 | Фиксированный | 17.11.2025 | 18.11.2025 | 29.08.23 | 16% | 11,57₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 28 | Фиксированный | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 29.08.23 | 16% | 11,05₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 29 | Фиксированный | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 29.08.23 | 16% | 10,52₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 30 | Фиксированный | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 29.08.23 | 16% | 9,99₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 31 | Фиксированный | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 29.08.23 | 16% | 9,47₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 32 | Фиксированный | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 29.08.23 | 16% | 8,94₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 33 | Фиксированный | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 29.08.23 | 16% | 8,42₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 34 | Фиксированный | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 29.08.23 | 16% | 7,89₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 35 | Фиксированный | 15.07.2026 | 16.07.2026 | 29.08.23 | 16% | 7,36₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 36 | Фиксированный | 14.08.2026 | 17.08.2026 | 29.08.23 | 16% | 6,84₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 37 | Фиксированный | 11.09.2026 | 14.09.2026 | 29.08.23 | 16% | 6,31₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 38 | Фиксированный | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 29.08.23 | 16% | 5,79₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 39 | Фиксированный | 12.11.2026 | 13.11.2026 | 29.08.23 | 16% | 5,26₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 40 | Фиксированный | 11.12.2026 | 14.12.2026 | 29.08.23 | 16% | 4,73₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 41 | Фиксированный | 11.01.2027 | 12.01.2027 | 29.08.23 | 16% | 4,21₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 42 | Фиксированный | 10.02.2027 | 11.02.2027 | 29.08.23 | 16% | 3,68₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 43 | Фиксированный | 12.03.2027 | 15.03.2027 | 29.08.23 | 16% | 3,16₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 44 | Фиксированный | 09.04.2027 | 12.04.2027 | 29.08.23 | 16% | 2,63₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 45 | Фиксированный | 11.05.2027 | 12.05.2027 | 29.08.23 | 16% | 2,10₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 46 | Фиксированный | 10.06.2027 | 14.06.2027 | 29.08.23 | 16% | 1,58₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 47 | Фиксированный | 09.07.2027 | 12.07.2027 | 29.08.23 | 16% | 1,05₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| 48 | Фиксированный | 09.08.2027 | 10.08.2027 | 29.08.23 | 16% | 0,53₽  | 4 % | 40,00 ₽ | 
| Андеррайтер | "Инвестиционная компания "Риком-траст", АО | 
| Поручитель | - | 
| ПВО | "Регион Финанс", ООО | 
| Организатор | |
| Эмитент | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 
| Дата | Количество сделок | Объем сделок | |
|---|---|---|---|
| Дата окончания размещения | 15.02.2024 | - | - | 
| Дата начала размещения | 31.08.2023 | - | - | 
Навигация
				
	24 окт. 2024 г.
	
	
	27 авг. 2024 г.
	
	
	5 авг. 2024 г.
	
	
	1 авг. 2024 г.
	
	
	5 авг. 2024 г.
	
	
	1 мар. 2024 г.
	
	Топ публикаций
				
				
	25 фев. 2025 г.
	
	
	18 дек. 2024 г.
	
	
	16 дек. 2024 г.
	
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			