Феррум
			Меню навигации
					
				Навигация
									 
																	Долговые программы
			| Выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| Феррум-БО-01-001P | 05.10.2023 | 08.09.2028 | 250 000 000 | 4B02-01-00110-L-001P | 
										В обращении									 | 
Информация
	Феррум-БО-01-001P
									Выпуск
								В обращении
									Состояние
								RU000A106ZQ4
									ISIN
								1 000
									Номинал
								RUB
									Валюта номинала
								250 000 000
									Номинальный объем
								102 313 000₽
									Объем в обращении
								05.10.2023
									Дата начала размещения
								19.09.2024
									Дата окончания размещения
								08.09.2028
									Дата погашения
								24.10.2025
									Дата оферты
								30 дней
									Периодичность выплаты купона, дней
								27.5 %
									Ставка купона
								-
									Уровень листинга
								Да
									Бумаги для квалифицированных инвесторов
								Биржевые
									Вид
								-
									Режим торгов
								| № | Тип купона | Дата фиксации держателей | Дата выплаты купона | Дата определения ставки | Ставка купонного дохода | Сумма на одну облигацию, ₽ | Процент от номинала | Сумма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переменный | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 2 | Переменный | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 3 | Переменный | 29.12.2023 | 09.01.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 4 | Переменный | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 5 | Переменный | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 6 | Переменный | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 7 | Переменный | 27.04.2024 | 02.05.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 8 | Переменный | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 9 | Переменный | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 10 | Переменный | 30.07.2024 | 31.07.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 11 | Переменный | 29.08.2024 | 30.08.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 12 | Переменный | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 04.10.23 | 16.75% | 13,77₽  | — | — | 
| 13 | Переменный | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 12.02.24 | 20% | 16,44₽  | — | — | 
| 14 | Плавающий | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 22.10.24 | 25.5% | 20,96₽  | — | — | 
| 15 | Плавающий | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 21.11.24 | 27.5% | 22,60₽  | — | — | 
| 16 | Плавающий | 24.01.2025 | 27.01.2025 | 23.12.24 | 27.5% | 22,60₽  | — | — | 
| 17 | Плавающий | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 20.01.25 | — | —  | — | — | 
| 18 | Плавающий | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 18.02.25 | — | —  | — | — | 
| 19 | Плавающий | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 21.03.25 | — | —  | — | — | 
| 20 | Плавающий | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 21.04.25 | — | —  | — | — | 
| 21 | Плавающий | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 20.05.25 | — | —  | — | — | 
| 22 | Плавающий | 25.07.2025 | 28.07.2025 | 19.06.25 | — | —  | — | — | 
| 23 | Плавающий | 22.08.2025 | 25.08.2025 | 21.07.25 | — | —  | — | — | 
| 24 | Плавающий | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 18.08.25 | — | —  | — | — | 
| 25 | Плавающий | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 17.09.25 | — | —  | — | — | 
| 26 | Плавающий | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 17.10.25 | — | —  | — | — | 
| 27 | Плавающий | 22.12.2025 | 23.12.2025 | — | — | —  | — | — | 
| 28 | Плавающий | 21.01.2026 | 22.01.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 29 | Плавающий | 20.02.2026 | 24.02.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 30 | Плавающий | 20.03.2026 | 23.03.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 31 | Плавающий | 21.04.2026 | 22.04.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 32 | Плавающий | 21.05.2026 | 22.05.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 33 | Плавающий | 19.06.2026 | 22.06.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 34 | Плавающий | 20.07.2026 | 21.07.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 35 | Плавающий | 19.08.2026 | 20.08.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 36 | Плавающий | 18.09.2026 | 21.09.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 37 | Плавающий | 16.10.2026 | 19.10.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 38 | Плавающий | 17.11.2026 | 18.11.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 39 | Плавающий | 17.12.2026 | 18.12.2026 | — | — | —  | — | — | 
| 40 | Плавающий | 15.01.2027 | 18.01.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 41 | Плавающий | 15.02.2027 | 16.02.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 42 | Плавающий | 17.03.2027 | 18.03.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 43 | Плавающий | 16.04.2027 | 19.04.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 44 | Плавающий | 14.05.2027 | 17.05.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 45 | Плавающий | 15.06.2027 | 16.06.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 46 | Плавающий | 15.07.2027 | 16.07.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 47 | Плавающий | 13.08.2027 | 16.08.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 48 | Плавающий | 13.09.2027 | 14.09.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 49 | Плавающий | 13.10.2027 | 14.10.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 50 | Плавающий | 12.11.2027 | 15.11.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 51 | Плавающий | 10.12.2027 | 13.12.2027 | — | — | —  | — | — | 
| 52 | Плавающий | 11.01.2028 | 12.01.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 53 | Плавающий | 10.02.2028 | 11.02.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 54 | Плавающий | 10.03.2028 | 13.03.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 55 | Плавающий | 10.04.2028 | 11.04.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 56 | Плавающий | 10.05.2028 | 11.05.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 57 | Плавающий | 09.06.2028 | 13.06.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 58 | Плавающий | 07.07.2028 | 10.07.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 59 | Плавающий | 08.08.2028 | 09.08.2028 | — | — | —  | — | — | 
| 60 | Плавающий | 07.09.2028 | 08.09.2028 | — | — | —  | 100 % | 1 000,00 ₽ | 
| Андеррайтер | "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения", АО | 
| Поручитель | - | 
| ПВО | "Юридическая фирма "КВЕСТ", ООО | 
| Организатор | |
| Эмитент | ООО "Феррум" | 
| Дата | Количество сделок | Объем сделок | |
|---|---|---|---|
| Дата окончания размещения | 19.09.2024 | - | - | 
| Дата начала размещения | 05.10.2023 | - | - | 
Навигация
				
	30 окт. 2024 г.
	
	
	1 окт. 2024 г.
	
	
	24 сен. 2024 г.
	
	
	23 сен. 2024 г.
	
	
	25 июн. 2024 г.
	
	
	15 сен. 2023 г.
	
					
				 
			
				
						
		
					
			
	 
			
				15 сентября 2023 г.			
					Топ публикаций
				
				
	25 фев. 2025 г.
	
	
	18 дек. 2024 г.
	
	
	16 дек. 2024 г.
	
	 
			 
			 
			 
			 
			