Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Роял Капитал-БО-П01 | 15.06.2018 | 12.06.2020 | 50 000 000 | 4B02-01-00382-R-001P | Погашен |
Роял Капитал-БО-П02 | 04.12.2018 | 01.12.2020 | 50 000 000 | 4B02-02-00382-R-001P | Погашен |
Роял Капитал-БО-П03 | 24.12.2019 | 21.12.2021 | 50 000 000 | 4B02-03-00382-R-001P | В обращении |
Роял Капитал-БО-П04 | 16.07.2020 | 14.07.2022 | 100 000 000 | 4B02-04-00382-R-001P | В обращении |
Роял Капитал-БО-П05 | 08.12.2020 | 05.12.2023 | 75 000 000 | 4B02-05-00382-R-001P | В обращении |
Зайцев Денис Сергеевич
Зайцев Денис Сергеевич 50%
Исаев Антон Александрович 50%
Зайцев Денис Сергеевич 50%
Исаев Антон Александрович 50%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "АП-ФИНАНС" | (учредители Зайцев Денис Сергеевич и Исаев Антон Александрович) |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Зайцев Денис Сергеевич ИНН 402506119460
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "АП-ФИНАНС" | (учредители Зайцев Денис Сергеевич и Исаев Антон Александрович) |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта баланса | 504 578 | 196 583 | 89 065 | 80 030 | 61 460 |
Основные средства | 3 889 | 9 829 | 12 140 | 5 615 | 4 659 |
Собственный капитал | 27 870 | 16 558 | 14 681 | 9 118 | 5 294 |
Запасы | 7 787 | 8 655 | 29 345 | 0 | 514 |
Финансовые и другие оборотные активы | 469 796 | 163 454 | 38 111 | 8 382 | 44 381 |
Кредиторская задолженность | 3 104 | 583 | 7 635 | 6 278 | 2 546 |
Финансовый долг | 278 468 | 164 183 | 50 173 | 64 409 | 53 650 |
долгосрочный | 276 968 | 147 223 | 0 | 0 | 17 760 |
краткосрочный | 1 500 | 16 960 | 50 173 | 64 409 | 35 890 |
Выручка | 375 861 | 161 033 | 111 230 | 138 838 | 175 408 |
Операционная прибыль | 64 402 | 35 419 | 33 300 | 16 254 | 12 530 |
Проценты к уплате | 33 693 | 15 122 | 11 174 | 10 812 | 5 575 |
EBIT | 47 873 | 22 652 | 19 450 | 17 470 | 12 116 |
Чистая прибыль | 9 602 | 4 757 | 5 786 | 5 265 | 5 228 |
Долг / Выручка | 0,74 | 1,02 | 0,45 | 0,46 | 0,31 |
Долг / EBIT | 5,82 | 7,25 | 2,58 | 3,69 | 4,43 |
Долг / Капитал | 9,99 | 9,92 | 3,42 | 7,06 | 10,13 |
Долг / Активы | 0,55 | 0,84 | 0,56 | 0,80 | 0,87 |
Операционная рентабельность | 17% | 22% | 30% | 12% | 7% |
Рентабельность по EBIT | 13% | 14% | 17% | 13% | 7% |
Рентабельность по чистой прибыли | 3% | 3% | 5% | 4% | 3% |
Рейтинг Boomin | Низкий | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный |
По абсолютным показателям (макс 1,5) | 1,060 | 0,700 | 0,440 | 0,410 | 0,490 |
По относительным показателям (макс 1,5) | 0,70 | 0,60 | 1,04 | 0,57 | 0,58 |
Итого | 1,760 | 1,300 | 1,480 | 0,980 | 1,070 |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Роял Капитал-БО-П01 | 15.06.2018 | 12.06.2020 | 50 000 000 | 4B02-01-00382-R-001P | Погашен |
Роял Капитал-БО-П02 | 04.12.2018 | 01.12.2020 | 50 000 000 | 4B02-02-00382-R-001P | Погашен |
Роял Капитал-БО-П03 | 24.12.2019 | 21.12.2021 | 50 000 000 | 4B02-03-00382-R-001P | В обращении |
Роял Капитал-БО-П04 | 16.07.2020 | 14.07.2022 | 100 000 000 | 4B02-04-00382-R-001P | В обращении |
Роял Капитал-БО-П05 | 08.12.2020 | 05.12.2023 | 75 000 000 | 4B02-05-00382-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 15.10.2020 | 14 | 34.9 | — | — |
2 | 14.01.2021 | 14 | 34.9 | — | — |
3 | 15.04.2021 | 14 | 34.9 | — | — |
4 | 15.07.2021 | 14 | 34.9 | — | — |
5 | 14.10.2021 | 14 | 34.9 | — | — |
6 | 13.01.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
7 | 14.04.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
8 | 14.07.2022 | 14 | 34.9 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Комментарии
Георгий
"Ставки по купонам облигаций ООО «ПР-Лизинг» соответствуют среднерыночным (13,0% и 12,5% годовых для первых шести трехмесячных периода для первого и второго выпусков соответственно). Предлагаемый процент дает возможность компании заключать договоры с высококлассными платежеспособными клиентами, преимущественно относящимися к категории крупного бизнеса. Таким образом формируется качественный лизинговый портфель, что в свою очередь, гарантирует выплаты по принятым на себя обязательствам."
А у Рояла ставка 18%. Означает ли это , что он всем подряд раздает деньги и портфель их некачественный?
Константин Ф
да уж, когда на сайте ошибки в СТРАТЕГИИ один абзац не проверить, это о многом говорит.
или имеется в виду, что у компании один "продукт" - "все формы лизинга, факторинг и иные специфические финансовые инструменты"?
ну тогда...
секьюритизацию уж до кучи включить и ипотеку.
Андрей Андрейченко
Посмотрел, тут много лизинговых компаний на биржу вышло, направил как раз по ним запросы.
Прореагировали только крупные типа Элемента, Роделена.
Еще от пары (типа Директа) пришли не выгодные вообще условия (типа ставку обозначают 13%, а я ж не дурак чиствндох могут в екселе подсчитать - там за 25-30% получается).
Оставшиеся не прореагировали даже.
К вопросу, как можно косвенно оценить надежность - позвоните, представьтесь клиентом и оцените обслуживание / условия и т.д....