Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ПЗ Пушкинское-БО-01 | 14.02.2022 | 09.02.2026 | 375 000 000 | 4B02-01-00629-R | В обращении |
ООО «Гранд-Нн Менеджмент»
«Племсовхоз «Линдовский»
Гордеев Игорь Леонидович,
Гордеева Ярославна Владимировна
Наименование компании | Фактор |
---|---|
СПСК "ГУБЕРНСКИЙ" | Учредители и участники: ООО "Племсовхоз "Линдовский" ООО "Пз "Пушкинское" |
ООО "ПУШКИНСКОЕ" | Учредители и участники: ООО "Племзавод"Пушкинское", ИНН 5203000478 99%, 99 000 руб. |
ООО "ПЗ им. Ленина" | Учредители и участники: ООО "Племсовхоз "Линдовский", ИНН 5246026008 100%, 203 000 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
ООО «Гранд-Нн Менеджмент»
ИНН 5263081190
«Племсовхоз «Линдовский»
ИНН 5246026008,
100%, 131 000 000,00 руб.
Гордеев Игорь Леонидович,
ИНН: 526300019088, ~99,9%
Гордеева Ярославна Владимировна,
ИНН: 526308804160, ~0,1%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
СПСК "ГУБЕРНСКИЙ" | Учредители и участники: ООО "Племсовхоз "Линдовский" ООО "Пз "Пушкинское" |
ООО "ПУШКИНСКОЕ" | Учредители и участники: ООО "Племзавод"Пушкинское", ИНН 5203000478 99%, 99 000 руб. |
ООО "ПЗ им. Ленина" | Учредители и участники: ООО "Племсовхоз "Линдовский", ИНН 5246026008 100%, 203 000 000 руб. |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ПЗ Пушкинское-БО-01 | 14.02.2022 | 09.02.2026 | 375 000 000 | 4B02-01-00629-R | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 16.05.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
2 | 15.08.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
3 | 14.11.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
4 | 13.02.2023 | 14 | 34.9 | — | — |
5 | 15.05.2023 | 14 | 34.9 | — | — |
6 | 14.08.2023 | 14 | 34.9 | — | — |
7 | 13.11.2023 | 14 | 34.9 | — | — |
8 | 12.02.2024 | 14 | 34.9 | — | — |
9 | 13.05.2024 | 14 | 34.9 | 10 | 100 |
10 | 12.08.2024 | 14 | 31.41 | 15 | 150 |
11 | 11.11.2024 | 14 | 26.18 | 10 | 100 |
12 | 10.02.2025 | 14 | 22.69 | 15 | 150 |
13 | 12.05.2025 | 14 | 17.45 | 15 | 150 |
14 | 11.08.2025 | 14 | 12.22 | 15 | 150 |
15 | 10.11.2025 | 14 | 6.98 | 10 | 100 |
16 | 09.02.2026 | 14 | 3.49 | 10 | 100 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |