Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ПИК СЗ-БО-ПО2 | 28.04.2017 | 22.04.2022 | 10 000 000 000 | 4B02-02-01556-A-001P | Погашен |
ПИК СЗ-БО-ПО7 | 29.06.2018 | 25.06.2021 | 4 000 000 000 | 4B02-07-01556-A-001P | Погашен |
ПИК СЗ-БО-ПО1 | 03.03.2017 | 25.02.2022 | 13 000 000 000 | 4B02-01-01556-A-001P | Погашен |
ПИК СЗ-БО-ПО6 | 27.06.2018 | 23.06.2021 | 6 000 000 000 | 4B02-06-01556-A-001P | Погашен |
ПИК СЗ-7-боб | 05.08.2016 | 29.07.2022 | 25 000 000 000 | 4B02-07-01556-A | Погашен |
ПИК СЗ-БО-ПО4 | 06.04.2018 | 24.03.2028 | 7 000 000 000 | 4B02-04-01556-A-001P | В обращении |
ПИК СЗ-БО-ПО3 | 04.08.2017 | 29.07.2022 | 10 000 000 000 | 4B02-03-01556-A-001P | Погашен |
ЗАО «Жилстройиндустрия»,
Писарев Кирилл Валерьевич,
Жуков Юрий Владимирович
ООО «Дойче Банк»,
НП «Ндц»,
Инг Банк (Евразия) АО,
ЗАО «Дкк»,
АО КБ «Ситибанк»
АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.»
Банк ВТБ (ПАО)
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесФинанс»,
Соловьев Юрий Алексеевич,
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер,
Костин Андрей Леонидович,
Солдатенков Геннадий Владимирович,
Лукьяненко Валерий Васильевич,
Пучков Андрей Сергеевич,
Задорнов Михаил Михайлович,
Печатников Анатолий Юрьевич,
Дергунова Ольга Константиновна,
Репин Игорь Николаевич,
Петров Константин Сергеевич
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
ЗАО «Жилстройиндустрия»,
ИНН 7729118074,
7 980 000,00 руб.
Писарев Кирилл Валерьевич,
ИНН 770300354244,
1 440 000,00 руб.
Жуков Юрий Владимирович
ИНН 771501419077,
580 000,00 руб.
ООО «Дойче Банк»,
29 765 181 297,00 руб.
НП «Ндц»,
971 106 381,00 руб.
Инг Банк (Евразия) АО,
70 906 180,20 руб.
ЗАО «Дкк»,
15 414 387,00 руб.
АО КБ «Ситибанк»
6 165 754,80 руб.
АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.»
ИНН 7726030449
Банк ВТБ (ПАО)
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесФинанс»,
~0,06%
Соловьев Юрий Алексеевич,
<0,01%
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер,
<0,01%
Костин Андрей Леонидович,
<0,01%
Солдатенков Геннадий Владимирович,
<0,01%
Лукьяненко Валерий Васильевич,
<0,01%
Пучков Андрей Сергеевич,
<0,01%
Задорнов Михаил Михайлович,
<0,01%
Печатников Анатолий Юрьевич,
<0,01%
Дергунова Ольга Константиновна,
<0,01%
Репин Игорь Николаевич,
<0,01%
Петров Константин Сергеевич
<0,01%
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ПИК СЗ-БО-ПО2 | 28.04.2017 | 22.04.2022 | 10 000 000 000 | 4B02-02-01556-A-001P | Погашен |
ПИК СЗ-БО-ПО7 | 29.06.2018 | 25.06.2021 | 4 000 000 000 | 4B02-07-01556-A-001P | Погашен |
ПИК СЗ-БО-ПО1 | 03.03.2017 | 25.02.2022 | 13 000 000 000 | 4B02-01-01556-A-001P | Погашен |
ПИК СЗ-БО-ПО6 | 27.06.2018 | 23.06.2021 | 6 000 000 000 | 4B02-06-01556-A-001P | Погашен |
ПИК СЗ-7-боб | 05.08.2016 | 29.07.2022 | 25 000 000 000 | 4B02-07-01556-A | Погашен |
ПИК СЗ-БО-ПО4 | 06.04.2018 | 24.03.2028 | 7 000 000 000 | 4B02-04-01556-A-001P | В обращении |
ПИК СЗ-БО-ПО3 | 04.08.2017 | 29.07.2022 | 10 000 000 000 | 4B02-03-01556-A-001P | Погашен |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 28.07.2017 | 11.25 | 28.05 | — | — |
2 | 27.10.2017 | 11.25 | 28.05 | — | — |
3 | 26.01.2018 | 11.25 | 28.05 | — | — |
4 | 27.04.2018 | 11.25 | 28.05 | — | — |
5 | 27.07.2018 | 11.25 | 28.05 | — | — |
6 | 26.10.2018 | 11.25 | 28.05 | — | — |
7 | 25.01.2019 | 11.25 | 28.05 | — | — |
8 | 26.04.2019 | 11.25 | 28.05 | — | — |
9 | 26.07.2019 | 11.25 | 28.05 | 8 | 80 |
10 | 25.10.2019 | 11.25 | 25.8 | 8 | 80 |
11 | 24.01.2020 | 11.25 | 23.56 | 8 | 80 |
12 | 24.04.2020 | 11.25 | 21.32 | 8 | 80 |
13 | 24.07.2020 | 11.25 | 19.07 | 8 | 80 |
14 | 23.10.2020 | 11.25 | 16.83 | 8 | 80 |
15 | 22.01.2021 | 11.25 | 14.58 | 8 | 80 |
16 | 23.04.2021 | 11.25 | 12.34 | 8 | 80 |
17 | 23.07.2021 | 11.25 | 10.1 | 8 | 80 |
18 | 22.10.2021 | 11.25 | 7.85 | 8 | 80 |
19 | 21.01.2022 | 11.25 | 5.61 | 8 | 80 |
20 | 22.04.2022 | 11.25 | 3.37 | 12 | 120 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |