Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Быстроденьги-001Р-01 | 03.12.2019 | 17.11.2022 | 400 000 000 | 4B02-01-00487-R-001P | В обращении |
МФК Быстроденьги 02 | 13.04.2021 | 28.03.2024 | 400 000 000 | 4-01-00487-R | В обращении |
Клейменов Андрей Александрович
Элпетро Инвестментс Лимитед (Кипр), 100%
ЭЛПЕТРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 100%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО «САНОРА-РУС» | Учредители и участники: икрофинансовая Компания "Быстроденьги" ~100% |
ООО МКК "БДК" | Учредители и участники: икрофинансовая Компания "Быстроденьги" ~99% |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Клейменов Андрей Александрович, ИНН 631803992582
Элпетро Инвестментс Лимитед (Кипр),
100%, 30 000 000,00 руб.
ЭЛПЕТРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 100%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО «САНОРА-РУС» | Учредители и участники: икрофинансовая Компания "Быстроденьги" ~100% |
ООО МКК "БДК" | Учредители и участники: икрофинансовая Компания "Быстроденьги" ~99% |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта баланса | 1 669 270 | 2 168 070 | 1 751 830 | 1 992 830 | 1 558 510 |
Основные средства | 67 992 | 57 197 | 82 643 | 64 988 | 34 661 |
Собственный капитал | 586 695 | 1 278 360 | 931 577 | 701 313 | 481 989 |
Запасы | 6 639 | 7 731 | 6 980 | 7 609 | 9 066 |
Финансовые и другие оборотные активы | 1 363 110 | 1 860 720 | 1 488 350 | 1 837 030 | 1 382 590 |
Кредиторская задолженность | 219 792 | 363 475 | 195 458 | 224 733 | 82 870 |
Финансовый долг | 816 881 | 477 525 | 579 909 | 1 019 430 | 964 789 |
долгосрочный | 353 494 | 391 782 | 575 748 | 1 014 850 | 922 736 |
краткосрочный | 463 387 | 85 743 | 4 161 | 4 582 | 42 053 |
Выручка | 8 080 460 | 8 187 380 | 5 113 110 | 4 157 360 | 3 409 520 |
Операционная прибыль | 5 298 680 | 5 524 400 | 2 428 260 | 1 837 500 | 2 184 580 |
Проценты к уплате | 228 136 | 62 451 | 143 823 | 146 289 | 60 580 |
EBIT | 359 823 | 738 993 | 363 387 | 440 030 | 287 965 |
Чистая прибыль | 59 567 | 555 209 | 230 264 | 219 324 | 112 855 |
Долг / Выручка | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,25 | 0,28 |
Долг / EBIT | 2,27 | 0,65 | 1,60 | 2,32 | 3,35 |
Долг / Капитал | 1,39 | 0,37 | 0,62 | 1,45 | 2,00 |
Долг / Активы | 0,49 | 0,22 | 0,33 | 0,51 | 0,62 |
Операционная рентабельность | 66% | 67% | 47% | 44% | 64% |
Рентабельность по EBIT | 4% | 9% | 7% | 11% | 8% |
Рентабельность по чистой прибыли | 1% | 7% | 5% | 5% | 3% |
Рейтинг Boomin | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий |
По абсолютным показателям (макс 1,5) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
По относительным показателям (макс 1,5) | 1,18 | 1,48 | 1,44 | 1,29 | 1,19 |
Итого | 2,680 | 2,980 | 2,940 | 2,790 | 2,690 |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Быстроденьги-001Р-01 | 03.12.2019 | 17.11.2022 | 400 000 000 | 4B02-01-00487-R-001P | В обращении |
МФК Быстроденьги 02 | 13.04.2021 | 28.03.2024 | 400 000 000 | 4-01-00487-R | В обращении |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Комментарии
aap
Входит в Eqvanta — группу компаний, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий, и находится под надзором центрального аппарата департамента микрофинансового рынка Банка России.