Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ХК Финанс-001P-04-об | 26.06.2020 | 23.06.2023 | 3 000 000 000 | 4B02-04-36426-R-001P | В обращении |
ХК Финанс-001P-03-об | 25.04.2019 | 21.04.2022 | 3 000 000 000 | 4B02-03-36426-R-001P | Погашен |
ХК Финанс-001P-02-об | 23.11.2018 | 19.11.2021 | 2 000 000 000 | 4B02-02-36426-R-001P | Погашен |
ХК Финанс-001P-05-об | 13.11.2020 | 10.11.2023 | 3 000 000 000 | 4B02-05-36426-R-001P | В обращении |
ХК Финанс-001P-06-об | 24.03.2021 | 20.03.2024 | 3 000 000 000 | 4B02-06-36426-R-001P | В обращении |
ХК Финанс-001P-07-об | 15.11.2021 | 11.11.2024 | 1 500 000 000 | 4B02-07-36426-R-001P | В обращении |
Штихтинг Эйч Си Финанс 1
Штихтинг Эйч Си Финанс 2
ООО Штихтинг Эйч Си Финанс 1 (Нидерланды)
ООО Штихтинг Эйч Си Финанс 2 (Нидерланды)
Штихтинг Эйч Си Финанс 2
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Штихтинг Эйч Си Финанс 1, 50
Штихтинг Эйч Си Финанс 2, 50
ООО Штихтинг Эйч Си Финанс 1 (Нидерланды),
50%, 5 000,00 руб.
ООО Штихтинг Эйч Си Финанс 2 (Нидерланды),
50%, 5 000,00 руб.
Штихтинг Эйч Си Финанс 2, 100%
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ХК Финанс-001P-04-об | 26.06.2020 | 23.06.2023 | 3 000 000 000 | 4B02-04-36426-R-001P | В обращении |
ХК Финанс-001P-03-об | 25.04.2019 | 21.04.2022 | 3 000 000 000 | 4B02-03-36426-R-001P | Погашен |
ХК Финанс-001P-02-об | 23.11.2018 | 19.11.2021 | 2 000 000 000 | 4B02-02-36426-R-001P | Погашен |
ХК Финанс-001P-05-об | 13.11.2020 | 10.11.2023 | 3 000 000 000 | 4B02-05-36426-R-001P | В обращении |
ХК Финанс-001P-06-об | 24.03.2021 | 20.03.2024 | 3 000 000 000 | 4B02-06-36426-R-001P | В обращении |
ХК Финанс-001P-07-об | 15.11.2021 | 11.11.2024 | 1 500 000 000 | 4B02-07-36426-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 12.02.2021 | 7.5 | 18.7 | — | — |
2 | 14.05.2021 | 7.5 | 18.7 | — | — |
3 | 13.08.2021 | 7.5 | 18.7 | — | — |
4 | 12.11.2021 | 7.5 | 18.7 | — | — |
5 | 11.02.2022 | 7.5 | 18.7 | — | — |
6 | 13.05.2022 | 7.5 | 18.7 | — | — |
7 | 12.08.2022 | 7.5 | 18.7 | — | — |
8 | 11.11.2022 | 7.5 | 18.7 | — | — |
9 | 10.02.2023 | 7.5 | 18.7 | — | — |
10 | 12.05.2023 | 7.5 | 18.7 | — | — |
11 | 11.08.2023 | 7.5 | 18.7 | — | — |
12 | 10.11.2023 | 7.5 | 18.7 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |