Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Балтийский лизинг-1-об | 27.06.2014 | 28.06.2019 | 1 000 000 000 | 4-01-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-1-боб | 20.02.2015 | 12.02.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-01-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-3-боб | 08.07.2015 | 02.07.2020 | 4 000 000 000 | 4B02-03-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-2-боб | 10.09.2015 | 02.09.2021 | 4 000 000 000 | 4B02-02-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-БО-ПО1 | 08.06.2017 | 04.06.2020 | 4 000 000 000 | 4B02-01-36442-R-001P | Погашен |
Балтийский лизинг-2-об | 27.06.2014 | 20.08.2018 | 1 000 000 000 | 4-02-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-БО-П02 | 08.07.2019 | 04.07.2022 | 4 000 000 000 | 4B02-02-36442-R-001P | В обращении |
Балтийский лизинг-БО-ПО3 | 31.07.2020 | 26.07.2024 | 5 000 000 000 | 4B02-03-36442-R-001P | В обращении |
Балтийский лизинг-БО-П04 | 30.08.2021 | 26.08.2024 | 5 000 000 000 | 4B02-04-36442-R-001P | В обращении |
Корчагов Дмитрий Викторович
Наименование компании | Фактор |
---|---|
АО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | (акционер и директор Корчагов Д.В., учредитель ООО 100%) |
НП "Банкирский дом "Санкт-Петербург" | (доля ООО) |
СОЮЗ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ" | (доля ООО) |
ООО "Триэст" | (учредитель Корчагов Д.В. 40%) |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2018-10-17 | Рагузина П. Н. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА" |
2018-10-17 | Евдошенко А. П. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "НЕФТЕХИМПРОМСЕРВИС" |
2018-10-15 | Кузнецов М. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "Центр технического сервиса" |
2018-10-11 | Нестеров С. А. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "МЕРКУРИЙ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2018-10-10 | Кожемякина Е. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ВЯТСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Корчагов Дмитрий Викторович, ИНН 781708850783
Наименование компании | Фактор |
---|---|
АО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | (акционер и директор Корчагов Д.В., учредитель ООО 100%) |
НП "Банкирский дом "Санкт-Петербург" | (доля ООО) |
СОЮЗ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ" | (доля ООО) |
ООО "Триэст" | (учредитель Корчагов Д.В. 40%) |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2018-10-17 | Рагузина П. Н. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА" |
2018-10-17 | Евдошенко А. П. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "НЕФТЕХИМПРОМСЕРВИС" |
2018-10-15 | Кузнецов М. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "Центр технического сервиса" |
2018-10-11 | Нестеров С. А. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "МЕРКУРИЙ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2018-10-10 | Кожемякина Е. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ВЯТСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" |
2018-10-10 | Евдошенко А. П. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "НИКО" |
2018-10-09 | Яценко О. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | |
2018-10-09 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО " Вымпел Строй" |
2018-10-08 | Виноградова Л. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ" |
2018-10-04 | Тимергалеева О. С. АС Красноярского края | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ТГМ" |
2018-10-03 | Костина Е. Г. АС Удмуртской Республики | Альмеев Альберт Рифович | ПАО "Страховая акционерная компания "Энергогарант" |
2018-10-02 | Евдошенко А. П. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "СТРОЙ-СТАНДАРТ" |
2018-10-01 | Камалетдинов М. М. АС Республики Татарстан | ООО "Агрофирма Семиречье", Лаишевский район, с.Сокуры | ООО "Балтийский лизинг", г.Казань |
2018-10-01 | Кофанова Н. А. АС Оренбургской области | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | ООО "КУРС" Инспекция федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Оренбурга |
2018-09-28 | Прокофьев В. В. АС Республики Татарстан | ООО "Балтийский Лизинг", г.Казань | АО "АльфаСтрахование", г.Казань |
2018-09-26 | Золотарева Я. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ОНИКС" | ООО "Балтийский лизинг" |
2018-09-25 | Рагузина П. Н. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОРОЖНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ" |
2018-09-25 | Виноградова Л. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ЭКОСПЕЦПРОЕКТ" |
2018-09-24 | Бояршинова О. А. АС Пермского края | ООО "ПЕРМСКАЯ СЕРВИСНОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "РЕГИОНОЙЛСПЕЦТРАНС" |
2018-09-24 | Султанова Ю. Т. АС Пермского края | ООО "ПЕРМСКАЯ СЕРВИСНОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "РЕГИОНОЙЛСПЕЦТРАНС" |
2018-09-24 | Пономарев Г. Л. АС Пермского края | ООО "ПЕРМСКАЯ СЕРВИСНОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "РЕГИОНОЙЛСПЕЦТРАНС" |
2018-09-21 | Викленко Т. И. АС Саратовской области | ООО "Балтийский лизинг" филиал в г.Саратове | УМВЛ России по г.Саратову |
2018-09-21 | Захарцева С. Г. АС Омской области | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
2018-09-20 | Кузнецов М. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "Р-ТРАНС" |
2018-09-19 | Букина Е. А. АС Хабаровского края | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | ООО "Электро-Сервис" |
2019-06-06 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ЭНЕРГОРЕЗЕРВ АВТОМАТИЗАЦИЯ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-06-05 | Безлепко В. В. АС Ставропольского края | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | ООО "ЕВРОСТРОЙ" |
2019-06-05 | Кузнецов М. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ" ООО "МАШСЕРВИС" | |
2019-06-04 | Виноградова Л. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ПКФ ВЕКТОР" |
2019-06-04 | Виноградова Л. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ТРЕЙДЕС" |
2019-06-04 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ТАГАП" |
2019-06-04 | Попов Е. М. АС Приморского края | ООО "ТЕХНОСТРОЙ ДВ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМСТРОЙ" |
2019-05-28 | Нестеров С. А. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "КРУТОГОР" |
2019-05-27 | Кузнецов М. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | |
2019-05-27 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ЗАО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" |
2019-05-23 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "СИБТОРГКОМ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-05-22 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ШЕРЕГЕШ-ЭНЕРГО" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ" |
2019-05-22 | Виноградова Л. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | АО «АРМСПЕЦЭНЕРГО» |
2019-05-22 | Рагузина П. Н. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБТРАНС" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-05-22 | Яценко О. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | |
2019-05-21 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ГИДРОСТРОЙ" |
2019-05-21 | Виноградова Л. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ+" |
2019-05-17 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО «Союз» |
2019-05-17 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "СПЕЦАВТОСТРОЙ" |
2019-05-17 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ЛОТОС" |
2019-05-15 | Аникин И. А. АС Челябинской области | АО Племзавод "Трудовой" | ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ" |
2019-05-15 | Авагимян А. Г. АС города Москвы | ООО "КОСМИ" | АО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" |
2019-05-14 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "БУЗУЛУКСКАЯ НЕФТЕСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" |
2019-05-13 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "АВАНГАРД-СТРОЙ" |
2019-04-30 | Яценко О. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ВУДВИЛЛЬ" |
2019-08-26 | Бунина О. П. АС города Москвы | ООО "НЕРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРЬЕР" | ООО "Транзит-Дон" |
2019-08-23 | Данилова Н. П. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | АО "СТС-АВТОМОБИЛИ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-08-22 | Нефедова А. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "Трансстрой" |
2019-08-22 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "САПФИР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" |
2019-08-22 | Нестеров С. А. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "Стройвент" |
2019-08-21 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | АО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" |
2019-08-21 | Нефедова А. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ЗАО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" |
2019-08-20 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ВАХРУШЕВСКАЯ АВТОБАЗА" |
2019-08-20 | Шелема З. А. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ПАО СТРАХОВОЕ "ИНГОССТРАХ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-08-16 | Нестеров С. А. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "СЕРТИС" |
2019-08-16 | Константинова Е. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-08-15 | Нестеров С. А. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "АВТОТРАНС" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-08-15 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ЕВРОХИМИЯ" |
2019-08-13 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "МАГИСТРАЛЬ-ДВ" |
2019-08-12 | Кузнецов М. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ТД БАЛТИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-08-12 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ТД БАЛТИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-08-12 | Нефедова А. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ "ПОБЕДА" |
2019-08-07 | Пивцаев Е. И. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ" | ООО "УРАЛСТРОЙМОНТАЖ" |
2019-08-05 | Юрина Е. Н. АС города Севастополя | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | Арбитражный управляющий Терехина Н.В. |
2019-07-31 | Сундеева М. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-07-30 | Евдошенко А. П. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Р-ТРАНС" | ООО "Балтийский лизинг" |
2019-07-26 | Лиуконен М. В. АС Удмуртской Республики | ООО "Специальный ремонт скважин" | ООО "Камавтокомплект Трак" |
2019-07-24 | Киселева А. О. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБТРАНС" | ООО "АВТОГОСТ" |
2019-07-24 | Баженова Ю. С. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "БАСТИОН" |
2019-07-19 | Виноградова Л. В. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "Балтийский лизинг" | ООО "ВАХРУШЕВСКАЯ АВТОБАЗА" |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Балтийский лизинг-1-об | 27.06.2014 | 28.06.2019 | 1 000 000 000 | 4-01-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-1-боб | 20.02.2015 | 12.02.2021 | 3 000 000 000 | 4B02-01-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-3-боб | 08.07.2015 | 02.07.2020 | 4 000 000 000 | 4B02-03-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-2-боб | 10.09.2015 | 02.09.2021 | 4 000 000 000 | 4B02-02-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-БО-ПО1 | 08.06.2017 | 04.06.2020 | 4 000 000 000 | 4B02-01-36442-R-001P | Погашен |
Балтийский лизинг-2-об | 27.06.2014 | 20.08.2018 | 1 000 000 000 | 4-02-36442-R | Погашен |
Балтийский лизинг-БО-П02 | 08.07.2019 | 04.07.2022 | 4 000 000 000 | 4B02-02-36442-R-001P | В обращении |
Балтийский лизинг-БО-ПО3 | 31.07.2020 | 26.07.2024 | 5 000 000 000 | 4B02-03-36442-R-001P | В обращении |
Балтийский лизинг-БО-П04 | 30.08.2021 | 26.08.2024 | 5 000 000 000 | 4B02-04-36442-R-001P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 26.09.2014 | 11.82 | 29.47 | — | — |
2 | 25.12.2014 | 11.82 | 29.47 | — | — |
3 | 26.03.2015 | 11.82 | 29.47 | — | — |
4 | 25.06.2015 | 11.82 | 29.47 | — | — |
5 | 24.09.2015 | 11.82 | 29.47 | — | — |
6 | 24.12.2015 | 11.82 | 29.47 | — | — |
7 | 24.03.2016 | 11.82 | 29.47 | — | — |
8 | 23.06.2016 | 11.82 | 29.47 | — | — |
9 | 23.09.2016 | 11.82 | 29.47 | 10 | 100 |
10 | 23.12.2016 | 11.82 | 26.52 | 10 | 100 |
11 | 24.03.2017 | 11.82 | 23.58 | 10 | 100 |
12 | 23.06.2017 | 11.82 | 20.63 | — | — |
13 | 22.09.2017 | 11.25 | 19.63 | — | — |
14 | 22.12.2017 | 11.25 | 19.63 | — | — |
15 | 23.03.2018 | 11.25 | 19.63 | — | — |
16 | 22.06.2018 | 11.25 | 19.63 | — | — |
17 | 21.09.2018 | 9.8 | 17.1 | — | — |
18 | 21.12.2018 | 9.8 | 17.1 | — | — |
19 | 22.03.2019 | 9.8 | 17.1 | — | — |
20 | 21.06.2019 | 9.8 | 17.1 | — | — |
21 | 20.09.2019 | 0.01 | 0.02 | — | — |
22 | 20.12.2019 | 0.01 | 0.02 | — | — |
23 | 20.03.2020 | 0.01 | 0.02 | — | — |
24 | 19.06.2020 | 0.01 | 0.02 | 70 | 700 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Комментарии
Леня Медведев
это значит, что там были бооольшие проблемы )
Михаил Сергеев
А ЦБ - государство.