Размер ставок межбанковского рынка на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и роста ключевой ставки, а также размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков Boomin.

Все размещения в ноябре
Облигация, выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Объем эмиссии | Купон | Номинал | Номер регистрации | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АБЗ-1-001Р-02-боб | 07.12.2021 | 03.12.2024 | 2,000,000,000 | 12.75% | 1,000 | 4B02-02-01671-D-001P | в обращении |
Аквилон-Лизинг-001Р-01 | 16.11.2021 | 12.11.2024 | 100,000,000 | 13.25% | 1,000 | 4B02-01-00057-L-001P | в обращении |
КОРПСАН ЗАС-КО-П01 | 16.11.2021 | 14.11.2023 | 60,000,000 | 16% | 1,000 | 4CDE-01-00583-R-001P | размещается |
МФК ЭйрЛоанс-001Р-01 | 23.11.2021 | 06.05.2025 | 300,000,000 | 13.25% | 1,000 | 4-01-00623-R-001P | в обращении |
ОРГрупп-002P-02 | 12.11.2021 | 22.10.2025 | 300,000,000 | 13.5% | 1,000 | 4B02-02-00412-R-002P | в обращении |
Охта Групп-БО-П02 | 16.11.2021 | 12.11.2024 | 1,000,000,000 | 12.5% | 1,000 | 4B02-02-00551-R-001P | в обращении |
Талан-Финанс-001Р-03 | 22.11.2021 | 19.05.2025 | 1,000,000,000 | 13% | 1,000 | 4B02-03-00416-R-001P | в обращении |
ТД ВИПОМ-КО-П01 | 26.11.2021 | 22.11.2024 | 150,000,000 | 16% | 1,000 | 4CDE-01-00056-L-001P | размещается |
ЭБИС-БО-П05 | 30.11.2021 | 25.11.2025 | 500,000,000 | 14.5% | 1,000 | 4B02-05-00360-R-001P | в обращении |
MIACR — это средняя ставка фактически размещенных межбанковских кредитов, т. е. ставка отражает стоимость денег для банков. Мы используем ставку по кредитам сроком 1 день.
RUONIA — ставка, которая отражает практически безрисковую стоимость заимствования на один день в формате overnight.
Повышение или понижение данных ставок говорит об уровне ликвидности на межбанковском рынке. Рост данных ставок может говорить о снижении объема доступных денег в экономике, что будет влиять на рост ставок кредитования на всех уровнях. И наоборот.
RUONIA
MIACR
8 декабря 2021 г.
Комментарии