Итоги торгов за 30.12.2020
Как торговались облигации третьего эшелона — в традиционном ВДОграфе.
30 декабря новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 144 выпускам составил 347,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 10,0%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 30.12.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 30.12.2020, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Калужская сбытовая комп 1P 01 | 17.12.2018 | 3 000 | 784 598 000 | 26,15% | 0 |
Интерлизинг 001Р-01 | 02.11.2020 | 1 000 | 996 299 000 | 99,63% | 17 358 000 |
ХК Финанс ООО БО 001Р-05 | 13.11.2020 | 3 000 | 1 400 000 000 | 46,67% | 0 |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 | 10.12.2020 | 200 | 136 220 000 | 68,11% | 8 017 000 |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 | 23.12.2020 | 500 | 500 000 000 | 100,0% | 41 959 000 |
Пионер-Лизинг БО-П04 | 25.12.2020 | 350 | 18 563 000 | 5,3% | 1 005 000 |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 | 28.12.2020 | 500 | 419 027 000 | 83,81% | 250 000 000 |
Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
АБЗ-1 001Р-01 | 82 462 481 | 10,62% |
Брусника 001P-01 | 33 304 428 | 9,52% |
ГК Самолет БО-П08 | 15 960 878 | 7,76% |
ФПК Гарант-Инвест БО 001P-05 | 14 899 018 | 10,69% |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 | 14 485 242 | 11,45% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ БО-01 | 73,81% | 37 221 |
Каскад 001Р-01 | 24,61% | 1 772 180 |
Левенгук ОАО БО-01 | 12,69% | 101 695 |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 | 12,55% | 545 578 |
Солид-Лизинг ООО БО-001-02 | 11,9% | 1 558 716 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Каскад 001Р-01 | 78,94% | 2,68 |
ЭБИС БО-П02 | 106,01% | 1,88 |
НПП Моторные технологии001Р-01 | 109,36% | 1,84 |
ИС петролеум БО-П01 | 105,15% | 1,44 |
ММЦБ ПАО БО-П01-01 | 103,72% | 1,34 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
Группа компаний Самолет БО-П02 | 107,95% | -7,61 |
ДЭНИ КОЛЛ БО-01 | 4,21% | -6,98 |
СофтЛайн Трейд 001P-03 | 107,34% | -3,62 |
ИСК ЭНКО 001P-01 | 102,17% | -0,96 |
ТЕХНО Лизинг 001P-03 | 105,47% | -0,91 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)