Итоги торгов за 18.02.2021
Первый торговый день ГК «Самолет» и «Племзавод Победа», а также краткая рыночная сводка аналитиков.
18 февраля прошло размещение ГК «Самолет». Весь выпуск был размещен за 12 324 сделки. Объем максимальной заявки — 1 млрд рублей, самой популярной заявки — 5 тыс. рублей. Средняя величина заявки — около 844 тыс. рублей.
Объем максимальной заявки при размещении «Племзавод Победа» («Концерн Покровский») составил 50 млн рублей, популярная заявка — 300 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 1,7 млн рублей. Выпуск размещен в полном объеме за 586 сделок.
Средневзвешенная доходность по 164 выпускам — 9,28%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 18.02.2021, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 18.02.2021, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Калужская сбытовая комп 1P 01 | 17.12.2018 | 3 000 | 784 598 000 | 26,15% | 0 |
ХК Финанс ООО БО 001Р-05 | 13.11.2020 | 3 000 | 3 000 000 000 | 100,0% | 750 000 000 |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 | 10.12.2020 | 200 | 162 037 000 | 81,02% | 233 000 |
Пионер-Лизинг БО-П04 | 25.12.2020 | 350 | 103 247 000 | 29,5% | 2 077 000 |
Концерн Покровский 001P-01 | 18.02.2021 | 1 000 | 1 000 000 000 | 100,0% | 1 000 000 000 |
ГК Самолет БО-П09 | 18.02.2021 | 10 400 | 10 400 000 000 | 100,0% | 10 400 000 000 |
Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ГК Самолет БО-П09 | 307 962 064 | 8,73% |
ГК Пионер БО 001P-05 | 88 335 366 | 9,59% |
Ритейл Бел Финанс 001P-01 | 21 872 730 | 9,38% |
ПРОМОМЕД ДМ 001P-01 | 19 656 641 | 9,17% |
ГК Самолет БО-П06 | 18 220 694 | 9,28% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
Каскад 001Р-01 | 20,44% | 288 076 |
Левенгук ОАО БО-01 | 12,96% | 1 694 414 |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 | 12,56% | 122 045 |
ЭБИС БО-П01 | 12,49% | 635 329 |
Онлайн Микрофинанс БО-01 | 12,17% | 894 312 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
НПП Моторные технологии001Р-01 | 109,05% | 1,07 |
Атомстройкомплекс 01 | 101,37% | 0,89 |
Балтийский лизинг ООО БО-П02 | 101,6% | 0,83 |
ЭнергоТехСервис 001Р-01 | 103,83% | 0,59 |
Ультра БО-П01 | 103,4% | 0,47 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ГрузовичкоФ-Центр ООО БО-П04 | 113,63% | -0,95 |
Каскад 001Р-01 | 88,91% | -0,93 |
Группа компаний Самолет БО-П01 | 103,7% | -0,87 |
Группа компаний Самолет БО-П02 | 106,22% | -0,85 |
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 108,97% | -0,71 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)