Итоги торгов за 11.08.2020
Итоги первого дня торгов «ПЮДМ» и статистика текущих размещений на рынке ВДО.
11 августа прошло размещение второго выпуска биржевых облигаций «ПЮДМ» объемом 120 млн рублей. Полный объем выпуска был размещен в первый день торгов за 238 сделок.
Объем самой популярной заявки — 300 тыс. рублей. Максимальная заявка — 13 млн рублей, на три самых крупных заявки пришлось 29,8 млн. Выпуск «ПЮДМ» был добавлен на платформу boomerang, при соблюдении условий программы лояльности, инвесторы, купившие облигации на сумму от 300 тыс. рублей, получат кешбек от boomin.ru.
Суммарный объем торгов по 142 выпускам составил 175,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,59%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 11.08.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 11.08.2020, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ПЮДМ-БО-П02 | 11.08.2020 | 120 | 120 000 000 | 100,0% | 120 000 000 |
Роял Капитал-БО-П04 | 16.07.2020 | 100 | 79 353 000 | 79,35% | 0 |
Электрощит-Строй-БО-П02 | 29.06.2020 | 500 | 95 305 000 | 19,06% | 4 971 000 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 14.05.2020 | 500 | 331 882 000 | 66,38% | 2 235 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 26.11.2019 | 400 | 223 257 000 | 55,81% | 0 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 17.12.2018 | 3 000 | 722 981 000 | 24,1% | 2 016 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 16 852 662 | 13,43% |
Брусника-001Р-01 | 14 761 813 | 11,07% |
ПервоеКоллекторБюро-1-боб | 11 365 432 | 12,36% |
Легенда-001P-02-боб | 6 345 043 | 10,46% |
Самолет ГК-БО-ПО8 | 5 896 142 | 9,13% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 33,51% | 3 462 542 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 23,62% | 306 673 |
Ломбард Мастер-БО-П07 | 17,71% | 165 663 |
Ломбард Мастер-БО-П08 | 17,25% | 31 246 |
Каскад-001Р-01 | 15,23% | 718 901 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Ультра-БО-П01 | 103,09% | 1,04 |
Дядя Дёнер-БО-ПО1 | 103,0% | 0,97 |
ЭкономЛизинг-001Р-02 | 97,99% | 0,96 |
Ломбард Мастер-БО-П07 | 91,83% | 0,9 |
РСГ-Финанс-11-боб | 103,78% | 0,87 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 58,36% | -1,59 |
МясничийТД-БО-П02 | 103,15% | -1,38 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-05 | 98,52% | -1,08 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-П04 | 110,9% | -1,04 |
Каскад-001Р-01 | 95,52% | -0,79 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)