Итоги торгов за 08.06.2020
Готовимся к новым размещениям и следим за выпусками в обращении. Итоги вчерашнего дня.
8 июня новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 124 выпуску составил 226,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,11%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 08.06.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 08.06.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
АО Т.Г.Шевченко-001Р-02 | 300 | 158 814 000 | 52,94% | 4 000 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 627 595 000 | 20,92% | 470 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 200 257 000 | 50,06% | 0 |
ТД РКС-СОЧИ-1-боб | 500 | 470 117 000 | 94,02% | 11 004 000 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 500 | 63 386 000 | 12,68% | 10 919 000 |
ЭкономЛизинг-001Р-02 | 200 | 146 862 000 | 73,43% | 8 084 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 46 663 804 | 28,09% |
Самолет ГК-БО-ПО8 | 25 538 732 | 10,83% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 11 418 560 | 12,54% |
ТД РКС-СОЧИ-1-боб | 8 724 183 | 12,75% |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 7 518 007 | 10,43% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
Каркаде-3-боб | 52,61% | 90 466 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 28,09% | 46 663 804 |
МясничийТД-БО-П01 | 23,41% | 363 944 |
Каскад-001Р-01 | 19,18% | 768 255 |
Кисточки-Финанс-БО-ПО1 | 17,72% | 136 795 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Жилкапинвест-1-боб | 101,4% | 1,4 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 92,8% | 0,83 |
КарМани МФК-01-боб | 103,95% | 0,72 |
Ред софт-001Р-02 | 103,99% | 0,72 |
ТЕХНО Лизинг-001Р-01 | 98,9% | 0,71 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 67,0% | -20,23 |
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 90,4% | -3,83 |
Кисточки-Финанс-БО-ПО1 | 91,5% | -1,82 |
Каскад-001Р-01 | 88,94% | -1,41 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-01 | 98,1% | -1,38 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)