Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ТД РКС-СОЧИ-1-боб | 26.05.2020 | 23.05.2023 | 500 000 000 | 4B02-01-00006-L | В обращении |
ТД РКС-Сочи-002Р-01 | 23.12.2020 | 20.12.2023 | 500 000 000 | 4B02-01-00006-L-002P | В обращении |
Сагирян Станислав Игоревич
ООО «Ркс Девелопмент»
Сагирян Станислав Игоревич
КОМПАНИЯ «ВАЛЬЮСТЕЙДЖ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "РКС Девелопмент" | Учредитель ООО "ТД РКС-СОЧИ" |
ООО "РКС-Астрахань" | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО "РКС-ПЕНЗА" | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО "РКС-ЮГ" | Учредители и участники: Сагирян Станислав Игоревич 100% |
ООО "РКС-Югра" | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РКС-СОЧИ» | Учредители и участники: Сагирян Станислав Игоревич 35% |
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РКС» | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО СЗ "РКС-ТВЕРЬ" | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО СЗ "РКС-ЭСТО" | Учредители и участники: Сагирян Станислав Игоревич 100% |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Сагирян Станислав Игоревич, ИНН 770475173383,
75%, 7 500,00 руб.
ООО «Ркс Девелопмент», ИНН 7703669888,
25%, 2 500,00 руб.
Сагирян Станислав Игоревич, ИНН 770475173383, 75%
КОМПАНИЯ «ВАЛЬЮСТЕЙДЖ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», ~15%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "РКС Девелопмент" | Учредитель ООО "ТД РКС-СОЧИ" |
ООО "РКС-Астрахань" | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО "РКС-ПЕНЗА" | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО "РКС-ЮГ" | Учредители и участники: Сагирян Станислав Игоревич 100% |
ООО "РКС-Югра" | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РКС-СОЧИ» | Учредители и участники: Сагирян Станислав Игоревич 35% |
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РКС» | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО СЗ "РКС-ТВЕРЬ" | Учредители и участники: ООО "Ркс Девелопмент" 100% |
ООО СЗ "РКС-ЭСТО" | Учредители и участники: Сагирян Станислав Игоревич 100% |
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Валюта баланса | 113 522 | 73 151 | 24 673 |
Основные средства | 60 | 0 | 0 |
Собственный капитал | 391 | 70 292 | 19 659 |
Запасы | 102 | 163 | 2 |
Финансовые и другие оборотные активы | 74 830 | 63 906 | 2 348 |
Кредиторская задолженность | 84 596 | 2 859 | 5 014 |
Финансовый долг | 28 535 | 0 | 0 |
долгосрочный | 28 535 | 0 | 0 |
краткосрочный | 0 | 0 | 0 |
Выручка | 241 138 | 211 177 | 70 834 |
Операционная прибыль | 51 181 | 139 818 | 19 666 |
Проценты к уплате | 3 535 | 0 | 120 |
EBIT | 50 541 | 139 519 | 19 769 |
Чистая прибыль | 41 169 | 135 057 | 19 649 |
Долг / Выручка | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Долг / EBIT | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Долг / Капитал | 72,98 | 0,00 | 0,00 |
Долг / Активы | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Операционная рентабельность | 21% | 66% | 28% |
Рентабельность по EBIT | 21% | 66% | 28% |
Рентабельность по чистой прибыли | 17% | 64% | 28% |
Рейтинг Boomin | Низкий | Надежный | Низкий |
По абсолютным показателям (макс 1,5) | 0,720 | 0,950 | 0,220 |
По относительным показателям (макс 1,5) | 1,03 | 1,50 | 1,44 |
Итого | 1,750 | 2,450 | 1,660 |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ТД РКС-СОЧИ-1-боб | 26.05.2020 | 23.05.2023 | 500 000 000 | 4B02-01-00006-L | В обращении |
ТД РКС-Сочи-002Р-01 | 23.12.2020 | 20.12.2023 | 500 000 000 | 4B02-01-00006-L-002P | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 25.08.2020 | 14 | 34.9 | — | — |
2 | 24.11.2020 | 14 | 34.9 | — | — |
3 | 23.02.2021 | 14 | 34.9 | — | — |
4 | 25.05.2021 | 14 | 34.9 | — | — |
5 | 24.08.2021 | 14 | 34.9 | — | — |
6 | 23.11.2021 | 14 | 34.9 | — | — |
7 | 22.02.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
8 | 24.05.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
9 | 23.08.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
10 | 22.11.2022 | 14 | 34.9 | — | — |
11 | 21.02.2023 | 14 | 34.9 | — | — |
12 | 23.05.2023 | 14 | 34.9 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |