Итоги торгов за 28.02.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

28 февраля новых размещений не было.

Завершилось размещение двухлетнего выпуска облигаций Мой Самокат-БО-01 объемом 160 млн рублей среди квалифицированных инвесторов.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 398 выпускам составил 1121,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,71%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 28.02.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 28.02.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 28.02.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 70 158 000 46,77% 346 000 16.90% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 208 474 000 69,49% 3 728 000 18.09% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 89 296 000 35,72% 838 000 18.00% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 137 223 000 45,74% 788 000 16.76% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 168 237 000 42,06% 1 660 000 19.45% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 796 100 000 71,84% 16 700 000 19.54% 18.0%
Центр-резерв БО-03 26.01.2024 200 170 578 000 85,29% 3 668 000 20.72% 19.0%
Самокат БО-01 29.01.2024 160 160 000 000 100,0% 40 000 000 19.54% 20.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 05.02.2024 492 58 833 000 11,95% 1 307 000 21.94% 20.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 05.02.2024 500 337 059 000 67,41% 17 820 000 19.07% 20.0%
СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 15.02.2024 500 214 500 000 42,9% 17 741 000 20.75% 19.0%
АРЕНЗА-ПРО 001P-04 16.02.2024 400 210 186 000 52,55% 2 377 000 17.67% 16.5%
ЭкономЛизинг 001Р-07 19.02.2024 100 51 658 000 51,66% 3 920 000 18.23% 20.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 21.02.2024 3 000 1 435 580 000 47,85% 205 688 000 19.52% 18.0%
МФК ВЭББАНКИР 05 22.02.2024 150 91 073 000 60,72% 12 976 000 19.87% 21.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 28.02.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П13 157 455 175 14,75% 100,04% 99,95% 100,1%
ГК Самолет БО-П10 79 596 165 14,4% 97,24% 96,95% 97,39%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 61 233 465 17,98% 100,06% 100,0% 100,19%
Центральная ППК П01-БО-03 53 076 807 15,51% 97,42% 97,2% 97,59%
ЕвроТранс БО-001Р-03 41 792 578 14,18% 98,3% 97,5% 99,09%

ТОП-5 по доходности на 28.02.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Мани Капитал 001P-01 22,39% 692 911 96,37% 96,2% 96,48%
Феррони БО-П01 21,97% 493 993 85,47% 85,0% 86,9%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,85% 1 516 094 97,31% 96,85% 97,79%
Мани Капитал 001P-02 21,76% 2 844 212 99,66% 99,51% 99,93%
МФК ВЭББАНКИР 04 21,71% 3 760 480 94,7% 94,25% 95,2%

ТОП-5 по росту цены на 28.02.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Группа компаний "Самолет" 01 105,05% 1,73 55 676 17,02% 104,23% 106,0%
Сейф-Финанс 001P-01 104,32% 1,5 50 073 10,52% 99,5% 109,0%
ДжетЛенд БО-01 123,83% 1,13 75 535 12,42% 122,89% 123,99%
Атомстройкомплекс 01 97,86% 1,05 362 088 12,63% 97,11% 98,25%
Страна Девелопмент 02 98,82% 0,94 2 492 339 15,02% 98,35% 98,97%

ТОП-5 по снижению цены на 28.02.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
СМАК БО-П01 98,66% -1,85 193 383 15,05% 97,57% 101,5%
Центр-резерв БО-01 110,75% -1,41 785 116 16,5% 107,05% 117,98%
ГазТрансСнаб 001Р-01 106,13% -1,21 1 441 242 18,78% 105,51% 106,99%
ЮниМетрикс 01 89,27% -0,79 133 018 16,45% 88,04% 89,9%
ММЦБ ПАО БО-П01-02 98,29% -0,7 234 918 14,68% 97,8% 98,7%

Дефолтные выпуски на 28.02.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 29,94% 601 649 +1.35
ИС петролеум БО-П01 13,29% 147 162 -1,99

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner