25 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 258 выпускам составил 446,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,28%.
Среди лидеров по объемам торгов отметим размещенный 24 января выпуск «Мосрегионлифт» БО-01. Инвесторы активно избавлялись от бумаги, продав объем более 18 млн рублей и заработав 1% на росте цены, а некоторые, возможно, еще и агентское. С одной стороны, это говорит о том, что риск держать бумаги до погашения приняли не все. С другой стороны, на размещении была переподписка и часть инвесторов не получила весь желаемый объем, поэтому, видимо, желающие принять риски эмитента с купоном 18% активно скупали даже на 1% выше номинала с ожиданиями дальнейшего роста цены.
В лидерах по доходности особо выделить нечего: всё как обычно.
В лидерах по росту цены можно отметить выпуск «МаксимаТелеком» БО-П01, в первую очередь из-за его объема более 11,5 млн рублей. Это немаленький объем по бумаге, учитывая, что по ней ожидается оферта в июле этого года, а цена ниже 96% от номинала. Дополнительно к купону 10,75% можно заработать за полгода еще 4% (считайте 8% годовых). Да, немного по текущим меркам лидеров доходности, но уверенности в прохождении оферты у инвесторов на рынке заметно прибавилось.
В лидерах по снижению бумаги ТД «Синтеком» БО-01. Сегодня компания должна выплатить купон по выпуску, а деньги в НРД на полную выплату, несмотря на заверения эмитента о досрочном переводе, еще не поступили. Опять инвесторы портят свои нервы, а у некоторых они сдают: продают бумагу ниже 64% от номинала.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб./CNY* | Размещено на 25.01.2023, руб./CNY* | % от объема эмиссии | Размещено за 25.01.2023, руб./CNY* | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 75 290 000 | 20,08% | 220 000 | 14.7456% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 163 974 000 | 54,66% | 1 390 000 | 15.8586% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 81 936 000 | 8,19% | 807 000 | 15.8518% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 222 044 000 | 55,51% | 0 | 16.0661% | 15.34% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.4172% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 96 041 000 | 32,01% | 21 000 | 19.207% | 18.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 66 438 000 | 26,58% | 231 000 | 14.8697% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 100 000 000 | 100,0% | 8 058 000 | 16.8628% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 44 836 000 | 44,84% | 366 000 | 15.3642% | 19.0% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 20 157 000 | 20,16% | 18 000 | 16.8173% | 16.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 77 346 000 | 38,67% | 1 343 000 | 16.9212% | 16.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 64 061 000 | 32,03% | 1 965 000 | 16.9861% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 34 701 000 | 34,7% | 180 000 | 17.2277% | 16.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 66 672 000 | 39,22% | 1 337 000 | 15.472% | 16.0% |
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 | 21.12.2022 | 17,5 | 3 444 400 | 19,68% | 185 400 | 8.1776% | 8.0% |
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 | 23.12.2022 | 300 | 126 419 000 | 42,14% | 141 000 | 15.4447% | 14.5% |
Феррони БО-02 | 26.12.2022 | 200 | 127 010 000 | 63,51% | 16 016 000 | 17.7598% | 16.5% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 27.12.2022 | 3 000 | 1 939 657 000 | 64,66% | 174 282 000 | 14.3218% | 13.5% |
Лизинг-Трейд 001P-06 | 19.01.2023 | 150 | 37 751 000 | 25,17% | 7 042 000 | 15.3966% | 14.5% |
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* | Цена |
---|---|---|---|
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 51 974 232 | 13,06% | 100,2% |
ГК Самолет БО-П11 | 30 989 987 | 12,57% | 100,28% |
Мосрегионлифт БО-01 | 18 093 297 | 15,78% | 100,98% |
ГК Самолет БО-П12 | 17 158 410 | 11,57% | 103,42% |
Брусника 002Р-01 | 13 702 962 | 12,45% | 98,61% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. | Цена |
---|---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 32,09% | 1 313 622 | 63,71% |
ПЮДМ ООО БО-П01 | 21,03% | 4 097 055 | 97,55% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 19,08% | 1 060 906 | 103,3% |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 | 18,8% | 2 114 702 | 102,66% |
Хайтэк-Интеграция БО-01 | 18,69% | 113 207 | 102,92% |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
НИКА 001Р-01 | 96,88% | 1,09 | 1 126 715 |
Глобал Факторинг БО-01-001P | 106,01% | 1,07 | 640 290 |
ПЮДМ ООО БО-П01 | 97,55% | 1,01 | 4 097 055 |
ДиректЛизинг БО 001P-05 | 102,57% | 0,9 | 108 719 |
МаксимаТелеком БО-П01 | 95,71% | 0,68 | 11 530 639 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 63,71% | -2,51 | 1 313 622 |
СЕЛЛ-Сервис БО-П01 | 104,35% | -1,33 | 282 789 |
ПНППК 001P-01 | 100,51% | -0,89 | 540 769 |
ПЮДМ ООО БО-П03 | 94,54% | -0,87 | 153 159 |
ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-02 | 97,28% | -0,84 | 659 574 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
Калита 001Р-02 | 1,97% | 135 810 | +74.36 |
ГЛАВТОРГ БО-01 | 7,21% | 125 349 | -4,55 |
ОР ООО 001P-02 | 5,57% | 118 274 | -0,71 |
ОР ООО 001P-04 | 4,33% | 73 210 | 0,0 |
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 19,95% | 51 875 | +4.1 |
ОР ООО 002P-01 | 7,13% | 36 869 | +11.46 |
ОР ООО 001P-03 | 4,63% | 34 103 | -1,29 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.