Итоги торгов за 22.04.2022

Интерактивный график с итогами торгов и краткая сводка.


22 апреля новых размещений не было.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 221 выпуску составил 277,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,44%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 22.04.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 22.04.2022, руб.
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 89 942 000 35,98% 0
НЕКС-Т БО-П01 26.10.2021 300 294 000 000 98,0% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 943 746 000 94,37% 0
ЭБИС БО-П05 30.11.2021 500 499 855 000 99,97% 0
Петербургснаб 001Р-01 22.12.2021 120 7 052 000 5,88% 0
АСПЭК-Домстрой 01 23.12.2021 400 294 573 000 73,64% 0
ООО "А Девелопмент" 01 27.01.2022 700 300 145 000 42,88% 0
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 51 058 000 13,62% 0
АйДи Коллект 02 16.02.2022 800 394 649 000 49,33% 0
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 54 159 000 18,05% 0
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 1 488 000 0,15% 0


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
МФК Мани Мен 03 87 271 806 12,25%
ПИК СЗ (ПАО) БО-П03 19 407 353 15,87%
ГК Самолет БО-П09 8 075 355 16,95%
ГК Самолет БО-П10 7 772 814 16,13%
ЯТЭК 001Р-02 6 910 976 12,35%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
Калита 001Р-02 52,38% 252 520
ЛИТАНА 001P-01 33,37% 791 745
ЭкономЛизинг 001Р-02 32,99% 693 775
Роял Капитал БО-П04 31,38% 242 179
Онлайн Микрофинанс БО-01 31,13% 439 367

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
МФК Мани Мен 03 99,87% 16,28
ООО "А Девелопмент" 01 74,88% 14,57
Сибэнергомаш - БКЗ 01 92,97% 10,84
НЕКС-Т БО-П01 79,07% 10,52
Ламбумиз БО-П01 86,79% 9,84

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
ЭкономЛизинг 001Р-02 78,22% -9,34
Солид-Лизинг ООО БО-001-03 78,37% -9,29
Пушкинское ПЗ БО-01 96,9% -7,67
АВТОБАН-Финанс АО БО-П01 97,05% -7,01
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 79,55% -6,68

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-02 17,42% 721 117 +7.42
ОР ООО 001P-04 15,15% 481 545 +8.03
ОР ООО 001P-03 18,74% 266 320 +0.99
Калита 001Р-01 10,74% 178 961 -0,45
ОР ООО 001P-01 19,06% 176 312 +0.11
ОР ООО 002P-03 54,09% 121 713 -28,83
ОР ООО 002P-01 16,71% 65 490 +2.94
Калита 001Р-03 9,37% 53 772 -5,48
Каскад 001Р-01 7,38% 48 322 +7.39


* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку