Итоги торгов за 16.06.2023

16 июня новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 287 выпускам составил 884,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,18%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 16.06.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 16.06.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 217 345 000 86,94% 6 227 000 14.903% 14.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 11 184 700 63,91% 54 400 8.0051% 8.0%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 890 918 000 44,55% 1 286 000 10.6945% 10.25%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06 16.05.2023 2 000 1 822 474 000 91,12% 71 383 000 13.7841% 13.0%
МСБ-Лизинг 003P-01 13.06.2023 300 76 162 000 25,39% 21 736 000 14.3258% 13.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Эталон-Финанс 002Р-01 55 495 961 13,06% 103,23% 102,96% 103,4%
Каршеринг Руссия 001P-02 51 048 014 12,49% 100,44% 100,32% 100,6%
ГК Самолет БО-П10 37 921 802 9,95% 99,05% 99,0% 99,1%
ЕвроТранс БО-001Р-03 37 542 195 11,95% 104,52% 104,16% 104,9%
ГК Самолет БО-П12 34 391 740 10,34% 105,59% 105,36% 105,89%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,77% 3 466 833 102,24% 102,02% 102,44%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,39% 1 583 648 105,37% 105,07% 105,48%
Электроаппарат БО-01 16,73% 536 716 100,89% 100,5% 101,46%
Лизинг-Трейд 001P-04 16,14% 459 319 102,07% 101,67% 102,37%
НИКА 001Р-01 15,89% 3 913 741 100,43% 100,2% 100,5%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Центр-резерв БО-01 129,99% 1,63 1 042 516 6,21% 128,0% 132,0%
Ред Софт БО 002Р-04 103,97% 1,3 2 505 795 12,04% 103,0% 104,35%
Мосрегионлифт БО-02 103,13% 0,94 20 373 962 13,42% 102,63% 103,87%
ИСКЧ БО-01 102,85% 0,89 903 062 9,5% 102,5% 104,0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 104,25% 0,88 3 756 121 11,8% 102,96% 105,51%

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ВЭББАНКИР 02 103,98% -0,97 177 801 14,56% 103,6% 104,69%
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 95,41% -0,64 8 332 921 12,46% 95,18% 96,04%
ЦГРМ ГЕНЕТИКО 103,51% -0,61 98 339 11,87% 103,26% 103,52%
Кузина БО-П02 107,65% -0,57 148 551 13,16% 107,4% 107,98%
ПИМ БО-01 99,45% -0,46 803 559 13,34% 99,17% 99,64%

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ГЛАВТОРГ БО-01 6,69% 227 301 +0.32

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку